| 万载县2025年农村危房改造第二批拨款名单信息表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇(街道、场) | 村民委员会 | 村民小组 | 危改户 | 身份类型(农村边缘易致贫户、脱贫不稳定户、低保户、分散供养特困人员、突发严重困难户、其他脱贫户 | 改造方式 | |||
| 姓名 | 身份证号 | 电话 | |||||||
| 1 | 株潭镇 | 同胜村委会 | 榨下岭组 | 高后生 | 362227**********11 | 187****8561 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | |
| 2 | 株潭镇 | 红星村委会 | 刘家组 | 龙男妺 | 362227**********21 | 180****1761 | 低保户,脱贫户 | 无房新建 | |
| 3 | 株潭镇 | 丰林村委会 | 松树下组 | 王应根 | 362227**********70 | 181****2545 | 脱贫户 | 修缮加固 | |
| 4 | 株潭镇 | 丰林村委会 | 小源冲组 | 陈礼寿 | 362227**********36 | 131****4610 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | |
| 5 | 株潭镇 | 杨源村委会 | 夏家组 | 夏林庚 | 362227**********19 | 182****1688 | 突发严重困难户、低保户 | 修缮加固 | |
| 6 | 黄茅镇 | 光明村委会 | 老屋组 | 张有庚 | 362227**********14 | 181****7082 | 低保户、突发严重困难户 | 无房新建 | |
| 7 | 黄茅镇 | 大土村委会 | 杨梅组 | 梅韵成 | 362227**********71 | 133****4001 | 脱贫户 | 无房新建 | |
| 8 | 黄茅镇 | 南江村委会 | 棉土组 | 张宗玉 | 362227**********12 | 187****8216 | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 9 | 潭埠镇 | 濠田村委会 | 店仔组 | 郑金根 | 362227**********12 | 159****2535 | 低保户、突发严重困难户 | 修缮加固 | |
| 10 | 潭埠镇 | 濠田村委会 | 老屋下组 | 张小庭 | 362227**********12 | 181****8753 | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 11 | 潭埠镇 | 芳林村委会 | 布上组 | 高长根 | 362227**********30 | 182****1578 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | |
| 12 | 双桥镇 | 清城村委会 | 16组 | 吴章友 | 362227**********15 | 150****0822 | 低保户、脱贫户 | 无房新建 | |
| 13 | 双桥镇 | 山溪村委会 | 15组 | 曾菊娥 | 362227**********2X | 159****5596 | 低保户、脱贫户 | 无房新建 | |
| 14 | 双桥镇 | 龙田村委会 | 15组 | 刘渐生 | 362227**********11 | 182****3543 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | |
| 15 | 高村镇 | 高村村委会 | 18组 | 廖景程 | 360922**********38 | 158****0511 | 脱贫户 | 无房新建 | |
| 16 | 罗城镇 | 黎明村委会 | 易丰组 | 高敏生 | 362227**********78 | 184****9434 | 脱贫户 | 修缮加固 | |
| 17 | 罗城镇 | 黎明村委会 | 易丰组 | 李连秀 | 362227**********2X | 153****8653 | 低保户、脱贫户 | 修缮加固 | |
| 18 | 三兴镇 | 石蛇村委会 | 2组 | 彭洪启 | 362227**********53 | 181****8683 | 脱贫户 | 无房新建 | |
| 19 | 高城镇 | 高城村委会 | 井堘组 | 辛增伟 | 362227**********51 | 157****5939 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | |
| 20 | 鹅峰乡 | 严坑村委会 | 15组 | 刘哲友 | 362227**********34 | 187****0479 | 脱贫户 | 无房新建 | |
| 21 | 鹅峰乡 | 田江村委会 | 10组 | 李冬生 | 362227**********37 | 147****5568 | 脱贫户 | 修缮加固 | |
| 22 | 鹅峰乡 | 田江村委会 | 3组 | 郭细根 | 362227**********13 | 183****5168 | 低保户、脱贫户 | 修缮加固 | |
| 23 | 鹅峰乡 | 多江村委会 | 5组 | 王水根 | 362227**********14 | 136****5156 | 脱贫户 | 修缮加固 | |
| 24 | 鹅峰乡 | 多江村委会 | 6组 | 罗长庚 | 362227**********15 | 181****6707 | 分散供养特困人员、脱贫户 | 修缮加固 | |
| 25 | 鹅峰乡 | 多江村委会 | 12组 | 胥水连 | 362227**********20 | 151****6804 | 脱贫户 | 修缮加固 | |
| 26 | 马步乡 | 布城村委会 | 亭下组 | 龙启明 | 362227**********18 | 178****1750 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | |
| 27 | 赤兴乡 | 楼山村委会 | 横田组 | 张礼保 | 362227**********14 | 135****2489 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | |
| 28 | 赤兴乡 | 镜山村委会 | 塘布组 | 张云阑 | 362227**********11 | 135****4411 | 分散供养特困人员、脱贫户 | 无房新建 | |
| 29 | 赤兴乡 | 书堂村委会 | 杨柳冲组 | 张根云 | 362227**********18 | 152****7410 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | |
| 30 | 赤兴乡 | 书堂村委会 | 枫岭组 | 陈华初 | 362227**********3X | 136****9010 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | |
| 31 | 赤兴乡 | 书堂村委会 | 茶坳组 | 刘联忠 | 362227**********15 | 134****2754 | 低保户,脱贫户 | 无房新建 | |
| 32 | 岭东乡 | 柴田村委会 | 8组 | 龙包金 | 362227**********18 | 159****1203 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | |
| 33 | 岭东乡 | 蓝田村委会 | 16组 | 柳啟云 | 362227**********18 | 183****9503 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | |
| 34 | 岭东乡 | 荷岭村委会 | 1组 | 刘胜生 | 362227**********13 | 182****5750 | 脱贫户 | 无房新建 | |
| 35 | 白水乡 | 老山村委会 | 枫树组 | 陈辉祥 | 362227**********18 | 150****8098 | 脱贫不稳定户、低保户 | 修缮加固 | |
| 36 | 白水乡 | 老山村委会 | 岭下组 | 刘肇光 | 362227**********10 | 187****2486 | 脱贫户 | 修缮加固 | |
| 37 | 白水乡 | 老山村委会 | 枫树组 | 陈锦祥 | 362227**********11 | 159****1260 | 脱贫户 | 修缮加固 | |
| 38 | 白水乡 | 月形村委会 | 柯树组 | 陈桂招 | 362227**********28 | 137****6733 | 脱贫户 | 修缮加固 | |
| 39 | 茭湖乡 | 槽头村委会 | 槽头组 | 赖洪华 | 362227**********10 | 150****1863 | 其他脱贫户 | 无房新建 | |
| 40 | 三兴镇 | 杭桥村 | 13 | 彭述明 | 362227**********34 | 138****0816 | 脱贫户 | 无房新建 | |
| 41 | 潭埠镇 | 芳林村 | 老屋岸组 | 李垂发 | 362227**********36 | 152****1379 | 分散供养特困人员 | 修缮加固 | |
| 42 | 康乐街道 | 里泉村委会 | 23组 | 刘金云 | 362227**********14 | 187****2579 | 低保户、突发严重困难户 | 修缮加固 | |
| 合计 | 42户 | ||||||||
附件:

赣公网安备 36092202000105号
