2025年农村低收入人口危房改造信息表 | |||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道、场) | 村民委员会 | 姓名 | 保障对象类型(农村边缘易致贫户、脱贫不稳定户、低保户、分散供养特困人员、突发严重困难户、其他脱贫户、农村低保边缘户) | 是否属于残疾人家庭 | 房屋安全鉴定或评估证明材料 | 改造方式(维修加固加固加固、拆除重建) |
1 | 宜春市 | 万载县 | 康乐街道 | 里泉村委会 | 涂正云 | 低保户 | 是 | 现场鉴定 | 原址翻建 |
2 | 宜春市 | 万载县 | 康乐街道 | 兴联村委会 | 郭时英 | 低保户 | 是 | 现场鉴定 | 原址翻建 |
3 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 上坊村村民委员会 | 高禾庚 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
4 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 同胜村委会 | 高后生 | 分散供养特困人员 | 是 | 无房户 | 无房新建 |
5 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 车陂村委会 | 阳方 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
6 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 车陂村委会 | 罗久牙 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
7 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 车陂村委会 | 王应德 | 分散供养特困人员、脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
8 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 红星村委会 | 龙男妺 | 低保户,脱贫户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
9 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 丰林村委会 | 刘香妹 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
10 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 丰林村委会 | 龙台英 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
11 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 丰林村委会 | 王应根 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
12 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 丰林村委会 | 陈礼寿 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
13 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 石塘村委会 | 龙启汉 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
14 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 长和村委会 | 陈发庚 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
15 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 长和村委会 | 龙有清 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
16 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 获富村委会 | 曹维芳 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
17 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 获富村委会 | 丁丙根 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
18 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 后槎村委会 | 罗会松 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
19 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 杨源村委会 | 谢明星 | 低保户 | 是 | 无房户 | 无房新建 |
20 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 杨源村委会 | 夏林庚 | 突发严重困难户、低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
21 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 杨源村委会 | 韩兴龙 | 分散供养特困人员 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
22 | 宜春市 | 万载县 | 株潭镇 | 株山村委会 | 黄包庚 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
23 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 黄茅村委会 | 周祝生 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
24 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 黄茅村委会 | 阳长秀 | 脱贫户 | 是 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
25 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 前进村委会 | 周小根 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
26 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 洪炉村委会 | 刘福连 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
27 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 中罗村委会 | 辛洪根 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
28 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 柯树村委会 | 钟桥生 | 分散供养特困人员 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
29 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 柯树村委会 | 黄福庚 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
30 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 兴源村委会 | 潘什凤 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
31 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 光明村委会 | 张有庚 | 低保户、突发严重困难户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
32 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 三星村委会 | 黄胜 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
33 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 大土村委会 | 梅韵成 | 脱贫户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
34 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 大土村委会 | 刘环良 | 五保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
35 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 大土村委会 | 卓华清 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
36 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 南江村委会 | 张宗玉 | 分散供养特困人员 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
37 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 新泉村委会 | 汤泉春 | 低保户 | 是 | 无房户 | 无房新建 |
38 | 宜春市 | 万载县 | 黄茅镇 | 新泉村委会 | 汤如文 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
39 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 陂田村委会 | 朱秀兰 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
40 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 山塘村委会 | 兰包秀 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
41 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 濠田村委会 | 郑金根 | 低保户、突发严重困难户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
42 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 濠田村委会 | 冯小莲 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
43 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 濠田村委会 | 张小庭 | 分散供养特困人员 | 是 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
44 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 池溪村委会 | 汪根妹 | 分散供养特困人员 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
45 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 池溪村委会 | 张明 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 原址翻建 |
46 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 池溪村委会 | 苏小青 | 低保边缘户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
47 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 池溪村委会 | 汪坤 | 低保户 | 是 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
48 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 天杨村民委员会 | 翟正生 | 脱贫户 | 是 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
49 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 芳林村委会 | 丁冬福 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
50 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 芳林村委会 | 高长根 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
51 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 芳林村委会 | 王成根 | 分散供养特困人员 | 是 | 现场鉴定 | 原址翻建 |
52 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 排江村委会 | 刘兰英 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
53 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 排江村委会 | 辛何狗 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
54 | 宜春市 | 万载县 | 潭埠镇 | 潭埠村委会 | 汪春妹 | 低保户、脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
55 | 宜春市 | 万载县 | 双桥镇 | 清城村委会 | 吴章友 | 低保户、脱贫户 | 是 | 无房户 | 无房新建 |
56 | 宜春市 | 万载县 | 双桥镇 | 清城村委会 | 曾炜国 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
57 | 宜春市 | 万载县 | 双桥镇 | 山溪村委会 | 曾菊娥 | 低保户、脱贫户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
58 | 宜春市 | 万载县 | 双桥镇 | 西江村委会 | 沈路平 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 原址翻建 |
59 | 宜春市 | 万载县 | 双桥镇 | 大桥村委会 | 林水华 | 低保户、突发严重困难户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
60 | 宜春市 | 万载县 | 双桥镇 | 黄源村委会 | 沈慈华 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
61 | 宜春市 | 万载县 | 双桥镇 | 深塘村委会 | 钟五平 | 低保户 | 是 | 现场鉴定 | 原址翻建 |
62 | 宜春市 | 万载县 | 双桥镇 | 尚庄村委会 | 陈秋根 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
63 | 宜春市 | 万载县 | 双桥镇 | 龙田村委会 | 刘渐生 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
64 | 宜春市 | 万载县 | 高村镇 | 上村村委会 | 廖景程 | 脱贫户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
65 | 宜春市 | 万载县 | 高村镇 | 岐源村村民委员会 | 杨治平 | 低保户、脱贫户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
66 | 宜春市 | 万载县 | 高村镇 | 黎源村委会 | 王宝华 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
67 | 宜春市 | 万载县 | 罗城镇 | 麻田村委会 | 彭晓平 | 低保户 | 是 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
68 | 宜春市 | 万载县 | 罗城镇 | 小浒村委会 | 彭炳生 | 分散供养特困人员 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
69 | 宜春市 | 万载县 | 罗城镇 | 黎明村委会 | 高敏生 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
70 | 宜春市 | 万载县 | 罗城镇 | 黎明村委会 | 李连秀 | 低保户、脱贫户 | 是 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
71 | 宜春市 | 万载县 | 罗城镇 | 横坑村委会 | 辛增胜 | 低保户、边缘易致贫户 | 是 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
72 | 宜春市 | 万载县 | 罗城镇 | 横坑村委会 | 黄焕文 | 分散供养特困人员、脱贫户 | 是 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
73 | 宜春市 | 万载县 | 三兴镇 | 三兴村委会 | 赖清娥 | 低保户、突发严重困难户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
74 | 宜春市 | 万载县 | 三兴镇 | 石蛇村委会 | 彭洪启 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 原址翻建 |
75 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 高城村委会 | 王泽龙 | 低保户,脱贫户 | 是 | 现场鉴定 | 原址翻建 |
76 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 高城村委会 | 辛增伟 | 分散供养特困人员 | 是 | 无房户 | 无房新建 |
77 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 高城村委会 | 刘金根 | 低保户 | 是 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
78 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 高城村委会 | 辛焕崇 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
79 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 烧田村委会 | 秦春华 | 低保户,脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
80 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 烧田村委会 | 雷志高 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
81 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 烧田村委会 | 黄冬生 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
82 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 烧田村委会 | 龙秋华 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
83 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 南庙村委会 | 陈高友 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
84 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 南庙村委会 | 晏水英 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
85 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 南庙村委会 | 高峰安 | 突发严重困难户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
86 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 桃源村委会 | 黄冬华 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
87 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 里山村委会 | 张文初 | 低保户、脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
88 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 里山村委会 | 张观初 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
89 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 团结村委会 | 陈湖南 | 分散供养特困人员、脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
90 | 宜春市 | 万载县 | 高城镇 | 团结村委会 | 刘苟牙 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
91 | 宜春市 | 万载县 | 白良镇 | 廖杭村委会 | 宋海兴 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
92 | 宜春市 | 万载县 | 鹅峰乡 | 严坑村委会 | 刘哲友 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 原址翻建 |
93 | 宜春市 | 万载县 | 鹅峰乡 | 长江村委会 | 高木根 | 突发严重困难户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
94 | 宜春市 | 万载县 | 鹅峰乡 | 田江村委会 | 李冬生 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
95 | 宜春市 | 万载县 | 鹅峰乡 | 田江村委会 | 郭细根 | 低保户、脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
96 | 宜春市 | 万载县 | 鹅峰乡 | 田江村委会 | 钟生福 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
97 | 宜春市 | 万载县 | 鹅峰乡 | 田江村委会 | 钟友光 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 无房新建 |
98 | 宜春市 | 万载县 | 鹅峰乡 | 多江村委会 | 王水根 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
99 | 宜春市 | 万载县 | 鹅峰乡 | 多江村委会 | 罗长庚 | 分散供养特困人员、脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
100 | 宜春市 | 万载县 | 鹅峰乡 | 多江村委会 | 胥水连 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
101 | 宜春市 | 万载县 | 马步乡 | 布城村委会 | 龙启明 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
102 | 宜春市 | 万载县 | 马步乡 | 泉塘村委会 | 龙明江 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
103 | 宜春市 | 万载县 | 马步乡 | 泉塘村委会 | 龙何江 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
104 | 宜春市 | 万载县 | 马步乡 | 带塘村委会 | 陈西林 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
105 | 宜春市 | 万载县 | 马步乡 | 带塘村委会 | 杨池秀 | 低保户、脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
106 | 宜春市 | 万载县 | 马步乡 | 带塘村委会 | 欧阳晚生 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
107 | 宜春市 | 万载县 | 马步乡 | 黄村村委会 | 周秋红 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
108 | 宜春市 | 万载县 | 马步乡 | 洞口村委会 | 郭勋泉 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
109 | 宜春市 | 万载县 | 马步乡 | 洞口村委会 | 辛锁妹 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
110 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 楼山村委会 | 张礼保 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
111 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 镜山村委会 | 张云阑 | 分散供养特困人员、脱贫户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
112 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 皂下村委会 | 陈冬生 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
113 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 花桥村委会 | 钟桃明 | 低保户 | 是 | 无房户 | 无房新建 |
114 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 书堂村委会 | 张生胜 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
115 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 书堂村委会 | 张根云 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
116 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 书堂村委会 | 刘竹根 | 低保户,脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 原址翻建 |
117 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 书堂村委会 | 张牛牙 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
118 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 书堂村委会 | 陈华初 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
119 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 书堂村委会 | 林育培 | 低保户 | 是 | 无房户 | 无房新建 |
120 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 书堂村委会 | 刘桂根 | 低保户,脱贫户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
121 | 宜春市 | 万载县 | 赤兴乡 | 书堂村委会 | 刘联忠 | 低保户,脱贫户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
122 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 柴田村委会 | 龙毛妹 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
123 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 柴田村委会 | 龙包金 | 分散供养特困人员 | 是 | 无房户 | 无房新建 |
124 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 小关村委会 | 郭云根 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
125 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 小关村委会 | 张炳洪 | 脱贫户.低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
126 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 田心村委会 | 辛植行 | 低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
127 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 蓝田村委会 | 鲍外生 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
128 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 蓝田村委会 | 刘正生 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
129 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 蓝田村委会 | 柳啟云 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
130 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 蓝田村委会 | 刘根生 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
131 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 苏溪村委会 | 辛冬福 | 分散供养特困人员 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
132 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 苏溪村委会 | 鲍桂和 | 低保户 | 是 | 无房户 | 无房新建 |
133 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 苏溪村委会 | 杨春根 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
134 | 宜春市 | 万载县 | 岭东乡 | 荷岭村委会 | 刘胜生 | 脱贫户.低保户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
135 | 宜春市 | 万载县 | 白水乡 | 老山村委会 | 陈辉祥 | 脱贫不稳定户、低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
136 | 宜春市 | 万载县 | 白水乡 | 老山村委会 | 刘肇光 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
137 | 宜春市 | 万载县 | 白水乡 | 老山村委会 | 傅登辉 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
138 | 宜春市 | 万载县 | 白水乡 | 老山村委会 | 陈锦祥 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
139 | 宜春市 | 万载县 | 白水乡 | 月形村委会 | 陈桂招 | 脱贫户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
140 | 宜春市 | 万载县 | 白水乡 | 永新村委会 | 李斯有 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
141 | 宜春市 | 万载县 | 白水乡 | 文义村委会 | 张龙德 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
142 | 宜春市 | 万载县 | 白水乡 | 文义村委会 | 黄锦盛 | 低保户 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
143 | 宜春市 | 万载县 | 白水乡 | 文义村委会 | 黄焕日 | 分散供养特困人员 | 否 | 现场鉴定 | 修缮加固 |
144 | 宜春市 | 万载县 | 仙源乡 | 新市村委会 | 袁湖广 | 分散供养特困人员 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
145 | 宜春市 | 万载县 | 茭湖乡 | 槽头村委会 | 赖洪华 | 其他脱贫户 | 否 | 无房户 | 无房新建 |
附件: