| 网站名称 | 万载县人民政府门户网站 | ||
| 首页网址 | http://www.wanzai.gov.cn | ||
| 主办单位 | 万载县人民政府 | ||
| 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3609220011 | ||
| ICP备案号 | 赣ICP备11002306号 | 公安机关备案号 | 无 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 166075 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1117995 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 7259 | |
| 概况类信息更新量 | 4653 | ||
| 政务动态信息更新量 | 992 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 1614 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
| 新开设数量 | 4 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 7 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 7 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 100 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 325 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 263 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 8124 | |
| 自然人办件量 | 2437 | ||
| 法人办件量 | 5687 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 149 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 149 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 8 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 581 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 102 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 102 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 万载发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1487 | ||
| 关注量 (单位:个) | 89 | ||
| 微信 | 名称 | 政通万载 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 46 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | R搜索即服务 R多语言版本 R无障碍浏览 R千人千网 □其他__________________________________ | ||
附件:

赣公网安备 36092202000105号
