万载县2022年财政直达资金目录 | |||
序号 | 直达+参照直达资金 | 资金主管部门 | 备注 |
一、 | 直达资金 | ||
(一) | 共同财政事权转移支付 | ||
1 | 城乡义务教育补助经费 | 万载县教育体育局 | |
2 | 学生资助补助经费 | ||
3 | 基本药物制度补助资金 | 万载县卫生健康委员会 | |
4 | 基本公共卫生服务补助资金 | ||
6 | 计划生育转移支付资金 | ||
5 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 万载县卫生健康委员会、 万载县医疗保障局 |
|
7 | 医疗救助补助资金 | ||
8 | 困难群众救助补助经费 | 万载县民政局 | |
9 | 残疾人事业发展补助经费 | 万载县残疾人联合会 | |
10 | 就业补助资金 | 万载县公共就业人才服务局 | |
11 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 万载县社会保险事业服务中心 | |
12 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 万载县农村社会养老保险管理局 | |
13 | 优抚对象补助经费 | 万载县退役军人事务局 | |
14 | 优抚对象医疗保障经费 | ||
15 | 农业生产发展资金 | 万载县农业农村局 | |
16 | 农田建设补助资金 | ||
17 | 渔业发展补助资金 | ||
18 | 林业改革发展资金 | 万载县林业局 | |
19 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 万载县住房和城乡建设局 | |
20 | 农村危房改造补助资金 | ||
21 | 成品油税费改革转移支付 | 万载县交通运输局 | |
(二) | 一般性转移支付 | ||
22 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 万载县财政局 | |
23 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 万载县农业农村局 | |
24 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 万载县乡村振兴局 | |
(三) | 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 | ||
25 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 万载县财政局 | |
26 | 补充县区财力资金转移支付 | ||
27 | 其他减税降费资金转移支付 | ||
(四) | 专项转移支付 | ||
28 | 普惠金融发展专项资金 | 万载县公共就业人才服务局 | |
二、 | 参照直达资金 | ||
29 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 万载县教育体育局 | |
30 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 万载县水利局 |
附件: