| 万载县2025年度第二批次保障性住房摇号分配中签结果 | ||||||
| 时间:2025年7月18日 | ||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 户籍地址 | 中签房号 | 备注 | |
| 1 | 潘万辉 | 362227**********3X | 务前社区 | 和谐佳园二期32栋1单元1102室 | ||
| 2 | 喻建斌 | 362227**********16 | 罗城镇 | 春风庭院7栋2单元501室 | ||
| 3 | 龙艳芳 | 362227**********66 | 株潭镇 | 和谐佳园二期31栋1单元202室 | ||
| 4 | 叶德才 | 362227**********37 | 株潭镇 | 和谐佳园二期34栋1单元802室 | ||
| 5 | 凌柳婷 | 362227**********21 | 双桥镇 | 和谐佳园二期34栋2单元702室 | ||
| 6 | 刘红兰 | 362227**********28 | 株潭镇 | 和谐佳园二期32栋3单元402室 | ||
| 7 | 谢永胜 | 362227**********12 | 茭湖乡 | 龙湖佳园19栋2单元604室 | ||
| 8 | 李根华 | 362227**********63 | 高城镇/低保 | 和谐佳园一期9栋6单元501室 | ||
| 9 | 廖玉珍 | 362227**********22 | 高村镇 | 城北佳园7栋1单元2702室 | ||
| 10 | 张和兴 | 362227**********17 | 高村镇 | 和谐佳园一期6栋2单元601室 | ||
| 11 | 刘梅桂 | 362227**********25 | 罗城镇 | 城北佳园5栋1单元504室 | ||
| 12 | 龙石庚 | 362227**********41 | 株潭镇 | 雨露家园东区14栋1单元501室 | ||
| 13 | 邹巩农 | 362227**********16 | 仙源乡 | 雨露家园东区30栋1单元501室 | ||
| 14 | 易春妹 | 362201**********4x | 宜春市袁州区 | 春风庭院4栋2单元601室 | ||
| 15 | 段光文 | 362227**********51 | 高村镇 | 春风庭院6栋3单元502室 | ||
| 16 | 辛玉兰 | 362227**********29 | 袁州区 | 龙湖佳园14栋2单元303室 | ||
| 17 | 兰小春 | 362227**********21 | 高村镇 | 春风庭院12栋2单元202室 | ||
| 18 | 鲍美兰 | 362227**********25 | 高城乡 | 春风庭院3栋1单元602室 | ||
| 19 | 张辉鹏 | 362227**********75 | 联星村 | 和谐佳园一期8栋6单元102室 | ||
| 20 | 曾佑云 | 362227**********59 | 株潭镇 | 雨露家园东区18栋1单元302室 | ||
| 21 | 黄冬华 | 362227**********27 | 袁州区 | 春风庭院7栋2单元101室 | ||
| 22 | 曾森 | 362227**********1X | 高村镇 | 和谐佳园一期8栋3单元102室 | ||
| 23 | 陈燕丽 | 362227**********4X | 高城镇 | 凤凰华府6栋4单元405室 | ||
| 24 | 张汉东 | 362227**********12 | 赤兴 | 龙湖佳园20栋1单元701室 | ||
| 25 | 罗雪峰 | 362227**********11 | 北门社区 | 城北佳园5栋2单元1901室 | ||
| 26 | 汪亮 | 362227**********16 | 南门社区 | 城北佳园5栋1单元2704室 | ||
| 27 | 辛春秀 | 362227**********43 | 高城镇 | 和谐佳园二期20栋1单元303室 | ||
| 28 | 欧阳力 | 362227**********3X | 马步乡 | 和谐佳园二期32栋3单元501室 | ||
| 29 | 谌剑波 | 362227**********57 | 西门社区 | 春风庭院15栋1单元602室 | ||
| 30 | 辛晨 | 360922**********41 | 双桥镇 | 和谐佳园一期6栋1单元301室 | ||
| 31 | 李恒宇 | 362201**********48 | 袁州区 | 春风庭院17栋1单元102室 | ||
| 32 | 胥小红 | 362227**********47 | 高村镇 | 城北佳园7栋1单元1704室 | ||
| 33 | 辛卫兰 | 362227**********21 | 马步乡 | 城北佳园5栋1单元2603室 | ||
| 34 | 钟艳红 | 362227**********25 | 茭湖乡 | 和谐佳园一期5栋3单元601室 | ||
| 35 | 彭颖 | 362227**********63 | 高村镇 | 和谐佳园一期5栋4单元702室 | ||
| 36 | 赖新文 | 362227**********32 | 仙源乡 | 和谐佳园一期9栋6单元101室 | ||
| 37 | 邹桐英 | 362227**********25 | 双桥镇 | 和谐佳园一期3栋4单元201室 | ||
| 38 | 鲍芳 | 362227**********24 | 马步乡 | 春风庭院15栋3单元202室 | ||
| 39 | 龙美英 | 362227**********24 | 兴联村 | 和谐佳园二期29栋3单元502室 | ||
| 40 | 郑成寿 | 362227**********30 | 潭埠镇/低保 | 雨露家园西区3栋1单元601室 | ||
| 41 | 周树林 | 362227**********11 | 高村镇 | 和谐佳园二期29栋1单元301室 | ||
| 42 | 周文 | 362201**********18 | 袁州区 | 和谐佳园二期35栋2单元902室 | ||
| 43 | 黎金兰 | 362201**********22 | 双桥镇 | 城北佳园2栋1单元1902室 | ||
| 44 | 周春娥 | 362227**********24 | 马步乡 | 龙湖佳园12栋1单元402室 | ||
| 45 | 卢群 | 362227**********20 | 罗城镇 | 和谐佳园二期36栋2单元404室 | ||
| 46 | 李林华 | 362227**********23 | 株潭镇 | 城北佳园2栋1单元2603室 | ||
| 47 | 张菁科 | 362227**********1X | 三兴镇 | 和谐佳园一期5栋3单元401室 | ||
| 48 | 钟利芳 | 362227**********48 | 里泉村 | 和谐佳园二期32栋3单元301室 | ||
| 49 | 许荣宗 | 362227**********17 | 高村镇 | 和谐佳园二期35栋2单元803室 | ||
| 50 | 柳连英 | 362227**********22 | 北门社区 | 雨露家园东区25栋2单元502室 | ||
| 51 | 黄先华 | 362227**********69 | 黄茅镇 | 和谐佳园一期5栋2单元602室 | ||
| 52 | 汪菊连 | 362227**********43 | 龙湖社区 | 城北佳园5栋2单元601室 | ||
| 53 | 宋成龙 | 362227**********11 | 联星村 | 城北佳园2栋1单元1103室 | ||
| 54 | 汪家立 | 362227**********17 | 高村镇 | 凤凰华府6栋4单元404室 | ||
| 55 | 李亚鹏 | 362228**********11 | 罗城镇 | 和谐佳园二期30栋4单元101室 | ||
| 56 | 龙成英 | 362227**********29 | 马步乡 | 和谐佳园二期33栋2单元904室 | ||
| 57 | 杨晶 | 362227**********21 | 鹅峰乡 | 春风庭院9栋1单元503室 | ||
| 58 | 朱增友 | 362227**********37 | 双桥镇 | 龙湖佳园20栋1单元301室 | ||
| 59 | 朱国庆 | 362227**********13 | 罗城镇 | 凤凰华府3栋2单元801室 | ||
| 60 | 阳丹 | 362227**********40 | 潭埠镇 | 龙湖佳园21栋2单元601室 | ||
| 61 | 辛增林 | 362227**********16 | 东门社区 | 春风庭院14栋2单元501室 | ||
| 62 | 陈惠莲 | 362227**********28 | 高城镇 | 春风庭院10栋3单元601室 | ||
| 63 | 廖春明 | 362227**********32 | 仙源乡 | 和谐佳园二期23栋3单元302室 | ||
| 64 | 陈攀 | 362227**********26 | 双桥镇 | 和谐佳园一期3栋4单元502室 | ||
| 65 | 彭鸿 | 362227**********2X | 双桥镇 | 和谐佳园一期6栋2单元101室 | ||
| 66 | 赖霞玲 | 362227**********2X | 高村镇 | 雨露家园东区27栋1单元601室 | ||
| 67 | 王小连 | 362227**********23 | 马步乡 | 雨露家园东区10栋3单元201室 | ||
| 68 | 卓秋红 | 362227**********4x | 高城镇 | 龙湖佳园14栋2单元402室 | ||
| 69 | 肖杰 | 362227**********12 | 高村镇 | 和谐佳园一期9栋2单元202室 | ||
| 70 | 张梅英 | 362227**********22 | 高村镇 | 和谐佳园一期9栋2单元201室 | ||
| 71 | 潘流生 | 362227**********30 | 罗城镇 | 和谐佳园一期9栋4单元301室 | ||
| 72 | 曾佑路 | 362227**********19 | 茭湖乡 | 和谐佳园二期33栋2单元1001室 | ||
| 73 | 喻吹建 | 362227**********12 | 白良乡 | 春风庭院1栋4单元503室 | ||
| 74 | 陈欢 | 362227**********10 | 马步乡 | 龙湖佳园21栋1单元901室 | ||
| 75 | 谢秀英 | 362227**********63 | 黄茅镇 | 龙湖佳园1栋2单元703室 | ||
| 76 | 江秋福 | 362227**********48 | 高城镇 | 春风庭院1栋1单元101室 | ||
| 77 | 王海燕 | 362227**********28 | 茭湖乡 | 龙湖佳园14栋2单元104室 | ||
| 备注:此名单公示自然日7天,对公示名单有异议的,请于公示期向县住房保障办提出书面意见,逾期或匿名异议不予受理。 | ||||||
附件:

赣公网安备 36092202000105号
