| 万载县保障房申请轮候家庭配租公示名单 | |||||||||
| 时间:2025年6月25日 | |||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 户籍地址 | 收入类型 | 备注 | ||||
| 1 | 汪菊连 | 362227********0043 | 龙湖社区 | 中等低收入 | |||||
| 2 | 陈攀 | 362227********1526 | 双桥镇 | 中等低收入 | |||||
| 3 | 柳连英 | 362227********0022 | 北门社区 | 中等低收入 | |||||
| 4 | 谌剑波 | 362227********0057 | 西门社区 | 中等低收入 | |||||
| 5 | 肖杰 | 362227********4312 | 高村镇 | 中等低收入 | |||||
| 6 | 罗雪峰 | 362227********0011 | 北门社区 | 中等低收入 | |||||
| 7 | 潘万辉 | 362227********433X | 务前社区 | 中等低收入 | |||||
| 8 | 钟利芳 | 362227********0048 | 里泉村 | 中等低收入 | |||||
| 9 | 李亚鹏 | 362228********2611 | 罗城镇 | 低保 | |||||
| 10 | 曾佑云 | 362227********0359 | 株潭镇 | 中等低收入 | |||||
| 11 | 龙美英 | 362227********1224 | 兴联村 | 中等低收入 | |||||
| 12 | 刘红兰 | 362227********0328 | 株潭镇 | 中等低收入 | |||||
| 13 | 江秋福 | 362227********1248 | 高城镇 | 中等低收入 | |||||
| 14 | 廖玉珍 | 362227********4322 | 高村镇 | 中等低收入 | |||||
| 15 | 陈燕丽 | 362227********124X | 高城镇 | 中等低收入 | |||||
| 16 | 彭鸿 | 362227********202X | 双桥镇 | 中等低收入 | |||||
| 17 | 黎金兰 | 362201********4622 | 双桥镇 | 中等低收入 | |||||
| 18 | 王小连 | 362227********0623 | 马步乡 | 中等低收入 | |||||
| 19 | 朱增友 | 362227********1537 | 双桥镇 | 中等低收入 | |||||
| 20 | 欧阳力 | 362227********093X | 马步乡 | 马步建档立卡户 | |||||
| 21 | 谢秀英 | 362227********2963 | 黄茅镇 | 中等低收入 | |||||
| 22 | 段光文 | 362227********4351 | 高村镇 | 中等低收入 | |||||
| 23 | 许荣宗 | 362227********4317 | 高村镇 | 中等低收入 | |||||
| 24 | 卢群 | 362227********3520 | 罗城镇 | 中等低收入 | |||||
| 25 | 鲍美兰 | 362227********1225 | 高城乡 | 中等低收入 | |||||
| 26 | 潘流生 | 362227********3530 | 罗城镇 | 中等低收入 | |||||
| 27 | 周树林 | 362227********4311 | 高村镇 | 低保/残疾 | |||||
| 28 | 辛卫兰 | 362227********0921 | 马步乡 | 中等低收入 | |||||
| 29 | 邹桐英 | 362227********1525 | 双桥镇 | 中等低收入 | |||||
| 30 | 龙石庚 | 362227********0341 | 株潭镇 | 中等低收入 | |||||
| 31 | 叶德才 | 362227********0337 | 株潭镇 | 低保 | |||||
| 32 | 邹巩农 | 362227********4616 | 仙源乡 | 中等低收入/残疾 | |||||
| 33 | 辛春秀 | 362227********1243 | 高城镇 | 中等低收入 | |||||
| 34 | 王海燕 | 362227********4128 | 茭湖乡 | 中等低收入 | |||||
| 35 | 张汉东 | 362227********1812 | 赤兴 | 中等低收入 | |||||
| 36 | 曾森 | 362227********431X | 高村镇 | 低保/残疾 | |||||
| 37 | 张菁科 | 362227********411X | 三兴镇 | 中等低收入 | |||||
| 38 | 杨晶 | 362227********0921 | 鹅峰乡 | 中等低收入 | |||||
| 39 | 喻建斌 | 362227********4816 | 罗城镇 | 中等低收入 | |||||
| 40 | 凌柳婷 | 362227********1521 | 双桥镇 | 中等低收入 | |||||
| 41 | 彭颖 | 362227********4363 | 高村镇 | 中等低收入 | |||||
| 42 | 李恒宇 | 362201********2648 | 袁州区 | 中等低收入 | |||||
| 43 | 兰小春 | 362227********4321 | 高村镇 | 中等低收入 | |||||
| 44 | 鲍芳 | 362227********0924 | 马步乡 | 中等低收入 | |||||
| 45 | 张梅英 | 362227********4322 | 高村镇 | 中等低收入 | |||||
| 46 | 龙成英 | 362227********0929 | 马步乡 | 中等低收入 | |||||
| 47 | 黄先华 | 362227********2969 | 黄茅镇 | 中等低收入 | |||||
| 48 | 张和兴 | 362227********4317 | 高村镇 | 低保/残疾 | |||||
| 49 | 赖新文 | 362227********2032 | 仙源乡 | 中等低收入 | |||||
| 50 | 喻吹建 | 362227********3812 | 白良乡 | 中等低收入 | |||||
| 51 | 曾佑路 | 362227********4119 | 茭湖乡 | 中等低收入 | |||||
| 52 | 汪家立 | 362227********4317 | 高村镇 | 中等低收入 | |||||
| 53 | 钟艳红 | 362227********4125 | 茭湖乡 | 低保/残疾 | |||||
| 54 | 谢永胜 | 362227********4112 | 茭湖乡 | 中等低收入 | |||||
| 55 | 周文 | 362201********2418 | 袁州区 | 中等低收入 | |||||
| 56 | 朱国庆 | 362227********3513 | 罗城镇 | 中等低收入 | |||||
| 57 | 卓秋红 | 362227********124x | 高城镇 | 中等低收入 | |||||
| 58 | 辛玉兰 | 362227********2529 | 袁州区 | 低保/残疾 | |||||
| 59 | 周春娥 | 362227********0924 | 马步乡 | 中等低收入 | |||||
| 60 | 阳丹 | 362227********0340 | 潭埠镇 | 建档立卡脱贫户 | |||||
| 备注:此名单公示自然日7天,对公示名单有异议的,请于公示期向县住房保障办提出书面意见,逾期或匿名异议不予受理。 | |||||||||
附件:

赣公网安备 36092202000105号
