| 万载县保障房申请轮候家庭配租名单公示 | ||||||
| 时间:2025年5月15日 | ||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 户籍地址 | 家庭人口 | 收入类型 | 备注 |
| 1 | 龙小红 | 362227**********28 | 北门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 2 | 闻诚 | 362227**********1X | 北门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 3 | 江包财 | 362227**********16 | 北门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 4 | 潘桃华 | 362227**********20 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 5 | 陈兆敏 | 362227**********13 | 建成社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 6 | 敖志勇 | 362227**********10 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 7 | 简文锋 | 362227**********34 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 8 | 李龙娥 | 362228**********49 | 北门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 9 | 潘会连 | 362227**********43 | 三兴镇 | 4 | 中等低收入 | |
| 10 | 丁炳发 | 362227**********50 | 北门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 11 | 汤包兰 | 362227**********20 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 12 | 郑莉敏 | 362227**********29 | 北门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 13 | 范文志 | 362227**********54 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 14 | 龙毛妹 | 362227**********71 | 北门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 15 | 曹红英 | 362227**********24 | 茭湖乡 | 3 | 中等低收入 | |
| 16 | 喻驰健 | 362227**********38 | 北门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 17 | 张美招 | 362227**********47 | 茭湖乡 | 3 | 中等低收入 | |
| 18 | 黄美芳 | 362227**********81 | 潭埠镇 | 1 | 中等低收入 | |
| 19 | 曹建福 | 362227**********14 | 北门社区 | 5 | 中等低收入 | |
| 20 | 鲍木生 | 362227**********11 | 建成社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 21 | 涂少强 | 362227**********31 | 建成社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 22 | 龙春华 | 362227**********2X | 西门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 23 | 易才兴 | 360521**********38 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 24 | 宋善华 | 362227**********18 | 北门社区 | 5 | 中等低收入 | |
| 25 | 张树金 | 362227**********30 | 西门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 26 | 邓桂英 | 362227**********29 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 27 | 林福根 | 362227**********75 | 白良镇 | 3 | 中等低收入 | |
| 28 | 陈平英 | 362227**********23 | 北门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 29 | 辛平华 | 362227**********25 | 北门社区 | 5 | 中等低收入 | |
| 30 | 杨凯 | 362227**********31 | 西门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 31 | 李长秀 | 362222**********24 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 32 | 叶永青 | 362227**********6X | 三兴镇 | 3 | 中等低收入 | |
| 33 | 彭锦锋 | 362227**********35 | 高村镇 | 1 | 中等低收入 | |
| 34 | 李荷英 | 362227**********25 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 35 | 汪任明 | 362227**********27 | 北门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 36 | 欧阳葵英 | 362227**********27 | 建成社区 | 5 | 中等低收入 | |
| 37 | 高小平 | 362227**********28 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 38 | 邱建 | 362227**********1X | 茭湖乡 | 1 | 中等低收入 | |
| 39 | 吴惠明 | 362227**********1X | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 40 | 陈林凤 | 362227**********43 | 北门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 41 | 郭细妹 | 362227**********24 | 高城乡 | 1 | 中等低收入 | |
| 42 | 吴琦峰 | 362227**********32 | 北门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 43 | 彭丽红 | 362227**********22 | 务前社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 44 | 郭招凤 | 362227**********21 | 北门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 45 | 林康根 | 362227**********12 | 北门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 46 | 曾来根 | 362227**********15 | 北门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 47 | 龙瑞 | 362227**********59 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 48 | 潘媚 | 362228**********61 | 北门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 49 | 沈永兰 | 362227**********24 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 50 | 辛建平 | 362227**********12 | 北门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 51 | 鲁根华 | 362227**********44 | 北门社区 | 5 | 中等低收入 | |
| 52 | 彭慕玲 | 362227**********83 | 黄茅镇 | 2 | 中等低收入 | |
| 53 | 杨外英 | 360122**********20 | 北门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 54 | 刘子帆 | 362227**********36 | 务前社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 55 | 潘院英 | 362227**********40 | 东门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 56 | 于捷克 | 362227**********36 | 东门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 57 | 田奇毛 | 362227**********10 | 东门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 58 | 潘小敏 | 362227**********20 | 东门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 59 | 李桂珍 | 362227**********6x | 南门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 60 | 高以胜 | 362227**********19 | 南门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 61 | 陈外英 | 362227**********20 | 务前社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 62 | 陈建军 | 362228**********19 | 西门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 63 | 辛银秀 | 362227**********21 | 西门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 64 | 龙春生 | 362227**********18 | 北门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 65 | 杨冬根 | 362227**********16 | 龙湖社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 66 | 巫丽萍 | 362227**********23 | 金三角社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 67 | 肖益明 | 362227**********17 | 金三角社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 68 | 巢会媛 | 362227**********25 | 金三角社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 69 | 张洪斌 | 362227**********10 | 务前社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 70 | 彭泽平 | 362227**********49 | 东门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 71 | 欧阳斐 | 362227**********79 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 72 | 汪巾英 | 362227**********28 | 务前社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 73 | 李逍 | 362227**********12 | 务前社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 74 | 邓波 | 362227**********17 | 东门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 75 | 陈军 | 362227**********11 | 东门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 76 | 陈磊 | 362227**********54 | 建成社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 77 | 钟雪飞 | 362227**********15 | 东门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 78 | 周满华 | 362227**********23 | 东门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 79 | 肖青荣 | 362227**********29 | 金三角社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 80 | 刘小敏 | 362227**********20 | 联星村 | 2 | 中等低收入 | |
| 81 | 宋小兰 | 362227**********25 | 马步乡 | 2 | 中等低收入 | |
| 82 | 郑雪梅 | 362201**********48 | 龙湖社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 83 | 谢萍香 | 362227**********29 | 北门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 84 | 周如英 | 362227**********26 | 高村镇 | 3 | 中等低收入 | |
| 85 | 王冬云 | 362227**********45 | 高城镇 | 2 | 中等低收入 | |
| 86 | 徐渊 | 362227**********31 | 北门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 87 | 刘俊 | 362227**********36 | 金三角社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 88 | 吴红英 | 362227**********28 | 东门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 89 | 汤先华 | 362227**********27 | 北门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 90 | 符金玉 | 460003**********20 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 91 | 杨兆红 | 362227**********21 | 务前社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 92 | 黄建锋 | 362227**********13 | 东门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 93 | 龙瑞清 | 362227**********39 | 株潭镇 | 3 | 中等低收入 | |
| 94 | 丁虹玲 | 362227**********28 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 95 | 林洲红 | 362227**********27 | 建成社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 96 | 卢春生 | 362227**********1X | 龙湖社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 97 | 彭丽红 | 362227**********22 | 务前社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 98 | 邓春娥 | 362227**********26 | 白良乡 | 1 | 中等低收入 | |
| 99 | 陈翔 | 362204**********16 | 高安市 | 4 | 中等低收入 | |
| 100 | 黄元秀 | 362227**********81 | 高城镇 | 5 | 中等低收入 | |
| 101 | 郭平英 | 362227**********29 | 龙湖社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 102 | 柳惠敏 | 362227**********42 | 西门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 103 | 李三峰 | 362227**********14 | 龙湖社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 104 | 宋冬华 | 362227**********26 | 金三角社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 105 | 廖珊 | 360922**********21 | 务前社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 106 | 龙冬华 | 362227**********20 | 金三角社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 107 | 徐辉蓉 | 362227**********22 | 东门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 108 | 罗园英 | 362228**********25 | 西门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 109 | 辛珠牙 | 362227**********5X | 务前社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 110 | 胡旺利 | 362229**********42 | 龙湖社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 111 | 凌春兰 | 362227**********20 | 务前社区 | 6 | 中等低收入 | |
| 112 | 陈平秀 | 362227**********27 | 南门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 113 | 辛会平 | 362227**********3X | 北门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 114 | 李安莲 | 362227**********43 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 115 | 王桃秀 | 362227**********22 | 西门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 116 | 杨丽红 | 362227**********21 | 北门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 117 | 罗小平 | 362227**********49 | 龙湖社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 118 | 李七一 | 362227**********37 | 务前社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 119 | 李志勇 | 362227**********14 | 东门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 120 | 周云珍 | 362227**********23 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 121 | 潘丽仪 | 362227**********24 | 建成社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 122 | 龙细水 | 362227**********36 | 东门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 123 | 汪锦梅 | 362227**********3X | 南门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 124 | 彭茶花 | 362227**********20 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 125 | 李勇军 | 362227**********76 | 北门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 126 | 辛桂英 | 362227**********22 | 务前社区 | 5 | 中等低收入 | |
| 127 | 乔晓伟 | 152221**********16 | 建成社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 128 | 张菊香 | 362227**********46 | 凤凰社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 129 | 马秋祥 | 362227**********13 | 务前社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 130 | 杨烨 | 362227**********2X | 南门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 131 | 晏庆珍 | 362227**********28 | 龙湖社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 132 | 巫萍 | 362227**********27 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 133 | 彭海松 | 362227**********25 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 134 | 欧阳银华 | 362227**********47 | 南门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 135 | 高以翔 | 362227**********19 | 东门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 136 | 易晓霞 | 362227**********29 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 137 | 郭莲英 | 362227**********42 | 西门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 138 | 申丽诞 | 362227**********24 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 139 | 周林芳 | 362227**********26 | 务前社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 140 | 鲍建国 | 362227**********58 | 龙湖社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 141 | 易竹英 | 362227**********27 | 东门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 142 | 龙成凤 | 362227**********17 | 岭东乡 | 2 | 低保户/残疾 | |
| 143 | 谢根圣 | 362227**********19 | 双桥镇 | 1 | 中等低收入 | |
| 144 | 张路生 | 362227**********18 | 仙源乡 | 3 | 中等低收入 | |
| 145 | 朱业坤 | 362227**********17 | 双桥镇 | 1 | 中等低收入 | |
| 146 | 许承峰 | 362227**********17 | 仙源乡 | 3 | 中等低收入 | |
| 147 | 张敦 | 362227**********16 | 茭湖乡 | 1 | 中等低收入 | |
| 148 | 谢美燕 | 362227**********24 | 仙源乡 | 2 | 中等低收入 | |
| 149 | 魏平兴 | 362227**********17 | 高村镇 | 4 | 中等低收入 | |
| 150 | 郭晓亮 | 362201**********10 | 康乐镇 | 3 | 中等低收入 | |
| 151 | 胡荷英 | 362227**********2X | 仙源乡 | 4 | 中等低收入 | |
| 152 | 卢梦林 | 362227**********23 | 罗城镇 | 2 | 中等低收入 | |
| 153 | 颜玉梅 | 362201**********86 | 株潭镇 | 4 | 中等低收入 | |
| 154 | 周外全 | 362227**********11 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 155 | 易书玲 | 362227**********45 | 西门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 156 | 刘思阳 | 362227**********81 | 北门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 157 | 宋新华 | 362227**********25 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 158 | 易渭安 | 362227**********11 | 西门社区 | 5 | 中等低收入 | |
| 159 | 胥常青 | 362227**********51 | 务前社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 160 | 巢雪琴 | 362227**********66 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 161 | 毛文霞 | 362227**********25 | 务前社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 162 | 聂伟明 | 362227**********18 | 西门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 163 | 黎钰苾 | 362227**********26 | 务前社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 164 | 曾伟均 | 362227**********11 | 金三角社区 | 5 | 中等低收入 | |
| 165 | 刘美欣 | 362227**********29 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 166 | 池娥平 | 362227**********8X | 西门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 167 | 曾彩荣 | 362227**********25 | 东门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 168 | 汤卫萍 | 362227**********45 | 东门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 169 | 李桂英 | 362227**********43 | 务前社区 | 6 | 中等低收入 | |
| 170 | 郭梅华 | 362227**********28 | 务前社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 171 | 谌慧 | 362227**********22 | 南门社区 | 5 | 中等低收入 | |
| 172 | 杨志平 | 362227**********52 | 龙湖社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 173 | 李建敏 | 362227**********30 | 南门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 174 | 辛苏琴 | 362227**********22 | 西门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 175 | 易兢 | 362227**********31 | 南门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 176 | 巢卫平 | 362227**********19 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 177 | 方梓涛 | 362227**********16 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 178 | 张禾香 | 362227**********28 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 179 | 赖济荣 | 362227**********15 | 建成社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 180 | 王媛颖 | 362227**********26 | 金三角社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 181 | 易佳 | 362227**********23 | 北门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 182 | 杨红玲 | 362227**********43 | 务前社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 183 | 孙孟勇 | 362227**********37 | 龙湖社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 184 | 辛根荣 | 362227**********20 | 务前社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 185 | 宋梅香 | 362227**********84 | 西门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 186 | 邓政 | 362227**********30 | 南门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 187 | 冯金凤 | 362227**********62 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 188 | 易勇 | 362227**********3X | 西门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 189 | 周伟东 | 362202**********19 | 金三角社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 190 | 邱跃云 | 362227**********58 | 西门社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 191 | 梁桃花 | 362227**********27 | 务前社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 192 | 邱志勇 | 362227**********17 | 凤凰社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 193 | 丁秋庚 | 362227**********15 | 金三角社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 194 | 张剑斌 | 362227**********15 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 195 | 王发平 | 362227**********32 | 金三角社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 196 | 郑志刚 | 362227**********16 | 龙湖社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 197 | 曹小梅 | 362227**********22 | 凤凰社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 198 | 邓雪芬 | 362227**********65 | 西门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 199 | 赖惠荣 | 362227**********25 | 东门社区 | 4 | 中等低收入 | |
| 200 | 韩芳新 | 362227**********12 | 北门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 201 | 彭小荣 | 362227**********35 | 西门社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 202 | 王迎平 | 362227**********12 | 东门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 203 | 黄仙花 | 362425**********46 | 凤凰社区 | 2 | 中等低收入 | |
| 204 | 欧阳普峰 | 362227**********13 | 务前社区 | 3 | 中等低收入 | |
| 205 | 朱浩宇 | 362227**********53 | 北门社区 | 1 | 中等低收入 | |
| 备注:此名单公示自然日7天,对公示名单有异议的,请于公示期向县住房保障办提出书面意见,逾期或匿名异议不予受理。 | ||||||
附件:

赣公网安备 36092202000105号
