| 万载县保障性住房摇号中签名单 | |||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 户籍地址 | 收入类型 | 小区房号 | ||
| 1 | 王迎平 | 362227********0012 | 东门社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园17栋1单元904室 | ||
| 2 | 钟雪飞 | 362227********0015 | 东门社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元2303室 | ||
| 3 | 闻丽龙 | 362227********0019 | 北门社区 | 中低收入 | 龙山佳园24栋2单元602室 | ||
| 4 | 邓仁香 | 362226********2127 | 建成社区 | 中低收入 | 城北佳园3栋2单元104室 | ||
| 5 | 卢世沅 | 362227********0032 | 龙湖社区 | 中低收入 | 春风庭院2栋1单元102室 | ||
| 6 | 郭晓亮 | 362201********2610 | 康乐镇 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元2504室 | ||
| 7 | 张热凤 | 433126********5528 | 高城镇 | 中低收入 | 龙湖佳园19栋1单元801室 | ||
| 8 | 刘媛 | 362227********0083 | 兴联村 | 中低收入 | 和谐佳园一期6栋6单元602室 | ||
| 9 | 辛小英 | 362227********0022 | 建成社区 | 中低收入 | 和谐佳园二期25栋3单元602室 | ||
| 10 | 朱业坤 | 362227********1517 | 双桥镇 | 中等低收入 | 城北佳园25栋2单元101附2室 | ||
| 11 | 辛根荣 | 362227********3520 | 务前社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元404室 | ||
| 12 | 洪秀菊 | 362233********0021 | 南门社区 | 中低收入 | 城北佳园1栋2单元2701室 | ||
| 13 | 邱亮 | 362229********2819 | 高城镇 | 中低收入 | 和谐佳园一期3栋1单元702室 | ||
| 14 | 龙洁 | 362227********0017 | 北门社区 | 中低收入 | 龙湖佳园12栋2单元401室 | ||
| 15 | 陈磊 | 362227********0054 | 建成社区 | 中等低收入 | 和谐佳园一期5栋6单元202室 | ||
| 16 | 彭海松 | 362227********0625 | 建成社区 | 中等低收入 | 龙山佳园2栋2单元601室 | ||
| 17 | 肖益明 | 362227********4717 | 金三角社区 | 中等低收入 | 城北佳园1栋2单元2102室 | ||
| 18 | 黄美芳 | 362227********2281 | 潭埠镇 | 中等低收入 | 和谐佳园二期23栋2单元302室 | ||
| 19 | 陈菲菲 | 362227********0067 | 务前社区 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元1704室 | ||
| 20 | 张菊香 | 362227********0046 | 凤凰社区 | 中等低收入 | 龙山佳园25栋1单元601室 | ||
| 21 | 魏珍 | 362227********4322 | 高村镇 | 中低收入 | 龙湖佳园14栋2单元102室 | ||
| 22 | 包小英 | 362227********4122 | 茭湖乡 | 中低收入 | 龙湖佳园17栋1单元902室 | ||
| 23 | 张美招 | 362227********4147 | 茭湖乡 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元1403室 | ||
| 24 | 徐小玲 | 362204********6526 | 高安市 | 中低收入 | 城北佳园4栋2单元1003室 | ||
| 25 | 刘美欣 | 362227********0029 | 建成社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元1904室 | ||
| 26 | 陈翔 | 362204********0516 | 高安市 | 中等低收入 | 龙湖佳园14栋1单元501室 | ||
| 27 | 符金玉 | 460003********5820 | 建成社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园21栋1单元403室 | ||
| 28 | 刘雅婷 | 362227********3522 | 罗城镇 | 中低收入 | 春风庭院8栋2单元502室 | ||
| 29 | 邹雪梅 | 362227********3226 | 高村镇 | 中低收入 | 龙山佳园3栋2单元602室 | ||
| 30 | 卢贤鹏 | 360111********0012 | 南门社区 | 中低收入 | 龙山佳园22栋1单元601室 | ||
| 31 | 唐友良 | 362227********2211 | 潭埠镇 | 中低收入 | 春风庭院10栋1单元602室 | ||
| 32 | 张华连 | 362227********0946 | 西门社区 | 中低收入 | 城北佳园25栋2单元104室 | ||
| 33 | 邱志勇 | 362227********0017 | 凤凰社区 | 中等低收入 | 和谐佳园二期20栋2单元402室 | ||
| 34 | 谢慈香 | 362227********154X | 双桥镇 | 中低收入 | 春风庭院1栋5单元401室 | ||
| 35 | 敖志勇 | 362227********0010 | 建成社区 | 中等低收入 | 城北佳园4栋1单元103室 | ||
| 36 | 吴根圣 | 362227********1831 | 赤兴乡 | 建档立卡脱贫户 | 龙湖佳园14栋2单元701室 | ||
| 37 | 龙春华 | 362227********462X | 西门社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园19栋2单元301室 | ||
| 38 | 李德友 | 362227********4316 | 高村镇 | 中低收入 | 城北佳园3栋2单元2604室 | ||
| 39 | 喻良生 | 362227********3812 | 白良镇 | 中低收入 | 城北佳园25栋1单元104室 | ||
| 40 | 刘蓓 | 362227********1521 | 三兴镇 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元1803室 | ||
| 41 | 刘日忠 | 362227********201X | 仙源乡 | 低保 | 城北佳园3栋1单元2303室 | ||
| 42 | 朱清香 | 362227********2025 | 白良镇 | 低保 | 和谐佳园一期8栋1单元401室 | ||
| 43 | 辛会平 | 362227********003X | 北门社区 | 中等低收入 | 龙山佳园13栋1单元602室 | ||
| 44 | 彭锦锋 | 362227********4335 | 高村镇 | 中等低收入 | 春风庭院12栋3单元102室 | ||
| 45 | 刘思阳 | 362227********0081 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园1栋1单元703室 | ||
| 46 | 龙瑞清 | 362227********0339 | 株潭镇 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元304室 | ||
| 47 | 林建英 | 362227********002X | 北门社区 | 中低收入 | 龙湖佳园10栋2单元701室 | ||
| 48 | 廖海龙 | 362227********431X | 高村镇 | 中低收入 | 城北佳园1栋2单元603室 | ||
| 49 | 丁婷 | 362227********0322 | 黄茅镇 | 中低收入 | 龙山佳园6栋2单元601室 | ||
| 50 | 曾伟均 | 362227********0011 | 金三角社区 | 中等低收入 | 和谐佳园一期5栋3单元602室 | ||
| 51 | 李建敏 | 362227********0030 | 南门社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园17栋2单元302室 | ||
| 52 | 唐科 | 362227********0914 | 马步乡 | 中低收入 | 雨露家园西区14栋2单元302室 | ||
| 53 | 陈兆敏 | 362227********0013 | 建成社区 | 中等低收入 | 和谐佳园一期9栋4单元701室 | ||
| 54 | 陈外英 | 362227********0020 | 务前社区 | 中等低收入 | 春风庭院1栋3单元403室 | ||
| 55 | 王振邦 | 362227********0033 | 福星村 | 中低收入 | 和谐佳园一期3栋5单元501室 | ||
| 56 | 李斌 | 362227********4814 | 南门社区 | 中低收入 | 和谐佳园一期3栋1单元302室 | ||
| 57 | 简绍时 | 362227********3516 | 务前社区 | 中低收入 | 龙湖佳园11栋2单元601室 | ||
| 58 | 丁小华 | 362227********2227 | 潭埠镇 | 低保 | 雨露家园东区10栋2单元402室 | ||
| 59 | 黎钰苾 | 362227********3826 | 务前社区 | 中等低收入 | 雨露家园西区10栋1单元201室 | ||
| 60 | 龙菊英 | 362227********0026 | 龙湖社区 | 中低收入 | 龙湖佳园14栋2单元404室 | ||
| 61 | 熊小萍 | 362227********1229 | 务前社区 | 中低收入 | 龙湖佳园10栋1单元701室 | ||
| 62 | 潘小敏 | 362227********3220 | 东门社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园9栋2单元302室 | ||
| 63 | 李安莲 | 362227********3543 | 建成社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园7栋2单元702室 | ||
| 64 | 辛珠牙 | 362227********005X | 务前社区 | 中等低收入 | 雨露家园东区28栋1单元401室 | ||
| 65 | 谢根圣 | 362227********1519 | 双桥镇 | 中等低收入 | 和谐佳园二期34栋2单元704室 | ||
| 66 | 张禾香 | 362227********0928 | 建成社区 | 中等低收入 | 和谐佳园二期35栋1单元701室 | ||
| 67 | 赖强 | 362227********005X | 建成社区 | 中低收入 | 和谐佳园二期28栋3单元203室 | ||
| 68 | 李琦 | 362227********0017 | 龙湖社区 | 中低收入 | 城北佳园4栋1单元2601室 | ||
| 69 | 曹礼英 | 362227********3829 | 白良镇 | 中低收入 | 和谐佳园一期1栋2单元701室 | ||
| 70 | 李勇军 | 362227********0076 | 北门社区 | 中等低收入 | 春风庭院5栋3单元501室 | ||
| 71 | 李贤娥 | 362227********3520 | 罗城镇 | 中低收入 | 龙山佳园22栋2单元601室 | ||
| 72 | 欧阳斐 | 362227********0079 | 北门社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园15栋1单元203室 | ||
| 73 | 戴煌英 | 362227********0927 | 金三角社区 | 中低收入 | 龙湖佳园9栋1单元401室 | ||
| 74 | 吴学军 | 362227********4813 | 罗城镇 | 中低收入 | 和谐佳园一期9栋3单元701室 | ||
| 75 | 曾正娥 | 362227********1266 | 高城镇 | 中低收入 | 春风庭院6栋3单元103室 | ||
| 76 | 易勇 | 362227********003X | 西门社区 | 中等低收入 | 龙山佳园15栋2单元601室 | ||
| 77 | 李小芳 | 362227********0026 | 东门社区 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元203室 | ||
| 78 | 汪林华 | 362227********2242 | 潭埠镇 | 中低收入 | 雨露家园东区14栋2单元602室 | ||
| 79 | 邓政 | 362227********0930 | 南门社区 | 中等低收入 | 和谐佳园一期6栋6单元501室 | ||
| 80 | 潘桃华 | 362227********3220 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元103室 | ||
| 81 | 易佳 | 362227********0023 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元704室 | ||
| 82 | 李桂珍 | 362227********006x | 南门社区 | 中等低收入 | 和谐佳园一期8栋1单元601室 | ||
| 83 | 龙毛妹 | 362227********0071 | 北门社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园7栋2单元601室 | ||
| 84 | 彭可欣 | 360123********0328 | 南昌市 | 中低收入 | 城北佳园1栋1单元504室 | ||
| 85 | 邓锡钧 | 362227********0039 | 北门社区 | 中低收入 | 龙山佳园3栋2单元601室 | ||
| 86 | 聂金凤 | 362227********2261 | 建成社区 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元2003室 | ||
| 87 | 陈克浪 | 362227********0011 | 三兴镇 | 中低收入 | 和谐佳园二期30栋1单元203室 | ||
| 88 | 闻晓红 | 362227********0066 | 建成社区 | 中低收入 | 城北佳园1栋1单元503室 | ||
| 89 | 李湖东 | 362227********0650 | 鹅峰乡 | 低保 | 和谐佳园二期35栋1单元1103室 | ||
| 90 | 曾林英 | 362227********1229 | 高城镇 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元2702室 | ||
| 91 | 李海秀 | 362227********3563 | 务前社区 | 中低收入 | 城北佳园6栋1单元1503室 | ||
| 92 | 江锦红 | 362227********0020 | 龙湖社区 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元2004室 | ||
| 93 | 高春平 | 362227********0621 | 三兴镇 | 中低收入 | 龙湖佳园11栋1单元602室 | ||
| 94 | 彭泽平 | 362227********3549 | 东门社区 | 中等低收入 | 和谐佳园二期21栋2单元201室 | ||
| 95 | 杜海燕 | 362227********2920 | 株潭镇 | 中低收入 | 城北佳园25栋1单元304室 | ||
| 96 | 杨彩芹 | 362227********0028 | 金三角社区 | 中低收入 | 龙湖佳园7栋1单元701室 | ||
| 97 | 袁木 | 360922********3818 | 白良镇 | 中低收入 | 城北佳园1栋1单元2604室 | ||
| 98 | 朱广胜 | 362227********3231 | 三兴镇 | 中低收入 | 龙山佳园11栋1单元601室 | ||
| 99 | 辛冬秀 | 362227********384X | 西门社区 | 中低收入 | 城北佳园4栋1单元2303室 | ||
| 100 | 丁华伟 | 362227********2211 | 潭埠镇 | 中低收入 | 凤凰华府3栋2单元908室 | ||
| 101 | 辛苏琴 | 362227********0022 | 西门社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋1单元604室 | ||
| 102 | 吴毛仔 | 362227********0037 | 北门社区 | 中低收入 | 春风庭院10栋3单元302室 | ||
| 103 | 李聪 | 362227********0613 | 东门社区 | 中低收入 | 和谐佳园二期21栋2单元203室 | ||
| 104 | 曹建福 | 362227********4614 | 北门社区 | 中等低收入 | 雨露家园东区26栋3单元101室 | ||
| 105 | 廖余香 | 362428********272X | 高城镇 | 中低收入 | 城北佳园6栋1单元1303室 | ||
| 106 | 巫小财 | 362227********2932 | 黄茅镇 | 中低收入 | 龙山佳园14栋1单元602室 | ||
| 107 | 郭陈荣 | 362227********0927 | 马步乡 | 中低收入 | 城北佳园25栋2单元102附2室 | ||
| 108 | 陈平秀 | 362227********2527 | 南门社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元703室 | ||
| 109 | 李荷英 | 362227********3825 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园1栋2单元704室 | ||
| 110 | 廖珊 | 360922********1221 | 务前社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元2404室 | ||
| 111 | 江包财 | 362227********2216 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋1单元102附1室 | ||
| 112 | 李志勇 | 362227********0014 | 东门社区 | 中等低收入 | 和谐佳园二期30栋2单元603室 | ||
| 113 | 巢恒如 | 362227********001X | 务前社区 | 中低收入 | 和谐佳园一期9栋2单元401室 | ||
| 114 | 黄建锋 | 362227********1513 | 东门社区 | 中等低收入 | 城北佳园4栋2单元2702室 | ||
| 115 | 张文亮 | 362227********2931 | 黄茅镇 | 中低收入 | 城北佳园3栋2单元2104室 | ||
| 116 | 胡旺利 | 362229********0042 | 龙湖社区 | 中等低收入 | 春风庭院2栋2单元203室 | ||
| 117 | 潘会连 | 362227********3243 | 三兴镇 | 中等低收入 | 和谐佳园二期21栋2单元202室 | ||
| 118 | 林洲红 | 362227********0027 | 建成社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋2单元304室 | ||
| 119 | 魏联君 | 362227********0018 | 务前社区 | 中低收入 | 和谐佳园二期32栋3单元202室 | ||
| 120 | 王发平 | 362227********0932 | 金三角社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元204室 | ||
| 121 | 欧阳美娟 | 362227********0049 | 务前社区 | 中低收入 | 龙山佳园24栋1单元602室 | ||
| 122 | 汪毓娟 | 362227********3825 | 南门社区 | 中低收入 | 城北佳园6栋1单元604室 | ||
| 123 | 周凤媛 | 362227********0021 | 务前社区 | 中低收入 | 和谐佳园一期5栋5单元501室 | ||
| 124 | 揭火秀 | 362227********062X | 鹅峰乡 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元503室 | ||
| 125 | 袁秋石 | 362227********4515 | 高村镇 | 中低收入 | 龙山佳园25栋2单元601室 | ||
| 126 | 易才兴 | 360521********0038 | 北门社区 | 中等低收入 | 龙山佳园14栋2单元601室 | ||
| 127 | 彭伟 | 362227********353X | 罗城镇 | 中低收入 | 城北佳园4栋1单元603室 | ||
| 128 | 杨丽红 | 362227********0021 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元2603室 | ||
| 129 | 彭小荣 | 362227********3535 | 西门社区 | 中等低收入 | 城北佳园1栋1单元2701室 | ||
| 130 | 张文秀 | 362227********182X | 白良镇 | 中低收入 | 城北佳园1栋1单元2702室 | ||
| 131 | 邱建 | 362227********411X | 茭湖乡 | 中等低收入 | 春风庭院1栋5单元603室 | ||
| 132 | 钟福秀 | 362227********0626 | 北门社区 | 中低收入 | 城北佳园3栋2单元101室 | ||
| 133 | 韩建闽 | 362227********0351 | 龙湖社区 | 中低收入 | 春风庭院1栋2单元602室 | ||
| 134 | 冯金凤 | 362227********0062 | 北门社区 | 中等低收入 | 雨露家园东区28栋1单元501室 | ||
| 135 | 郑鹏泉 | 362227********121X | 高城镇 | 中低收入 | 和谐佳园一期3栋1单元602室 | ||
| 136 | 易志勇 | 362227********1519 | 北门社区 | 中低收入 | 城北佳园1栋1单元2303室 | ||
| 137 | 龙瑞 | 362227********1259 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元104室 | ||
| 138 | 杨红玲 | 362227********0043 | 务前社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋1单元904室 | ||
| 139 | 常亮 | 362227********031X | 株潭镇 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元904室 | ||
| 140 | 罗小平 | 362227********0649 | 龙湖社区 | 中等低收入 | 雨露家园西区2栋2单元501室 | ||
| 141 | 曾观秀 | 362227********1225 | 高城镇 | 低保 | 龙湖佳园6栋2单元702室 | ||
| 142 | 韩梅花 | 362227********3843 | 金三角社区 | 中低收入 | 龙湖佳园7栋2单元701室 | ||
| 143 | 汪礼根 | 362227********1517 | 双桥镇 | 中低收入 | 龙山佳园2栋1单元602室 | ||
| 144 | 杨锦长 | 362227********3511 | 罗城镇 | 中低收入 | 和谐佳园二期23栋2单元301室 | ||
| 145 | 潘媚 | 362228********0061 | 北门社区 | 中等低收入 | 龙山佳园25栋2单元602室 | ||
| 146 | 龙会英 | 362227********0049 | 西门社区 | 中低收入 | 春风庭院12栋1单元301室 | ||
| 147 | 李三峰 | 362227********3514 | 龙湖社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋1单元101附1室 | ||
| 148 | 刘士娥 | 362227********4527 | 建成社区 | 中低收入 | 春风庭院14栋2单元502室 | ||
| 149 | 闻诚 | 362227********001X | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元1204室 | ||
| 150 | 谭素兰 | 362201********4824 | 宜春袁州区 | 中低收入 | 龙湖佳园21栋2单元402室 | ||
| 151 | 林婷 | 362227********0022 | 南门社区 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元1304室 | ||
| 152 | 易渭安 | 362227********4111 | 西门社区 | 中等低收入 | 和谐佳园二期30栋3单元602室 | ||
| 153 | 汪锦梅 | 362227********003X | 南门社区 | 中等低收入 | 雨露家园东区27栋1单元402室 | ||
| 154 | 杨冬根 | 362227********1816 | 龙湖社区 | 中等低收入 | 雨露家园东区28栋3单元202室 | ||
| 155 | 沈永兰 | 362227********0024 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元504室 | ||
| 156 | 李红 | 362227********0020 | 东门社区 | 中低收入 | 龙湖佳园17栋1单元1102室 | ||
| 157 | 田林秀 | 362227********0324 | 建成社区 | 中低收入 | 雨露家园西区3栋1单元602室 | ||
| 158 | 梁桃花 | 362227********1327 | 务前社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋1单元1703室 | ||
| 159 | 刘学伍 | 362227********3570 | 罗城镇 | 中低收入 | 龙湖佳园17栋1单元102室 | ||
| 160 | 汪巾英 | 362227********0028 | 务前社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋2单元103室 | ||
| 161 | 王辉 | 362227********0053 | 建成社区 | 中低收入 | 和谐佳园一期5栋6单元501室 | ||
| 162 | 陈惠兰 | 362227********0029 | 建成社区 | 中低收入 | 城北佳园1栋1单元2003室 | ||
| 163 | 颜金辉 | 362227********4528 | 北门社区 | 中低收入 | 城北佳园3栋2单元604室 | ||
| 164 | 丁炳发 | 362227********0050 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋1单元404室 | ||
| 165 | 杨志平 | 362227********0052 | 龙湖社区 | 中等低收入 | 雨露家园东区7栋1单元501室 | ||
| 166 | 张银增 | 360102********3334 | 南昌市 | 中低收入 | 龙山佳园1栋2单元601室 | ||
| 167 | 欧阳银华 | 362227********2247 | 南门社区 | 中等低收入 | 城北佳园7栋2单元2701室 | ||
| 168 | 赵赣湘 | 362227********001X | 金三角社区 | 中低收入 | 凤凰华府6栋4单元306室 | ||
| 169 | 涂少强 | 362227********0031 | 建成社区 | 中等低收入 | 龙山佳园6栋1单元602室 | ||
| 170 | 宋旭 | 362227********3834 | 白良镇 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元303室 | ||
| 171 | 于捷克 | 362227********0036 | 东门社区 | 中等低收入 | 龙山佳园9栋1单元601室 | ||
| 172 | 宋佳欢 | 362227********0042 | 兴联村 | 中低收入 | 凤凰华府3栋4单元306室 | ||
| 173 | 孙孟勇 | 362227********0037 | 龙湖社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元2704室 | ||
| 174 | 高鑫晨 | 362227********031X | 株潭镇 | 中低收入 | 龙湖佳园17栋2单元803室 | ||
| 175 | 易竹英 | 362227********0027 | 东门社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元2503室 | ||
| 176 | 朱学勤 | 362227********3827 | 务前社区 | 中低收入 | 龙山佳园10栋3单元602室 | ||
| 177 | 叶永青 | 362227********386X | 三兴镇 | 中等低收入 | 雨露家园东区23栋2单元602室 | ||
| 178 | 邓桂英 | 362227********0029 | 北门社区 | 中等低收入 | 和谐佳园一期9栋6单元702室 | ||
| 179 | 郑志刚 | 362227********4716 | 龙湖社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园9栋2单元602室 | ||
| 180 | 易书玲 | 362227********0045 | 西门社区 | 中等低收入 | 雨露家园东区29栋2单元502室 | ||
| 181 | 易晓芳 | 362227********0046 | 白良镇 | 中低收入 | 龙湖佳园12栋2单元703室 | ||
| 182 | 王长才 | 362227********0912 | 兴联村 | 中低收入 | 和谐佳园二期34栋3单元704室 | ||
| 183 | 陈淑芬 | 362227********1227 | 高城镇 | 中低收入 | 雨露家园东区18栋3单元601室 | ||
| 184 | 李秋兰 | 362227********4627 | 宜春袁州区 | 中低收入 | 和谐佳园二期32栋1单元201室 | ||
| 185 | 曹小梅 | 362227********1522 | 凤凰社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元804室 | ||
| 186 | 龙春生 | 362227********0618 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋1单元403室 | ||
| 187 | 杨凯 | 362227********0031 | 西门社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋1单元101附2室 | ||
| 188 | 吴惠明 | 362227********001X | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园4栋2单元104室 | ||
| 189 | 卢世国 | 362227********3215 | 南门社区 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元304室 | ||
| 190 | 潘院英 | 362227********3240 | 东门社区 | 中等低收入 | 城北佳园7栋1单元1004室 | ||
| 191 | 聂伟明 | 362227********0018 | 西门社区 | 中等低收入 | 龙山佳园14栋3单元601室 | ||
| 192 | 丁虹玲 | 362227********0328 | 建成社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元2204室 | ||
| 193 | 辛银秀 | 362227********0021 | 西门社区 | 中等低收入 | 凤凰华府3栋2单元508室 | ||
| 194 | 杨复荣 | 362227********0333 | 株潭镇 | 中低收入 | 龙湖佳园9栋1单元601室 | ||
| 195 | 韩春华 | 362227********3828 | 白良镇 | 中低收入 | 龙山佳园4栋2单元602室 | ||
| 196 | 张剑斌 | 362227********0015 | 北门社区 | 中等低收入 | 龙山佳园4栋1单元601室 | ||
| 197 | 汪任明 | 362227********0627 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋1单元102附2室 | ||
| 198 | 杨青楠 | 362202********0026 | 丰城市 | 中低收入 | 龙湖佳园17栋1单元301室 | ||
| 199 | 李桂英 | 362227********0343 | 务前社区 | 中等低收入 | 龙山佳园9栋2单元601室 | ||
| 200 | 谢叶华 | 362227********0620 | 鹅峰乡 | 中低收入 | 城北佳园5栋1单元2203室 | ||
| 201 | 辛淑媛 | 362227********0046 | 北门社区 | 中低收入 | 龙山佳园13栋2单元601室 | ||
| 202 | 柳惠敏 | 362227********0042 | 西门社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园12栋1单元604室 | ||
| 203 | 龙小红 | 362227********0028 | 北门社区 | 中等低收入 | 和谐佳园一期9栋6单元602室 | ||
| 204 | 龙国英 | 362227********1224 | 高城镇 | 中低收入 | 城北佳园1栋2单元2704室 | ||
| 205 | 张洪斌 | 362227********0010 | 务前社区 | 中等低收入 | 城北佳园25栋1单元503室 | ||
| 206 | 黄元秀 | 362227********1281 | 高城镇 | 中等低收入 | 雨露家园东区10栋1单元402室 | ||
| 207 | 欧阳普峰 | 362227********3213 | 务前社区 | 中等低收入 | 城北佳园1栋2单元2703室 | ||
| 208 | 王海平 | 362227********2912 | 南门社区 | 中低收入 | 城北佳园4栋1单元101室 | ||
| 209 | 龙小荣 | 362227********0035 | 务前社区 | 中低收入 | 龙湖佳园5栋2单元501室 | ||
| 210 | 晏庆珍 | 362227********0028 | 龙湖社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园15栋1单元301室 | ||
| 211 | 彭斯 | 362201********001X | 袁州区 | 中低收入 | 城北佳园25栋1单元1604室 | ||
| 212 | 刘凤 | 362227********0022 | 金三角社区 | 中低收入 | 和谐佳园二期31栋1单元1101室 | ||
| 213 | 林康根 | 362227********1212 | 北门社区 | 中等低收入 | 雨露家园西区6栋1单元502室 | ||
| 214 | 王冬云 | 362227********1245 | 高城镇 | 中等低收入 | 龙山佳园11栋2单元602室 | ||
| 215 | 李逍 | 362227********0012 | 务前社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元603室 | ||
| 216 | 宋小兰 | 362227********0925 | 马步乡 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元2304室 | ||
| 217 | 郭长生 | 362227********1213 | 高城镇 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元1104室 | ||
| 218 | 辛玉荣 | 362227********0067 | 福星村 | 中低收入 | 春风庭院7栋3单元403室 | ||
| 219 | 巫丽萍 | 362227********0023 | 金三角社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元503室 | ||
| 220 | 韩盛平 | 362227********2011 | 龙湖社区 | 中低收入 | 春风庭院7栋1单元202室 | ||
| 221 | 胡荷英 | 362227********202X | 仙源乡 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元2604室 | ||
| 222 | 卢春生 | 362227********431X | 龙湖社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元604室 | ||
| 223 | 邓斌辉 | 362227********0032 | 东门社区 | 中低收入 | 城北佳园6栋1单元2604室 | ||
| 224 | 郑莉敏 | 362227********1229 | 北门社区 | 中等低收入 | 城北佳园4栋2单元1401室 | ||
| 225 | 肖青荣 | 362227********2529 | 金三角社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园19栋2单元503室 | ||
| 226 | 杨烨 | 362227********252X | 南门社区 | 中等低收入 | 龙山佳园23栋2单元601室 | ||
| 227 | 罗园英 | 362228********4425 | 西门社区 | 中等低收入 | 龙山佳园21栋2单元602室 | ||
| 228 | 焦杰 | 362227********0032 | 东门社区 | 中低收入 | 城北佳园3栋2单元2204室 | ||
| 229 | 徐渊 | 362227********0031 | 北门社区 | 中等低收入 | 龙山佳园25栋3单元601室 | ||
| 230 | 辛瑶 | 362227********0349 | 北门社区 | 中低收入 | 龙山佳园24栋1单元601室 | ||
| 231 | 丁秋庚 | 362227********0015 | 金三角社区 | 中等低收入 | 雨露家园东区26栋3单元601室 | ||
| 232 | 马秋祥 | 362227********1513 | 务前社区 | 中等低收入 | 和谐佳园二期32栋3单元1003室 | ||
| 233 | 严贤梅 | 362222********2444 | 高城镇 | 中低收入 | 城北佳园25栋1单元103室 | ||
| 234 | 巫维忠 | 362227********3834 | 白良镇 | 中低收入 | 城北佳园25栋1单元704室 | ||
| 235 | 郭平英 | 362227********0029 | 龙湖社区 | 中等低收入 | 城北佳园2栋1单元1904室 | ||
| 236 | 谢萍香 | 362227********2729 | 北门社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园11栋2单元701室 | ||
| 237 | 邱燕飞 | 362227********4318 | 高村镇 | 中低收入 | 春风庭院1栋5单元403室 | ||
| 238 | 鲍木生 | 362227********0011 | 建成社区 | 中等低收入 | 春风庭院8栋1单元501室 | ||
| 239 | 刘子帆 | 362227********0036 | 务前社区 | 中等低收入 | 春风庭院1栋2单元103室 | ||
| 240 | 杨兆红 | 362227********0321 | 务前社区 | 中等低收入 | 和谐佳园二期28栋3单元503室 | ||
| 241 | 辛桂英 | 362227********0122 | 务前社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋1单元103室 | ||
| 242 | 毛文霞 | 362227********3525 | 务前社区 | 中等低收入 | 城北佳园3栋2单元2004室 | ||
| 243 | 高丝敏 | 362227********0622 | 鹅峰乡 | 中低收入 | 城北佳园25栋2单元102附1室 | ||
| 244 | 简细娥 | 362227********0024 | 北门社区 | 中低收入 | 春风庭院18栋3单元302室 | ||
| 245 | 胥常青 | 362227********0051 | 务前社区 | 中等低收入 | 龙湖佳园1栋2单元804室 | ||
| 246 | 刘躲秀 | 362227********2249 | 罗城镇 | 中低收入 | 城北佳园3栋1单元403室 | ||
| 247 | 陈云燕 | 362227********0382 | 金三角社区 | 中低收入 | 龙湖佳园6栋1单元701室 | ||
| 248 | 温福珍 | 362227********0020 | 建成社区 | 中低收入 | 和谐佳园一期5栋3单元701室 | ||
| 249 | 曾彩荣 | 362227********0025 | 东门社区 | 中等低收入 | 春风庭院14栋3单元501室 | ||
