| 万载县保障房申请轮候家庭配租名单公示 | ||||||
| 时间:2025年5月23日 | ||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 户籍地址 | 收入类型 | 备注 | |
| 1 | 巢恒如 | 362227**********1X | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 2 | 龙会英 | 362227**********49 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 3 | 刘成庚 | 362227**********5X | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 4 | 韩湘涯 | 362227**********16 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 5 | 简绍时 | 362227**********16 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 6 | 龙洁 | 362227**********17 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 7 | 李小芳 | 362227**********26 | 东门社区 | 中低收入 | ||
| 8 | 卢世国 | 362227**********15 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 9 | 江正红 | 362227**********25 | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 10 | 袁木 | 360922**********18 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 11 | 巫小财 | 362227**********32 | 黄茅镇 | 中低收入 | ||
| 12 | 郭莉芹 | 362227**********28 | 马步乡 | 中低收入 | ||
| 13 | 宋佳欢 | 362227**********42 | 兴联村 | 中低收入 | ||
| 14 | 汪林华 | 362227**********42 | 潭埠镇 | 中低收入 | ||
| 15 | 辛小芬 | 362227**********66 | 东升村 | 中低收入 | ||
| 16 | 唐梅兰 | 362227**********28 | 潭埠镇 | 低保 | ||
| 17 | 罗华根 | 362227**********33 | 潭埠镇 | 中低收入 | ||
| 18 | 唐友良 | 362227**********11 | 潭埠镇 | 中低收入 | ||
| 19 | 刘雅婷 | 362227**********22 | 罗城镇 | 中低收入 | ||
| 20 | 杜海燕 | 362227**********20 | 株潭镇 | 中低收入 | ||
| 21 | 王德平 | 362227**********12 | 马步乡 | 中低收入 | ||
| 22 | 郭长生 | 362227**********13 | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 23 | 张文秀 | 362227**********2X | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 24 | 谢慈香 | 362227**********4X | 双桥镇 | 中低收入 | ||
| 25 | 雷庚琪 | 360922**********26 | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 26 | 吴学军 | 362227**********13 | 罗城镇 | 中低收入 | ||
| 27 | 龙翔 | 360922**********43 | 株潭镇 | 中低收入 | ||
| 28 | 李梅香 | 362227**********24 | 仙源乡 | 中低收入 | ||
| 29 | 谢叶华 | 362227**********20 | 鹅峰乡 | 中低收入 | ||
| 30 | 揭火秀 | 362227**********2X | 鹅峰乡 | 中低收入 | ||
| 31 | 刘媛 | 362227**********83 | 兴联村 | 中低收入 | ||
| 32 | 朱学伟 | 362227**********31 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 33 | 赵仕玉 | 522132**********20 | 株潭镇 | 中低收入 | ||
| 34 | 胥凤兰 | 362227**********27 | 株潭镇 | 中低收入 | ||
| 35 | 高丝敏 | 362227**********22 | 鹅峰乡 | 中低收入 | ||
| 36 | 徐小玲 | 362204**********26 | 高安市 | 中低收入 | ||
| 37 | 陈谷香 | 362227**********28 | 罗城镇 | 中低收入 | ||
| 38 | 杨复荣 | 362227**********33 | 株潭镇 | 中低收入 | ||
| 39 | 周秋连 | 362227**********28 | 罗城镇 | 中低收入 | ||
| 40 | 彭可欣 | 360123**********28 | 南昌市 | 中低收入 | ||
| 41 | 高颖 | 362227**********22 | 株潭镇 | 中低收入 | ||
| 42 | 唐科 | 362227**********14 | 马步乡 | 中低收入 | ||
| 43 | 陈南平 | 362227**********52 | 株潭镇 | 中低收入 | ||
| 44 | 辛玉荣 | 362227**********67 | 福星村 | 中低收入 | ||
| 45 | 刘躲秀 | 362227**********49 | 罗城 | 中低收入 | ||
| 46 | 丁婷 | 362227**********22 | 黄茅镇 | 中低收入 | ||
| 47 | 严贤梅 | 362222**********44 | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 48 | 余禾秀 | 362227**********63 | 马步乡 | 中低收入 | ||
| 49 | 郭陈荣 | 362227**********27 | 马步乡 | 中低收入 | ||
| 50 | 刘学伍 | 362227**********70 | 罗城 | 中低收入 | ||
| 51 | 喻良生 | 362227**********12 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 52 | 宋艳萍 | 362227**********20 | 罗城镇 | 中低收入 | ||
| 53 | 宋旭 | 362227**********34 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 54 | 包小英 | 362227**********22 | 茭湖乡 | 中低收入 | ||
| 55 | 李文冲 | 362227**********16 | 三兴镇 | 中低收入 | ||
| 56 | 李秋兰 | 362227**********27 | 宜春袁州区 | 中低收入 | ||
| 57 | 袁佳根 | 362227**********12 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 58 | 张银增 | 360102**********34 | 南昌市 | 中低收入 | ||
| 59 | 朱清香 | 362227**********25 | 白良镇 | 低保 | ||
| 60 | 高红光 | 362227**********51 | 里泉村 | 中低收入 | ||
| 61 | 贺顺英 | 362227**********60 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 62 | 彭勇 | 362227**********19 | 高村镇 | 中低收入 | ||
| 63 | 郑鹏泉 | 362227**********1X | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 64 | 辛光明 | 362227**********10 | 高城镇 | 低保/残疾 | ||
| 65 | 李湖东 | 362227**********50 | 鹅峰乡 | 低保 | ||
| 66 | 曾观秀 | 362227**********25 | 高城镇 | 低保 | ||
| 67 | 杨彩芹 | 362227**********28 | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 68 | 巢美荣 | 362227**********47 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 69 | 谭外生 | 362227**********39 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 70 | 龙小荣 | 362227**********35 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 71 | 周瑾 | 362227**********6X | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 72 | 欧阳美娟 | 362227**********49 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 73 | 魏联君 | 362227**********18 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 74 | 闻丽龙 | 362227**********19 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 75 | 陈惠兰 | 362227**********29 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 76 | 张健 | 362201**********23 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 77 | 吴毛仔 | 362227**********37 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 78 | 张桂兰 | 362227**********25 | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 79 | 袁细红 | 362201**********43 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 80 | 刘凤 | 362227**********22 | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 81 | 聂金凤 | 362227**********61 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 82 | 辛冬秀 | 362227**********4X | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 83 | 黄海 | 362227**********15 | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 84 | 徐勇 | 362227**********18 | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 85 | 戴煌英 | 362227**********27 | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 86 | 宋斐淑 | 362233**********47 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 87 | 袁翔 | 362227**********35 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 88 | 卢贤鹏 | 360111**********12 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 89 | 曾焕荣 | 362227**********19 | 凤凰社区 | 中低收入 | ||
| 90 | 辛淑媛 | 362227**********46 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 91 | 朱广兴 | 362227**********12 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 92 | 江锦红 | 362227**********20 | 龙湖社区 | 中低收入 | ||
| 93 | 周仙娥 | 362227**********29 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 94 | 黄良信 | 362227**********17 | 凤凰社区 | 中低收入 | ||
| 95 | 辛文 | 362227**********46 | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 96 | 辛小英 | 362227**********22 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 97 | 易志勇 | 362227**********19 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 98 | 汪嫦娥 | 362227**********24 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 99 | 刘士娥 | 362227**********27 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 100 | 熊小萍 | 362227**********29 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 101 | 易定国 | 360922**********19 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 102 | 刘诚信 | 362227**********23 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 103 | 宋广平 | 362227**********13 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 104 | 华勇萍 | 362227**********57 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 105 | 汪海燕 | 362227**********20 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 106 | 范红敏 | 362227**********26 | 龙湖社区 | 中低收入 | ||
| 107 | 巢小刚 | 362227**********18 | 西门社区/残疾 | 中低收入 | ||
| 108 | 简细娥 | 362227**********24 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 109 | 颜金辉 | 362227**********28 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 110 | 龙瑞云 | 362227**********30 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 111 | 龙晴 | 362227**********41 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 112 | 刘万河 | 362227**********10 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 113 | 田林秀 | 362227**********24 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 114 | 刘美邦 | 362227**********25 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 115 | 谭亮 | 362227**********1X | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 116 | 陈菲菲 | 362227**********67 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 117 | 李小萍 | 362227**********60 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 118 | 王斌英 | 362227**********10 | 东门社区 | 中低收入 | ||
| 119 | 张华连 | 362227**********46 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 120 | 王海平 | 362227**********12 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 121 | 朱学勤 | 362227**********27 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 122 | 陈晓梅 | 362227**********45 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 123 | 林建英 | 362227**********2X | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 124 | 陈云燕 | 362227**********82 | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 125 | 张立新 | 362227**********72 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 126 | 赖强 | 362227**********5X | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 127 | 温福珍 | 362227**********20 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 128 | 钟福秀 | 362227**********26 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 129 | 邓锡钧 | 362227**********39 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 130 | 曾祥辉 | 362227**********19 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 131 | 郭璟星 | 362227**********53 | 东门社区 | 中低收入 | ||
| 132 | 朱秋光 | 362227**********17 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 133 | 王辉 | 362227**********53 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 134 | 闻晓红 | 362227**********66 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 135 | 喻重农 | 362227**********10 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 136 | 邓仁香 | 362226**********27 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 137 | 李斌 | 362227**********14 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 138 | 刘斌 | 362227**********15 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 139 | 李俊 | 362227**********52 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 140 | 赵赣湘 | 362227**********1X | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 141 | 钱湖南 | 362227**********16 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 142 | 谢菊生 | 362227**********13 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 143 | 韩梅花 | 362227**********43 | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 144 | 廖丽敏 | 362227**********23 | 东门社区 | 中低收入 | ||
| 145 | 李红 | 362227**********20 | 东门社区 | 中低收入 | ||
| 146 | 郭正牙 | 362227**********13 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 147 | 张武 | 362227**********12 | 龙湖社区 | 中低收入 | ||
| 148 | 李海秀 | 362227**********63 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 149 | 邓斌辉 | 362227**********32 | 东门社区 | 中低收入 | ||
| 150 | 龙菊英 | 362227**********26 | 龙湖社区 | 中低收入 | ||
| 151 | 洪秀菊 | 362233**********21 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 152 | 袁会荣 | 362227**********26 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 153 | 郭清萍 | 362227**********15 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 154 | 张小芳 | 362227**********29 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 155 | 辛瑶 | 362227**********49 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 156 | 杨付英 | 362227**********25 | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 157 | 邱秀连 | 362227**********29 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 158 | 谢德媛 | 362227**********26 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 159 | 李聪 | 362227**********13 | 东门社区 | 中低收入 | ||
| 160 | 韩盛平 | 362227**********11 | 龙湖社区 | 中低收入 | ||
| 161 | 卢世沅 | 362227**********32 | 龙湖社区 | 中低收入 | ||
| 162 | 韩建闽 | 362227**********51 | 龙湖社区 | 中低收入 | ||
| 163 | 袁荷花 | 362227**********25 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 164 | 杨建云 | 362227**********12 | 建成社区 | 中低收入 | ||
| 165 | 欧阳冬香 | 362227**********67 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 166 | 张洪鑫 | 360922**********49 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 167 | 汤云英 | 362227**********22 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 168 | 李文杰 | 362227**********15 | 西门社区 | 中低收入 | ||
| 169 | 周凤媛 | 362227**********21 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 170 | 林婷 | 362227**********22 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 171 | 吴文忠 | 362227**********7X | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 172 | 刘芬 | 362227**********4X | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 173 | 李琦 | 362227**********17 | 龙湖社区 | 中低收入 | ||
| 174 | 陈水兰 | 362227**********28 | 务前社区 | 中低收入 | ||
| 175 | 汪毓娟 | 362227**********25 | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 176 | 李冬华 | 362227**********25 | 金三角社区 | 中低收入 | ||
| 177 | 郭金兰 | 422202**********26 | 东门社区 | 中低收入 | ||
| 178 | 吴波莉 | 362227**********21 | 北门社区 | 中低收入 | ||
| 179 | 焦杰 | 362227**********32 | 东门社区 | 中低收入 | ||
| 180 | 张春娥 | 362227**********2X | 南门社区 | 中低收入 | ||
| 181 | 袁秋石 | 362227**********15 | 高村镇 | 中低收入 | ||
| 182 | 廖海龙 | 362227**********1X | 高村镇 | 中低收入 | ||
| 183 | 张热凤 | 433126**********28 | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 184 | 王长才 | 362227**********12 | 兴联村 | 中低收入 | ||
| 185 | 彭伟 | 362227**********3X | 罗城镇 | 中低收入 | ||
| 186 | 魏珍 | 362227**********22 | 高村镇 | 中低收入 | ||
| 187 | 刘蓓 | 362227**********21 | 三兴镇 | 中低收入 | ||
| 188 | 罗思晶 | 362228**********25 | 罗城镇 | 建档立卡脱贫户 | ||
| 189 | 刘素芳 | 362227**********64 | 黄茅镇 | 中低收入 | ||
| 190 | 李德友 | 362227**********16 | 高村镇 | 中低收入 | ||
| 191 | 何菊荣 | 362227**********27 | 罗城 | 中低收入 | ||
| 192 | 郭武剑 | 362227**********56 | 黄茅镇 | 低保 | ||
| 193 | 辛植勇 | 362227**********14 | 白良镇 | 低保 | ||
| 194 | 李九生 | 362227**********18 | 潭埠镇 | 中低收入 | ||
| 195 | 曾正娥 | 362227**********66 | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 196 | 刘望京 | 362227**********26 | 三兴镇 | 中低收入 | ||
| 197 | 杨锦长 | 362227**********11 | 罗城镇 | 中低收入 | ||
| 198 | 龙国英 | 362227**********24 | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 199 | 谌汉生 | 362227**********10 | 三兴镇 | 特困户 | ||
| 200 | 刘日忠 | 362227**********1X | 仙源乡 | 低保 | ||
| 201 | 陈淑芬 | 362227**********27 | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 202 | 陈根秀 | 362227**********29 | 双桥镇 | 中低收入 | ||
| 203 | 彭保平 | 362227**********1X | 茭湖乡 | 中低收入 | ||
| 204 | 黄禹豪 | 362204**********51 | 高安市 | 中低收入 | ||
| 205 | 丁华伟 | 362227**********11 | 潭埠镇 | 中低收入 | ||
| 206 | 丁小华 | 362227**********27 | 潭埠镇 | 低保 | ||
| 207 | 曹礼英 | 362227**********29 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 208 | 李贤娥 | 362227**********20 | 罗城镇 | 中低收入 | ||
| 209 | 辛文洲 | 362227**********29 | 马步乡 | 中低收入 | ||
| 210 | 万建波 | 362227**********1X | 赤兴乡 | 中低收入 | ||
| 211 | 廖余香 | 362428**********2X | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 212 | 张兰英 | 362227**********21 | 黄茅镇 | 中低收入 | ||
| 213 | 晏茶枝 | 362227**********21 | 高村镇 | 中低收入 | ||
| 214 | 王振邦 | 362227**********33 | 福星村 | 中低收入 | ||
| 215 | 邱亮 | 362229**********19 | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 216 | 吴华海 | 362227**********54 | 黄茅镇 | 中低收入 | ||
| 217 | 张文亮 | 362227**********31 | 黄茅镇 | 中低收入 | ||
| 218 | 高鑫晨 | 362227**********1X | 株潭镇 | 中低收入 | ||
| 219 | 宋小毛 | 362227**********16 | 联星村 | 中低收入 | ||
| 220 | 张小清 | 362227**********2X | 仙源乡 | 中低收入 | ||
| 221 | 张丽丽 | 362227**********20 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 222 | 刘柳英 | 362227**********29 | 三兴镇 | 中低收入 | ||
| 223 | 谢勇 | 362227**********32 | 潭埠镇 | 中低收入 | ||
| 224 | 韩春华 | 362227**********28 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 225 | 高显明 | 362227**********13 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 226 | 易晓芳 | 362227**********46 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 227 | 李庚凤 | 362227**********20 | 株潭镇 | 中低收入 | ||
| 228 | 巫维忠 | 362227**********34 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 229 | 常亮 | 362227**********1X | 株潭镇 | 中低收入 | ||
| 230 | 谭素兰 | 362201**********24 | 宜春袁州区 | 中低收入 | ||
| 231 | 朱俊 | 362227**********12 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 232 | 彭斯 | 362201**********1X | 袁州区 | 中低收入 | ||
| 233 | 吴根圣 | 362227**********31 | 赤兴乡 | 建档立卡脱贫户 | ||
| 234 | 龙香英 | 362227**********41 | 建成社区 | 配偶:陈兆平高城低保 | ||
| 235 | 陈何兰 | 362227**********48 | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 236 | 刘月华 | 362227**********48 | 三兴镇 | 中低收入 | ||
| 237 | 朱广胜 | 362227**********31 | 三兴镇 | 中低收入 | ||
| 238 | 汪礼根 | 362227**********17 | 双桥镇 | 中低收入 | ||
| 239 | 万芳菱 | 360425**********24 | 九江市 | 中低收入 | ||
| 240 | 杨青楠 | 362202**********26 | 丰城市 | 中低收入 | ||
| 241 | 杨子凡 | 362227**********49 | 高村镇 | 中低收入 | ||
| 242 | 谢小兰 | 362227**********28 | 黄茅镇 | 中低收入 | ||
| 243 | 曾林英 | 362227**********29 | 高城镇 | 中低收入 | ||
| 244 | 李文英 | 412328**********69 | 株潭镇 | 中低收入 | ||
| 245 | 高春平 | 362227**********21 | 三兴镇 | 中低收入 | ||
| 246 | 邱燕飞 | 362227**********18 | 高村镇 | 中低收入 | ||
| 247 | 张燕清 | 362227**********66 | 潭埠镇 | 中低收入 | ||
| 248 | 陈克浪 | 362227**********11 | 三兴镇 | 中低收入 | ||
| 249 | 罗春兰 | 362227**********25 | 鹅峰乡 | 中低收入 | ||
| 250 | 邹雪梅 | 362227**********26 | 高村镇 | 中低收入 | ||
| 251 | 周刘生 | 362227**********13 | 白良镇 | 中低收入 | ||
| 备注:此名单公示自然日7天,对公示名单有异议的,请于公示期向县住房保障办提出书面意见,逾期或匿名异议不予受理。 | ||||||
附件:

赣公网安备 36092202000105号
