公租房申请符合优先配租家庭名单公示 | ||||||
时间:2024年10月10日 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 户籍地 | 家庭人口 | 收入类型 | 申请时间 |
1 | 李军 | 362227XXXXXXXXXX33 | 东门社区 | 1 | 城镇脱贫户 | 2014年 |
2 | 钱晓敏 | 362227XXXXXXXXXX21 | 北门社区 | 1 | 城镇脱贫户 | 2014年 |
3 | 胥建国 | 362227XXXXXXXXXX31 | 北门社区 | 3 | 城镇脱贫户 | 2014年 |
4 | 兰海华 | 362227XXXXXXXXXX3x | 北门社区 | 1 | 城镇脱贫户 | 2015年 |
5 | 易美萍 | 362227XXXXXXXXXX2X | 北门社区 | 3 | 城镇脱贫户 | 2021年 |
6 | 张雪勇 | 362227XXXXXXXXXX11 | 北门社区 | 1 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
7 | 曾颖 | 362227XXXXXXXXXX89 | 建成社区 | 3 | 城镇脱贫户 | 2020年 |
8 | 鲍洪永 | 362227XXXXXXXXXX19 | 龙湖社区 | 2 | 城镇脱贫户 | 2020年 |
9 | 徐赣生 | 362227XXXXXXXXXX10 | 九龙垦殖场 | 3 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
10 | 龙细华 | 362227XXXXXXXXXX25 | 建成社区 | 2 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
11 | 汪德荣 | 362227XXXXXXXXXX58 | 建成社区 | 4 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
12 | 揭刚 | 36222XXXXXXXXXX70 | 建成社区 | 3 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
13 | 郭凤猛 | 362227XXXXXXXXXX50 | 金三角社区 | 1 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
14 | 胡友明 | 362227XXXXXXXXXX11 | 务前社区 | 2 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
15 | 伏玉 | 362227XXXXXXXXXX22 | 九龙垦殖场 | 2 | 城镇脱贫户 | 2020年 |
16 | 郭梅英 | 362227XXXXXXXXXX27 | 白良社区 | 3 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
17 | 卜茂香 | 430181XXXXXXXXXX82 | 龙湖社区 | 2 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
18 | 辛林凤 | 362227XXXXXXXXXX23 | 务前社区 | 2 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
19 | 朱焱 | 362227XXXXXXXXXX11 | 龙湖社区 | 2 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
20 | 龙群华 | 362227XXXXXXXXXX62 | 株潭镇 | 6 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
21 | 周美南 | 362227XXXXXXXXXX44 | 黄茅镇 | 2 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
22 | 彭昌亮 | 362227XXXXXXXXXX59 | 黄茅镇 | 5 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
23 | 鲍明星 | 362227XXXXXXXXXX32 | 西门社区 | 2 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
24 | 高语轩 | 360922XXXXXXXXXX2X | 西门社区 | 2 | 城镇脱贫户 | 2023年 |
25 | 曾包凤 | 362227XXXXXXXXXX25 | 双桥镇 | 1 | 城镇脱贫户 | 2023年 |
26 | 朱凯 | 362227XXXXXXXXXX15 | 罗城镇 | 1 | 城镇脱贫户 | 2023年 |
27 | 袁群 | 362227XXXXXXXXXX14 | 南门社区 | 1 | 城镇脱贫户 | 2023年 |
28 | 郭昌平 | 362227XXXXXXXXXX97 | 高城镇 | 4 | 城镇脱贫户 | 2023年 |
29 | 陈和美 | 362228XXXXXXXXXX17 | 高城镇 | 2 | 城镇脱贫户 | 2023年 |
30 | 袁静 | 362227XXXXXXXXXX41 | 务前社区 | 3 | 城镇脱贫户 | 2023年 |
31 | 龙水云 | 362227XXXXXXXXXX15 | 务前社区 | 1 | 城镇脱贫户 | 2019年 |
32 | 李承友 | 362227XXXXXXXXXX74 | 潭埠镇 | 5 | 城镇脱贫户 | 2023年 |
33 | 王梅勇 | 362227XXXXXXXXXX30 | 高城镇 | 2 | 城镇脱贫户 | 2023年 |
34 | 刘泳麟 | 362227XXXXXXXXXX19 | 黄茅镇 | 1 | 城镇脱贫户 | 2023年 |
35 | 肖钦 | 362227XXXXXXXXXX19 | 官元山林场 | 2 | 城镇脱贫户 | 2019年 |
36 | 游保华 | 362227XXXXXXXXXX2X | 茭湖乡 | 4 | 城镇脱贫户 | 2019年 |
37 | 梁福明 | 362227XXXXXXXXXX10 | 茭湖乡 | 2 | 城镇脱贫户/优抚对象 | 2021年 |
38 | 钟正妹 | 362227XXXXXXXXXX20 | 官元山林场 | 2 | 城镇脱贫户 | 2019年 |
39 | 曹兰英 | 362227XXXXXXXXXX47 | 白良社区 | 1 | 城镇脱贫户 | 2019年 |
40 | 汤乾 | 362227XXXXXXXXXX17 | 北门社区 | 4 | 城镇脱贫户 | 2019年 |
41 | 彭佑云 | 362227XXXXXXXXXX23 | 三兴镇 | 1 | 城镇脱贫户 | 2019年 |
42 | 潘桃妹 | 362227XXXXXXXXXX26 | 三兴镇 | 4 | 城镇脱贫户 | 2019年 |
43 | 欧阳嫦佐 | 362227XXXXXXXXXX20 | 龙湖社区 | 3 | 城镇脱贫户 | 2024年 |
44 | 龙文辉 | 360922XXXXXXXXXX13 | 建成社区 | 3 | 城镇脱贫户 | 2021年 |
45 | 陈国平 | 362227XXXXXXXXXX33 | 建成社区 | 1 | 城镇脱贫户 | 2022年 |
46 | 林伟 | 362227XXXXXXXXXX13 | 西门社区 | 1 | 低保户 | 2014年 |
47 | 程臻峰 | 362227XXXXXXXXXX10 | 北门社区 | 1 | 低保户 | 2014年 |
48 | 李锦忠 | 362227XXXXXXXXXX18 | 北门社区 | 3 | 低保户 | 2021年 |
49 | 易兴平 | 362227XXXXXXXXXX32 | 北门社区 | 2 | 低保户 | 2022年 |
50 | 李华 | 362227XXXXXXXXXX68 | 北门社区 | 1 | 低保户 | 2022年 |
51 | 郭志忠 | 362227XXXXXXXXXX15 | 北门社区 | 4 | 低保户 | 2023年 |
52 | 韩利强 | 362227XXXXXXXXXX51 | 北门社区 | 2 | 低保户 | 2023年 |
53 | 辛小玲 | 362227XXXXXXXXXX62 | 北门社区 | 4 | 低保户 | 2024年 |
54 | 张淑英 | 362227XXXXXXXXXX20 | 金三角社区 | 1 | 低保户 | 2014年 |
55 | 谢清连 | 362227XXXXXXXXXX21 | 务前社区 | 1 | 低保户 | 2014年 |
56 | 张福安 | 362227XXXXXXXXXX11 | 务前社区 | 4 | 低保户 | 2015年 |
57 | 何松花 | 360121XXXXXXXXXX45 | 务前社区 | 3 | 低保户 | 2021年 |
58 | 陈飞 | 362227XXXXXXXXXX22 | 西门社区 | 3 | 低保户 | 2022年 |
59 | 廖文萍 | 362227XXXXXXXXXX24 | 南门社区 | 3 | 低保户 | 2022年 |
60 | 龙炜 | 362227XXXXXXXXXX12 | 南门社区 | 1 | 低保户 | 2023年 |
61 | 郭春平 | 362227XXXXXXXXXX12 | 东门社区 | 1 | 低保户 | 2023年 |
62 | 胡勇泉 | 362227XXXXXXXXXX13 | 务前社区 | 1 | 低保户 | 2024年 |
63 | 卢选娥 | 362227XXXXXXXXXX24 | 务前社区 | 1 | 低保户 | 2024年 |
64 | 曾昱 | 362227XXXXXXXXXX13 | 龙湖社区 | 2 | 低保户 | 2024年 |
65 | 钟财福 | 362227XXXXXXXXXX13 | 马步乡 | 2 | 优抚对象 | 2019年 |
66 | 林正根 | 362227XXXXXXXXXX14 | 建成社区 | 1 | 低保/优抚对象 | 2022年 |
67 | 辛鹏 | 362227XXXXXXXXXX10 | 高城镇 | 2 | 优抚对象 | 2022年 |
68 | 谢小云 | 362227XXXXXXXXXX1X | 务前社区 | 4 | 低保/优抚对象 | 2023年 |
69 | 鲍洪林 | 362227XXXXXXXXXX1X | 龙湖社区 | 2 | 低保/优抚对象 | 2023年 |
70 | 欧阳叶根 | 362227XXXXXXXXXX7x | 南门社区 | 2 | 优抚对象 | 2014年 |
71 | 巫春林 | 362227XXXXXXXXXX15 | 龙湖社区 | 1 | 优抚对象 | 2022年 |
72 | 袁金生 | 362227XXXXXXXXXX17 | 白良社区 | 5 | 优抚对象 | 2022年 |
73 | 汪志杰 | 362227XXXXXXXXXX39 | 北门社区 | 2 | 优抚对象 | 2024年 |
74 | 吴红武 | 362227XXXXXXXXXX11 | 罗城镇 | 2 | 优抚对象 | 2024年 |
75 | 兰检明 | 362227XXXXXXXXXX13 | 仙源乡 | 2 | 优抚对象 | 2024年 |
76 | 余树人 | 362227XXXXXXXXXX10 | 建成社区 | 2 | 优抚对象 | 2024年 |
备注:对公示名单有异议的,请于公示期向县住房保障办提出书面意见,逾期或匿名异议不予受理。 |
附件: