公租房申请轮候家庭优先配租名单公示 | ||||||
时间:2024年5月6日 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 户籍地 | 家庭人口 | 收入类型 | 备注 |
1 | 刘*军 | 362227**********18 | 南门社区 | 3 | 低保 | |
2 | 廖*萍 | 362227**********24 | 南门社区 | 3 | 城镇解困脱困对象 | |
3 | 欧**友 | 362227**********1x | 凤凰社区 | 4 | 城镇解困脱困对象 | |
4 | 王* | 362227**********48 | 凤凰社区 | 1 | 城镇解困脱困对象 | |
5 | 袁* | 362227**********41 | 务前社区 | 3 | 城镇解困脱困对象 | |
6 | 刘*伟 | 362227**********18 | 务前社区 | 3 | 城镇解困脱困对象 | |
7 | 韩*云 | 362227**********57 | 东门社区 | 4 | 城镇解困脱困对象 | |
8 | 辛*强 | 362227**********30 | 东门社区 | 1 | 城镇解困脱困对象 | |
9 | 吴*章 | 362227**********19 | 西门社区 | 5 | 低保 | |
10 | 欧*静 | 362227**********2X | 西门社区 | 3 | 城镇解困脱困对象 | |
11 | 曾*兰 | 362202**********43 | 金三角社区 | 2 | 城镇解困脱困对象 | |
12 | 潘* | 362227**********31 | 金三角社区 | 1 | 城镇解困脱困对象 | |
13 | 周*平 | 362227**********24 | 凤凰社区 | 3 | 城镇解困脱困对象 | |
14 | 陈* | 362227**********16 | 西门社区 | 3 | 低收入 | |
15 | 龙* | 362227**********24 | 务前社区 | 5 | 低收入 | |
16 | 王*荣 | 362227**********17 | 北门社区 | 4 | 城镇解困脱困对象 | |
17 | 卢*娥 | 362227**********2X | 建成社区 | 1 | 城镇解困脱困对象 | |
18 | 刘* | 362227**********01 | 龙湖社区 | 4 | 城镇解困脱困对象 | |
19 | 周*红 | 362227**********03 | 龙湖社区 | 1 | 城镇解困脱困对象 | |
20 | 柳*珍 | 362227**********24 | 龙湖社区 | 2 | 城镇解困脱困对象 | |
备注:对公示名单有异议的,请于公示期向县住房保障办提出书面意见,逾期或匿名异议不予受理。 |
附件: