| 万载县主要农副产品及居民生活必需品价格行情 | ||||
| 类别 | 品种 | 等级规格 | 计量单位 | 价格(元) |
| 一、粮食类 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.68 |
| 面粉 | 标一 | 元/500克 | 2.98 | |
| 二、油料类 | 调和油 | 道道全 | 元/桶(5升) | 59.9 |
| 金龙鱼油 | 69.9 | |||
| 三、肉禽蛋类 | 鲜猪肉 | 统货 | 元/500克 | 7.98 |
| 瘦肉 | 元/500克 | 9.98 | ||
| 猪排骨 | 元/500克 | 17.8 | ||
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 41.8 | |
| 鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | |
| 鸭蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 8.98 | |
| 鳊鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 9.8 | |
| 草鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 8.98 | |
| 四、蔬菜类 | 青皮豆 | 新鲜 | 元/500克 | 8.9 |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | |
| 菜芯 | 新鲜 | 元/500克 | 5.5 | |
| 小白菜 | 新鲜 | 元/把/斤 | 4.98 | |
| 红茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.9 | |
| 南京豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | |
| 北京豆 | 新鲜 | 元/500克 | 6.5 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | |
| 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.9 | |
| 甜豌豆 | 新鲜 | 元/500克 | 13.8 | |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
| 西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.9 | |
| 香葱 | 新鲜 | 元/500克 | 7.9 | |
| 老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.3 | |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.9 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.9 | |
| 西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 6.9 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | |
| 五、生活必需品类 | 食盐 | 500克 | 元/袋 | 2 |
| 液化气 | 瓶 | 元/29千克 | 108 | |
| 蜂窝煤 | 元/只 | 1.3 | ||
| 居民生活用水(含污水处理费0.8元/吨) | 元/吨 | 2.25 | ||
| 居民生活用电 | 元/千瓦时 | 0.6 | ||
| 万载县发改委 | 2025.12.12 | |||
附件:

赣公网安备 36092202000105号
