| 万载县主要农副产品及居民生活必需品价格行情 | ||||
| 类别 | 品种 | 等级规格 | 计量单位 | 价格(元) |
| 一、粮食类 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.58 |
| 面粉 | 标一 | 元/500克 | 2.98 | |
| 二、油料类 | 调和油 | 道道全 | 元/桶(5升) | 79.90 |
| 金龙鱼油 | 78.50 | |||
| 三、肉禽蛋类 | 鲜猪肉 | 统货 | 元/500克 | 8.98 |
| 瘦肉 | 元/500克 | 14.98 | ||
| 猪排骨 | 元/500克 | 23.98 | ||
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.80 | |
| 鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 8.98 | |
| 鸭蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 7.98 | |
| 鳊鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 12.80 | |
| 草鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 8.98 | |
| 四、蔬菜类 | 青皮豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.30 |
| 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | |
| 菜芯 | 新鲜 | 元/500克 | 3.90 | |
| 小白菜 | 新鲜 | 元/把/斤 | 3.00 | |
| 红茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.90 | |
| 南京豆 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | |
| 北京豆 | 新鲜 | 元/500克 | 8.60 | |
| 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.80 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | |
| 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | |
| 甜豌豆 | 新鲜 | 元/500克 | 9.00 | |
| 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.80 | |
| 西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | |
| 花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | |
| 香葱 | 新鲜 | 元/500克 | 4.90 | |
| 老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | |
| 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | |
| 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.20 | |
| 西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | |
| 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | |
| 五、生活必需品类 | 食盐 | 500克 | 元/袋 | 2.00 |
| 液化气 | 瓶 | 元/29千克 | 115.00 | |
| 蜂窝煤 | 元/只 | 1.26 | ||
| 居民生活用水(含污水处理费0.8元/吨) | 元/吨 | 2.25 | ||
| 居民生活用电 | 元/千瓦时 | 0.60 | ||
| 万载县发改委 | 2024.5.31 | |||
附件:

赣公网安备 36092202000105号
