2023-2024年度万载县享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
公示单位:万载县农业农村局 金额:元 批次:第十批 公示时间:2024年11月28日 | ||||||||||||
姓名或组织名称 | 组织营业执照注册住所 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 最终销售总价 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 |
万载县富億种养农民专业合作社 | 康乐街道兴联村1组25号 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B0111F[63NDL2N00186NM][2023-02-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 江西聚胜农业发展有限公司 | 1 | 45999 | 9000 | 0 | 9000 |
万载县中天种养农民专业合作社 | 高城镇高城村庙仔组 | 植保无人驾驶航空器 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-15.1B | DJI-3WWDZ-15.1B-05371[36RDH5P001E2BE][2020-06-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 46000 | 6000 | 0 | 6000 |
万载县中天种养农民专业合作社 | 高城镇高城村庙仔组 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20D | 8114310353PX[无][2023-03-13],811431018NV6[无][2023-03-13],8114313762KT[无][2023-03-31] | 广州极飞科技股份有限公司 | 万载飞擎农业专业合作社 | 3 | 140664 | 27000 | 0 | 27000 |
万载县妈妈家生态农业发展有限公司 | 双桥镇龙田村 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B02FD8[63NBL4E00100JR][2023-03-01],DJI3WWDZ-20B03264[63NBL4H00100SM][2023-03-01],DJI3WWDZ-20B01A6C[63NBL39001039C][2023-03-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 江西聚胜农业发展有限公司 | 3 | 137997 | 27000 | 0 | 27000 |
江西省甲长农业科技发展有限公司 | 潭埠镇潭埠村 | 植保无人驾驶航空器 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WYD-4-16B | CE16B202004055[无][2020-04-23],CE16B202004075[无][2020-04-23],CE16B202004073[无][2020-04-23] | 无锡汉和航空技术有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 3 | 198000 | 18000 | 0 | 18000 |
万载县青溪种养农民专业合作社 | 潭埠镇濠田村流塘下组 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 811121100002[][2022-03-25] | 广州极飞科技股份有限公司 | 万载飞擎农业专业合作社 | 1 | 46888 | 9000 | 0 | 9000 |
万载县众擎农业社会化服务有限公司 | 白良镇白良村一组 | 植保无人驾驶航空器 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-10A | DJI3WWDZ-10A0816A[无][2021-06-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 37999 | 6000 | 0 | 6000 |
万载县众擎农业社会化服务有限公司 | 白良镇白良村一组 | 植保无人驾驶航空器 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-10A | DJI3WWDZ-10A052CB[无][2021-03-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 34999 | 6000 | 0 | 6000 |
万载县众擎农业社会化服务有限公司 | 白良镇白良村一组 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | DJI3WWDZ-30A037CA[无][2021-03-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 54999 | 12000 | 0 | 12000 |
万载县众擎农业社会化服务有限公司 | 白良镇白良村一组 | 植保无人驾驶航空器 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-10A | DJI3WWDZ-10A052D2[无][2021-03-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 37999 | 6000 | 0 | 6000 |
江西聚胜农业发展有限公司 | 三兴镇三兴村徐家二十二组 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | DJI3WWDZ-40A021AC[52LBK2K00104KB][2022-02-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 江西省鑫疆农农业科技有限公司 | 1 | 64999 | 12000 | 0 | 12000 |
江西聚胜农业发展有限公司 | 三兴镇三兴村徐家二十二组 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | DJI3WWDZ-20A0188A[52TBK2600100GL][2022-02-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 江西省鑫疆农农业科技有限公司 | 1 | 44999 | 9000 | 0 | 9000 |
江西聚胜农业发展有限公司 | 三兴镇三兴村徐家二十二组 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | DJI3WWDZ-40A04B55[52LBK3Q00101C0][2022-03-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 江西省鑫疆农农业科技有限公司 | 1 | 64999 | 12000 | 0 | 12000 |
江西聚胜农业发展有限公司 | 三兴镇三兴村徐家二十二组 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | DJI3WWDZ-40A0BC10[52LBK6Q0010056][2022-06-01],DJI3WWDZ-40A0C7B1[52LBK6T00100LW][2022-06-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 江西省鑫疆农农业科技有限公司 | 2 | 129998 | 24000 | 0 | 24000 |
万载飞擎农业专业合作社 | 三兴镇三兴村徐家22组 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B0142D[63NBL3900103CJ][2023-02-01],DJI3WWDZ-20B015D8[63NBL3D00100UA][2023-02-01],DJI3WWDZ-20B00CC4[63NBL3900100BA][2023-02-01],DJI3WWDZ-20B01381[63NDL2N001G562][2023-02-01],DJI3WWDZ-20B01128[63NDL2G0010905][2023-02-01] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 江西聚胜农业发展有限公司 | 5 | 229995 | 45000 | 0 | 45000 |
合 计 | 26 | 1316534 | 228000 | 0 | 228000 |
附件: