万载县2023-2024年享受农机购置补贴者信息公示表 | |||||||||||
公示单位:万载县农业农村局 金额:元 结算批次: 第九批 公示时间:2024年11月28日 | |||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 最终销售总价 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 |
汪建辉 | 康乐镇 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 220FNA199958[C33606643A][2024-01-15] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 93800 | 21000 | 0 | 21000 |
万载县富億种养农民专业合作社 | 康乐镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-250A | CH2522312[][2023-12-12] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 5600 | 2400 | 0 | 2400 |
宋金云 | 马步乡 | 旋耕机 | 1GKN-230 | CH2302956[][2023-10-10] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 7400 | 1700 | 0 | 1700 |
宋金云 | 马步乡 | 埋茬起浆机 | 1JS-230 | CH2342329[][2024-01-12] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 0 | 1800 |
辛增福 | 马步乡 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | JL24524204[][2024-08-15] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 9300 | 2100 | 0 | 2100 |
王长根 | 马步乡 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 240601106[][2024-06-01] | 河南汉诺威实业有限公司 | 南昌骏玛贸易有限公司 | 1 | 8600 | 2100 | 0 | 2100 |
万载盛恒农业有限公司 | 高城镇 | 抛秧机 | 2ZPY-14A | LZ2ZPY14A24031153[CH33600797][2024-03-18] | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 131800 | 50000 | 15000 | 65000 |
钟初生 | 高城镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-220B | HY220B240011[无][2024-01-30] | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 6500 | 1800 | 0 | 1800 |
晏炳初 | 高城镇 | 轮式拖拉机 | 现:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) | 63321P452R4200444[E424A001566][2024-01-31] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 162800 | 23920 | 0 | 23920 |
朱春庚 | 高城镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNC466951[YT24106761][2024-04-25] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 164350 | 31300 | 0 | 31300 |
巫秋妹 | 高城镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.3 | GX23013878[][2024-07-01] | 南昌赣翔机械有限公司 | 万载县鑫诚农机销售部 | 1 | 6300 | 1640 | 0 | 1640 |
辛焕昌 | 高城镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0A | 240000G03290[C33302556A][2024-04-10] | 常州东风农机集团有限公司 | 宜春市成信农机有限公司 | 1 | 125600 | 31300 | 0 | 31300 |
闻美桃 | 高城镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | GX20010580[无][2022-01-01],GX20010567[无][2022-01-01] | 南昌赣翔机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 11600 | 3600 | 0 | 3600 |
郭水泉 | 高城镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNC466947[YT24106763][2024-04-25] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 166000 | 35476 | 0 | 35476 |
吴弦 | 双桥镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG7XR4306181[E224B001963][2024-06-13] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 170200 | 35928.4 | 0 | 35928.4 |
辛成根 | 双桥镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-230A | CH2312308[][2023-12-12] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 0 | 1800 |
黄根春 | 双桥镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-230A | CH2312305[][2023-12-12] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 0 | 1800 |
鲍春根 | 双桥镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG76R4301334[E224A000551][2024-04-23] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 170200 | 31300 | 0 | 31300 |
鲍春根 | 双桥镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | HB24001216[][2024-01-26] | 河南豪丰农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1700 | 0 | 1700 |
龙元松 | 双桥镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL22550704[][2022-12-07] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 |
汪奇能 | 双桥镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLNC466989[YT24106615][2024-04-25] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 166000 | 31300 | 0 | 31300 |
李小平 | 双桥镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG7XP4307764[Q230896241V][2023-12-24] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 165900 | 31300 | 0 | 31300 |
汪奇能 | 双桥镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-250A | CH2522332[无][2024-06-11] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 5400 | 2400 | 0 | 2400 |
罗运贵 | 潭埠镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-250A | CH2522330[][2023-12-12] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 5800 | 2400 | 0 | 2400 |
罗运贵 | 潭埠镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-250A | CH2522336[][2024-03-01] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 7600 | 2400 | 0 | 2400 |
丁周平 | 潭埠镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | CH2001367[][2023-12-12] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 5400 | 1700 | 0 | 1700 |
罗运贵 | 潭埠镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | CH2302982[无][2023-09-01] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 5400 | 1700 | 0 | 1700 |
谢小陶 | 潭埠镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | GX20012726[][2023-04-01] | 南昌赣翔机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 5800 | 1800 | 0 | 1800 |
张树权 | 株潭镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLCLS182239[C33401902A][2023-12-12] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 156800 | 31300 | 0 | 31300 |
阳启平 | 株潭镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLMJ457085[362FS5P20554][2023-12-01] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 141300 | 33736 | 0 | 33736 |
李成安 | 株潭镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | JL24524200[][2024-08-15] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 9300 | 2100 | 0 | 2100 |
李成安 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | JL24509935[][2024-03-27] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8000 | 1600 | 0 | 1600 |
万载县如顺意农机专业合作社 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL23512868[][2023-04-04],JL22551507[][2022-12-20] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14800 | 3200 | 0 | 3200 |
张林庚 | 黄茅镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | CH2001375[][2024-06-01] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 5200 | 1700 | 0 | 1700 |
孙威 | 岭东乡 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | ZRLMK461618[C33301571A][2023-12-01] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 151900 | 31300 | 0 | 31300 |
吴成根 | 仙源乡 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL22550718[][2022-12-07] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 |
万载县仙源供销社有限公司 | 仙源乡 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG75P4307798[Q230896220V][2023-12-24] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 166100 | 31300 | 0 | 31300 |
辛均生 | 鹅峰乡 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLNA462759[C32706771A][2023-12-24] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 126000 | 34595.56 | 0 | 34595.56 |
辛洪山 | 鹅峰乡 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | ZRLDES186230[C42802161A][2024-07-03] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 131300 | 31300 | 0 | 31300 |
龙柱云 | 白良镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-250A | CH2522310[][2023-12-12] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 8000 | 2400 | 0 | 2400 |
何松根 | 白良镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-250A | CH2522311[][2023-12-12] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 7600 | 2400 | 0 | 2400 |
袁小平 | 白良镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-250A | CH2522335[][2024-06-01] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 6600 | 2400 | 0 | 2400 |
黄新海 | 白良镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLNH486594[Q240794854V][2024-08-22] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 125300 | 31300 | 0 | 31300 |
谢情 | 白良镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.5 | YX250231890[][2023-05-18] | 南昌中天农机有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司(经销商) | 1 | 7900 | 1960 | 0 | 1960 |
敖细成 | 白良镇 | 碾米机 | 6LN15/15S | WMD24100503[][2024-10-05] | 四川省万马机械制造有限公司 | 宜丰县峰玉农业机械有限公司 | 1 | 29000 | 9020 | 0 | 9020 |
杨加财 | 三兴镇 | 碾米机 | 6LN-18/15SFa | 24030828[][2024-03-13] | 天门仙粮机械有限公司 | 九江仙洪农业机械有限公司 | 1 | 40000 | 9020 | 0 | 9020 |
李秋生 | 三兴镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLMJ456774[C33303375A][2023-12-01] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 126000 | 31300 | 0 | 31300 |
宋良平 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | CH2001372[][2024-06-01] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 5500 | 1700 | 0 | 1700 |
宋良平 | 三兴镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230 | CH2342317[][2023-12-12] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 6000 | 1800 | 0 | 1800 |
彭友生 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | CH2302999[][2024-09-01] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 6600 | 1700 | 0 | 1700 |
张启辉 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GQ-250 | XJ1GQ-250X2301888[][2023-01-18] | 长沙星聚农业机械有限公司 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 8500 | 2100 | 0 | 2100 |
邬彩平 | 罗城镇 | 轮式拖拉机 | 现:M804-3X(G4)(原:M804-3X) | 63321M3A9R4102430[BJ11062669][2024-01-09] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 108200 | 14600 | 0 | 14600 |
韩冬生 | 罗城镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-230A | CH2312315[][2023-12-12] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 7400 | 1800 | 0 | 1800 |
张教园 | 罗城镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 63321M4B5R4201074[E424B002585][2024-02-27] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 140980 | 24356 | 0 | 24356 |
卢小平 | 罗城镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-230A | CH2312353[][2024-06-01] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 4900 | 1800 | 0 | 1800 |
邬顺臣 | 罗城镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-230A | CH2312356[][2024-06-01] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 5000 | 1800 | 0 | 1800 |
龙洪根 | 罗城镇 | 开沟机 | 1KS-35 | CH3503560[][2023-09-01] | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 5200 | 1000 | 0 | 1000 |
张开红 | 高村镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230B | HY230B240204[][2024-04-03] | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 0 | 1800 |
杨申平 | 高村镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL22551566[][2022-12-20] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
陈成生 | 赤兴乡 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | ZRLDDS186015[C42801692A][2024-07-03] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 140000 | 31300 | 0 | 31300 |
陈长根 | 赤兴乡 | 埋茬起浆机 | 1JS-250B | HY250B240037[][2024-03-01] | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 7500 | 2400 | 0 | 2400 |
叶何根 | 赤兴乡 | 碾米机 | 6LNZ-15Ⅲ | DY23080207[][2023-08-07] | 安徽东亚机械有限公司 | 安徽东亚机械有限公司 | 1 | 29000 | 8200 | 0 | 8200 |
陈黄茅 | 赤兴乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170281995[2303270218][2023-03-28] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 2100 | 780 | 0 | 780 |
65 | 3404130 | 751531.96 | 15000 | 766531.96 |
附件: