万载县2023年度享受农机购置补贴的购机者信息公示表(第八批) | |||||||||||||
公示单位:万载县农业农村局 公示时间:2024年8月15日 | |||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金(元) | ||||||||||
姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具小类 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 最终销售总价(元) | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | ||
1 | 彭湖北 | 康乐街道东升村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 148100 | 31300 | 0 | 31300 | |
2 | 易炳炎 | 康乐街道东升村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 | |
3 | 万载县富億种养农民专业合作社 | 罗城镇罗城村 | 栽植机械 | 插秧机 | 2ZGF-6B | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 142000 | 62440 | 18000 | 80440 | |
4 | 万载县富億种养农民专业合作社 | 罗城镇罗城村 | 栽植机械 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 214000 | 65860 | 20000 | 85860 | |
5 | 万载县富億种养农民专业合作社 | 罗城镇罗城村 | 栽植机械 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 214000 | 65860 | 20000 | 85860 | |
6 | 万载县富億种养农民专业合作社 | 罗城镇罗城村 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 142800 | 20180 | 0 | 20180 | |
7 | 辛小明 | 康乐街道里泉村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 | |
8 | 彭冬柏 | 康乐街道东升村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 | |
9 | 王长根 | 马步乡银田村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 | |
10 | 龙良福 | 高城乡奇丰村 | 栽植机械 | 抛秧机 | 2ZPY-14A | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 131800 | 50000 | 15000 | 65000 | |
11 | 晏炳初 | 高城乡联胜村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 | |
12 | 巫耀锋 | 高城乡奇丰村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 万载县鑫诚农机销售部 | 1 | 6600 | 1700 | 0 | 1700 | |
13 | 王小成 | 高城乡烧田村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 164000 | 35917.96 | 0 | 35917.96 | |
14 | 邓海清 | 高城乡奇丰村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 135200 | 31300 | 0 | 31300 | |
15 | 张思林 | 高城乡高城村 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 6LN-15/15SF5 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 江西省万载县华星农业机械有限公司 | 1 | 33800 | 8200 | 0 | 8200 | |
16 | 常垂明 | 双桥镇龙田村 | 栽植机械 | 抛秧机 | 2ZPY-14A | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 131800 | 50000 | 15000 | 65000 | |
17 | 万载县妈妈家生态农业发展有限公司 | 双桥镇龙田村 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 140980 | 20180 | 0 | 20180 | |
18 | 万载县西溪种养农民专业合作社 | 双桥镇西江村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 126000 | 31300 | 0 | 31300 | |
19 | 彭常明 | 潭埠镇陂田村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 137800 | 31300 | 0 | 31300 | |
20 | 欧阳有明 | 潭埠镇茵果村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 138000 | 31300 | 0 | 31300 | |
21 | 丁常辉 | 潭埠镇池溪村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 151900 | 32796.4 | 0 | 32796.4 | |
22 | 丁常勇 | 潭埠镇池溪村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 151900 | 34780 | 0 | 34780 | |
23 | 欧阳有明 | 潭埠镇茵果村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 16000 | 3400 | 0 | 3400 | |
24 | 郑辉 | 潭埠镇濠田村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8000 | 1600 | 0 | 1600 | |
25 | 李锦南 | 潭埠镇芳林村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8300 | 1700 | 0 | 1700 | |
26 | 万载县如顺意农机专业合作社 | 株潭镇枣木村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 3 | 21600 | 4800 | 0 | 4800 | |
27 | 吴化明 | 株潭镇亭下村 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 6LN-15/15SF4-2 | 遂川新瑞林机械有限公司 | 吉安市永杰机械设备有限公司 | 1 | 31000 | 9020 | 0 | 9020 | |
28 | 朱彝平 | 株潭镇后槎村 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 105100 | 14600 | 0 | 14600 | |
29 | 邓卫妹 | 株潭镇枣木村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 165900 | 31300 | 0 | 31300 | |
30 | 谢福才 | 株潭镇枣木村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 151900 | 34397.2 | 0 | 34397.2 | |
31 | 韩远旭 | 株潭镇后槎村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 164000 | 33040 | 0 | 33040 | |
32 | 黄小辉 | 株潭镇获富村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 140000 | 31300 | 0 | 31300 | |
33 | 万载县岭东乡小关村集体股份经济合作社 | 岭东乡柴田 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 育秧(苗)播种设备 | 2BPX-800 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 16000 | 6060 | 0 | 6060 | |
34 | 胡秋贵 | 岭东乡柴田村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8000 | 1600 | 0 | 1600 | |
35 | 韩厚德 | 仙源乡仙源村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 | |
36 | 胥金芝 | 鹅峰乡集镇425号 | 栽植机械 | 抛秧机 | 2ZPY-14A | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 131800 | 50000 | 15000 | 65000 | |
37 | 曹茂兴 | 白良乡行田村 | 栽植机械 | 抛秧机 | 2ZPY-14A | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 131800 | 50000 | 15000 | 65000 | |
38 | 杨声勇 | 白良乡锦江村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8000 | 1600 | 0 | 1600 | |
39 | 杨声勇 | 白良乡锦江村 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 2300 | 780 | 0 | 780 | |
40 | 万载飞擎农业专业合作社 | 罗城镇罗城村 | 栽植机械 | 抛秧机 | 2ZPY-14A | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 263600 | 100000 | 30000 | 130000 | |
41 | 万载县景云农作物病虫害防治农民专业合作社 | 三兴镇杭桥村 | 栽植机械 | 插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 洋马农机(中国)有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 231000 | 65860 | 20000 | 85860 | |
42 | 张国和 | 三兴镇红旗村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 162000 | 31300 | 0 | 31300 | |
43 | 胥正生 | 三兴镇红旗村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8200 | 1700 | 0 | 1700 | |
44 | 李俊芳 | 三兴镇红旗村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8200 | 1700 | 0 | 1700 | |
45 | 李俊芳 | 三兴镇红旗村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌赣翔机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 5800 | 1800 | 0 | 1800 | |
46 | 颜德胜 | 三兴镇万岁村 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 第一拖拉机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 125100 | 19090 | 0 | 19090 | |
47 | 颜德胜 | 三兴镇万岁村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8200 | 1700 | 0 | 1700 | |
48 | 游米才 | 三兴镇杭桥村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 162000 | 31300 | 0 | 31300 | |
49 | 游泳 | 三兴镇杭桥村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 162000 | 31300 | 0 | 31300 | |
50 | 张正兴 | 三兴镇红旗村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 162000 | 34780 | 0 | 34780 | |
51 | 陈外桂 | 三兴镇万岁村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 166000 | 31300 | 0 | 31300 | |
52 | 黄国来 | 三兴镇花塘村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 | |
53 | 胥正生 | 三兴镇红旗村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 164000 | 31300 | 0 | 31300 | |
54 | 胥正畅 | 三兴镇杭桥村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1700 | 0 | 1700 | |
55 | 李福兴 | 三兴镇石蛇村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 126500 | 31300 | 0 | 31300 | |
56 | 万载县雅凯种养农民专业合作社联合社 | 康乐街道沿河西路33号C10栋2单元1003室 | 栽植机械 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60S(G4)(原:2ZGQ-60S) | 洋马农机(中国)有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 176000 | 70000 | 20000 | 90000 | |
57 | 邬建丰 | 罗城镇麻田村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 | |
58 | 李湖南 | 罗城镇湖溪村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 | |
59 | 甘火根 | 罗城镇横坑村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8300 | 1700 | 0 | 1700 | |
60 | 李湖南 | 罗城镇湖溪村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 172200 | 31300 | 0 | 31300 | |
61 | 彭斌 | 罗城镇小浒村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 170200 | 31300 | 0 | 31300 | |
62 | 高南峰 | 罗城镇黎明村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 141300 | 31300 | 0 | 31300 | |
63 | 简书辉 | 罗城镇卢洲村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 170200 | 31300 | 0 | 31300 | |
64 | 李春生 | 罗城镇卢洲村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 164900 | 31300 | 0 | 31300 | |
65 | 卢福全 | 罗城镇卢洲村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 | |
66 | 宋佩庚 | 罗城镇麻田村 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 96410 | 18421.84 | 0 | 18421.84 | |
67 | 韩宝明 | 高村镇高村村 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 87610 | 15610 | 0 | 15610 | |
68 | 张满荣 | 高村镇上村村 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 南昌赣翔机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 6100 | 1800 | 0 | 1800 | |
69 | 赖新石 | 茭湖乡茭湖村 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 6LNZ-15Ⅲ | 安徽东亚机械有限公司 | 江西省万载县华星农业机械有限公司 | 1 | 34900 | 8200 | 0 | 8200 | |
70 | 易卫红 | 茭湖乡谢溪村 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 6LN-18/15SFa | 天门仙粮机械有限公司 | 九江仙洪农业机械有限公司 | 1 | 28600 | 9020 | 0 | 9020 | |
71 | 张满秀 | 赤兴乡镜山村 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 138000 | 31300 | 0 | 31300 | |
合 计 | 80 | 6650700 | 1624293.4 | 188000 | 1812293.4 |
附件: