万载县2023年度第六批享受农机购置补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
公示单位:万载县农业农村局 公示时间:2024年5月17日 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 最终销售总价 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | |
1 | 辛毛牯 | 康乐镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 中联重机浙江有限公司 | 万载鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 95800 | 21000 | 0 | 21000 |
2 | 易炳炎 | 康乐镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 第一拖拉机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 146900 | 24000 | 0 | 24000 |
3 | 彭湖北 | 康乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
4 | 辛小明 | 康乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14800 | 3200 | 0 | 3200 |
5 | 彭湖北 | 康乐镇 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 217000 | 15610 | 0 | 15610 |
6 | 彭湖北 | 康乐镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 0 | 1800 |
7 | 宋平 | 康乐镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 万载县鑫诚农机销售部 | 1 | 6300 | 1800 | 0 | 1800 |
8 | 宋平 | 康乐镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 万载县鑫诚农机销售部 | 1 | 6300 | 1800 | 0 | 1800 |
9 | 易炳光 | 康乐镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 142800 | 20180 | 0 | 20180 |
10 | 彭冬柏 | 康乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7800 | 1600 | 0 | 1600 |
11 | 彭冬柏 | 康乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
12 | 彭湖北 | 康乐镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
13 | 万载县泉顺光伏扶贫专业合作社 | 马步乡 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8800 | 2100 | 0 | 2100 |
14 | 郭小卫 | 马步乡 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 |
15 | 龙福财 | 马步乡 | 轮式拖拉机 | 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) | 东风井关农业机械有限公司 | 宜春市为民农机有限公司 | 1 | 168000 | 19600 | 0 | 19600 |
16 | 宋金云 | 马步乡 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 98000 | 20180 | 0 | 20180 |
17 | 龙福财 | 马步乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
18 | 郭小卫 | 马步乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14800 | 3200 | 0 | 3200 |
19 | 晏秋云 | 高城镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
20 | 晏秋云 | 高城镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 |
21 | 郭植民 | 高城镇 | 旋耕机 | 现:1GZL230B(G4)(原:1GZL230B) | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 上高县高哲农机销售有限公司 | 1 | 66000 | 21000 | 0 | 21000 |
22 | 闻莘远 | 高城镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 142800 | 20180 | 0 | 20180 |
23 | 闻莘远 | 高城镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1700 | 0 | 1700 |
24 | 宋福庚 | 高城镇 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 94000 | 15610 | 0 | 15610 |
25 | 宋福庚 | 高城镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
26 | 巫广牙 | 高城镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 万载县鑫诚农机销售部 | 1 | 6300 | 1800 | 0 | 1800 |
27 | 巫广牙 | 高城镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 万载县鑫诚农机销售部 | 1 | 6300 | 1800 | 0 | 1800 |
28 | 龙良福 | 高城镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-680 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 13000 | 6060 | 0 | 6060 |
29 | 辛焕明 | 高城镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-680 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 13000 | 6060 | 0 | 6060 |
30 | 巫广牙 | 高城镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-230A | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 万载县鑫诚农机销售部 | 1 | 6300 | 1800 | 0 | 1800 |
31 | 邓细云 | 高城镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 万载县鑫诚农机销售部 | 1 | 6600 | 1800 | 0 | 1800 |
32 | 高洪英 | 高城镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 万载县鑫诚农机销售部 | 1 | 6600 | 1800 | 0 | 1800 |
33 | 汪奇能 | 双桥镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
34 | 汪奇能 | 双桥镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 第一拖拉机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 128600 | 22000 | 0 | 22000 |
35 | 曾选华 | 双桥镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1700 | 0 | 1700 |
36 | 易何根 | 双桥镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
37 | 游包根 | 双桥镇 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 93800 | 21000 | 0 | 21000 |
38 | 黄根春 | 双桥镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 98000 | 20180 | 0 | 20180 |
39 | 邓学明 | 双桥镇 | 旋耕机 | 1GZL-230 | 泰州常发农业装备有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 72000 | 21000 | 0 | 21000 |
40 | 邓学明 | 双桥镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230B | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 0 | 1800 |
41 | 李锦南 | 潭埠镇 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
42 | 邹包如 | 潭埠镇 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 37600 | 7920 | 0 | 7920 |
43 | 丁永平 | 潭埠镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 石家庄茂田农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 0 | 1800 |
44 | 丁永平 | 潭埠镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 |
45 | 罗海平 | 株潭镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 第一拖拉机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 128600 | 23972.32 | 0 | 23972.32 |
46 | 李吉安 | 株潭镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 第一拖拉机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 128600 | 21940 | 0 | 21940 |
47 | 阳启平 | 株潭镇 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 第一拖拉机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 128600 | 20200 | 0 | 20200 |
48 | 万载县建友农业综合开发专业合作社 | 株潭镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 99900 | 24000 | 0 | 24000 |
49 | 李自文 | 株潭镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 135100 | 31300 | 0 | 31300 |
50 | 罗海平 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 江西春朝农业科技有限公司 | 1 | 7600 | 1700 | 0 | 1700 |
51 | 朱年生 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8200 | 1700 | 0 | 1700 |
52 | 唐柏庚 | 株潭镇 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 95400 | 14600 | 0 | 14600 |
53 | 唐柏庚 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
54 | 韩成根 | 株潭镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 141000 | 20180 | 0 | 20180 |
55 | 韩成根 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1700 | 0 | 1700 |
56 | 黄小辉 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 93800 | 21000 | 0 | 21000 |
57 | 龙瑞庚 | 株潭镇 | 轮式拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 第一拖拉机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 108400 | 17732 | 0 | 17732 |
58 | 龙瑞庚 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌赣翔机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 5800 | 1700 | 0 | 1700 |
59 | 龙瑞庚 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1700 | 0 | 1700 |
60 | 阳启平 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8200 | 1600 | 0 | 1600 |
61 | 鲍正南 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GZL-230 | 泰州常发农业装备有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 72000 | 21000 | 0 | 21000 |
62 | 鲍洪开 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
63 | 鲍洪开 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
64 | 万载县如顺意农机专业合作社 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230S | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
65 | 万载县如顺意农机专业合作社 | 株潭镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
66 | 王有平 | 黄茅镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 116280 | 15610 | 0 | 15610 |
67 | 王有平 | 黄茅镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 |
68 | 王有平 | 黄茅镇 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 |
69 | 汤钧全 | 黄茅镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
70 | 汤先岩 | 黄茅镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8000 | 1700 | 0 | 1700 |
71 | 曾小忠 | 仙源乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
72 | 袁石明 | 仙源乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14800 | 3200 | 0 | 3200 |
73 | 万载县仙源供销社有限公司 | 仙源乡 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 139780 | 20180 | 0 | 20180 |
74 | 万载县仙源供销社有限公司 | 仙源乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 3 | 22200 | 4800 | 0 | 4800 |
75 | 韩厚德 | 仙源乡 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 |
76 | 万载县仙源供销社有限公司 | 仙源乡 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14800 | 3200 | 0 | 3200 |
77 | 胥金芝 | 鹅峰乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
78 | 王检生 | 鹅峰乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1700 | 0 | 1700 |
79 | 王检生 | 鹅峰乡 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 |
80 | 辛洪山 | 鹅峰乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
81 | 辛洪山 | 鹅峰乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
82 | 王检生 | 鹅峰乡 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
83 | 胥金芝 | 鹅峰乡 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-680 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 13000 | 6060 | 0 | 6060 |
84 | 杨国平 | 鹅峰乡 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
85 | 李德才 | 鹅峰乡 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 江西东方红农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 140680 | 20180 | 0 | 20180 |
86 | 李德才 | 鹅峰乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14800 | 3200 | 0 | 3200 |
87 | 喻桂清 | 白良镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 99900 | 24000 | 0 | 24000 |
88 | 喻桂清 | 白良镇 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 南昌金旋农机制造有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 6800 | 2100 | 0 | 2100 |
89 | 喻小明 | 白良镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 99000 | 20180 | 0 | 20180 |
90 | 曹茂兴 | 白良镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 99000 | 20180 | 0 | 20180 |
91 | 王勇斌 | 白良镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.5 | 南昌中天农机有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司(经销商) | 1 | 6200 | 1900 | 0 | 1900 |
92 | 袁志勇 | 白良镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7800 | 2100 | 0 | 2100 |
93 | 黄新海 | 白良镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.5 | 南昌中天农机有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司(经销商) | 1 | 6200 | 1900 | 0 | 1900 |
94 | 袁小平 | 白良镇 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-2.5 | 南昌中天农机有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司(经销商) | 1 | 6200 | 1900 | 0 | 1900 |
95 | 李思通 | 白良镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8200 | 1700 | 0 | 1700 |
96 | 兰水根 | 白良镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 |
97 | 曹茂兴 | 白良镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230B | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 0 | 1800 |
98 | 喻桂清 | 白良镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-250B | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 7500 | 2400 | 0 | 2400 |
99 | 喻小明 | 白良镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230B | 江西昊远智达农业装备有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 0 | 1800 |
100 | 李思通 | 白良镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
101 | 杨声勇 | 白良镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1700 | 0 | 1700 |
102 | 杨声勇 | 白良镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
103 | 彭集福 | 白良镇 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | 中联重机浙江有限公司 | 万载鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 85800 | 21000 | 0 | 21000 |
104 | 何年福 | 白良镇 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7800 | 1700 | 0 | 1700 |
105 | 何年福 | 白良镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
106 | 宋秋发 | 白良镇 | 埋茬起浆机 | 1JS-230 | 宜春市春朝农业机械有限公司 | 万载县鑫诚农机销售部 | 1 | 6300 | 1800 | 0 | 1800 |
107 | 万载飞擎农业专业合作社 | 三兴镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | XAPC1BD-2.5RD | 广州极飞科技股份有限公司 | 南城云中鹤农业机械有限公司 | 1 | 21400 | 5000 | 0 | 5000 |
108 | 江西聚胜农业发展有限公司 | 三兴镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | XAPC1BD-2.5RD | 广州极飞科技股份有限公司 | 万载飞擎农业专业合作社 | 1 | 14000 | 5000 | 0 | 5000 |
109 | 游泳 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14400 | 3200 | 0 | 3200 |
110 | 游米才 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14800 | 3200 | 0 | 3200 |
111 | 胥正才 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14800 | 3200 | 0 | 3200 |
112 | 胥正发 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14800 | 3200 | 0 | 3200 |
113 | 李彦平 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14400 | 3200 | 0 | 3200 |
114 | 黄冬福 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8200 | 1700 | 0 | 1700 |
115 | 张正兴 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14800 | 3400 | 0 | 3400 |
116 | 彭友生 | 三兴镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 宜春市为民农机有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 0 | 5000 |
117 | 胥正畅 | 三兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 万载县佳泰农业机械贸易有限公司 | 1 | 98000 | 20180 | 0 | 20180 |
118 | 万载县景云农作物病虫害防治农民专业合作社 | 三兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 139400 | 20180 | 0 | 20180 |
119 | 万载县景云农作物病虫害防治农民专业合作社 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1600 | 0 | 1600 |
120 | 彭春福 | 三兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 第一拖拉机股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 125610 | 15610 | 0 | 15610 |
121 | 张正兴 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 8200 | 1700 | 0 | 1700 |
122 | 胥正生 | 三兴镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7400 | 1700 | 0 | 1700 |
123 | 彭友生 | 三兴镇 | 轮式拖拉机 | 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) | 东风井关农业机械有限公司 | 宜春市为民农机有限公司 | 1 | 167000 | 19600 | 0 | 19600 |
124 | 高南峰 | 罗城镇 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 108100 | 17600 | 0 | 17600 |
125 | 刘碧如 | 罗城镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14800 | 3200 | 0 | 3200 |
126 | 李加发 | 罗城镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 0 | 1600 |
127 | 彭望辉 | 罗城镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 2 | 14400 | 3200 | 0 | 3200 |
128 | 卢世章 | 罗城镇 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 南昌金旋农机制造有限公司 | 万载县鸿翔机电农机有限公司 | 1 | 6400 | 1600 | 0 | 1600 |
