为减少农用地膜对耕地土壤的污染,根据江西省农业农村厅印发的《2023年中央财政地膜科学使用回收试点项目实施方案》(赣农规计字[2023]19号)文件精神,万载县农业农村局精心组织项目实施,在全县推广应用加厚高强度地膜试点6000亩,全生物降解地膜试点1000亩。补贴用膜期间为2023年9月至2024年5月,经过农户自主申报,乡镇现场审核,县农业农村局复核,确定补贴对象如下,现予以公示。希望广大农户多使用厚度大于1.5个丝的加厚高强度地膜或全生物降解地膜,做好地膜科学使用回收处置,减少农用地膜对耕地土壤的污染人人有责。如有疑问,请7天内向县农业农村局联系,联系电话0795-8309871(闻)。 附:万载县2023年中央财政地膜科学使用回收试点项目补贴人员公示表 |
|||||
序号 | 姓名 | 种植作物 | 地膜种类 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) |
1 | 杨炳辉 | 草莓、茄子 | 全生物降解地膜 | 152 | 9120 |
2 | 梁娟 | 水稻、百合、玉米等 | 全生物降解地膜 | 242 | 14520 |
3 | 喻辉 | 西瓜、辣椒等 | 全生物降解地膜 | 334 | 20040 |
4 | 龙大毛 | 辣椒、茄子、甜瓜等 | 加厚高强度地膜 | 278 | 8340 |
5 | 高彩胜 | 毛豆 | 全生物降解地膜 | 130 | 7800 |
6 | 张洪良 | 中药材、毛豆等 | 加厚高强度地膜 | 120 | 3600 |
7 | 易光胜 | 辣椒、茄子、甜瓜等 | 加厚高强度地膜 | 198 | 5940 |
8 | 晏海根 | 水稻、毛豆 | 加厚高强度地膜 | 185 | 5550 |
9 | 胥基础 | 辣椒、毛豆、茄子 | 加厚高强度地膜 | 180 | 5400 |
10 | 彭庚文 | 西瓜、蔬菜 | 加厚高强度地膜 | 117 | 3510 |
11 | 龙满成 | 百合、小南瓜、辣椒等 | 加厚高强度地膜 | 160 | 4800 |
12 | 彭望勇 | 南瓜、红薯、辣椒 | 加厚高强度地膜 | 182 | 5460 |
13 | 张洪海 | 毛豆 | 加厚高强度地膜 | 380 | 11400 |
14 | 冯小仁 | 五指毛桃、天冬、石参 | 加厚高强度地膜 | 172 | 5160 |
15 | 袁炳根 | 蔬菜、毛豆、西瓜 | 加厚高强度地膜 | 206 | 6180 |
16 | 喻秋红 | 蔬菜、西瓜 | 加厚高强度地膜 | 166 | 4980 |
17 | 宋秋连 | 荞头、花生 | 加厚高强度地膜 | 180 | 5400 |
18 | 张聪 | 瓜蒌 | 加厚高强度地膜 | 359 | 10770 |
19 | 段安春 | 百合、蔬菜 | 加厚高强度地膜 | 185 | 5550 |
20 | 常垂明 | 蔬菜、水稻 | 加厚高强度地膜 | 293 | 8790 |
21 | 袁初生 | 蔬菜、西瓜 | 加厚高强度地膜 | 210 | 6300 |
22 | 肖淑妹 | 博落回 | 加厚高强度地膜 | 230 | 6900 |
23 | 朱仕生 | 蔬菜、水稻 | 加厚高强度地膜 | 242 | 7260 |
24 | 高明 | 旱稻、水稻、毛豆 | 加厚高强度地膜 | 295 | 8850 |
25 | 陈云芳 | 西瓜 | 加厚高强度地膜 | 156 | 4680 |
26 | 谢志刚 | 西瓜、毛豆、玉米 | 加厚高强度地膜 | 156 | 4680 |
27 | 彭勇昌 | 石菖蒲、黄精 | 加厚高强度地膜 | 186 | 5580 |
28 | 朱火根 | 茄子 | 加厚高强度地膜 | 160 | 4800 |
29 | 郭汉斌 | 西瓜、毛豆、、辣椒、玉 | 全生物降解地膜 | 142 | 8520 |
30 | 甘火根 | 脚板薯、芋子、西瓜 | 加厚高强度地膜 | 128 | 3840 |
31 | 鲍平根 | 蔬菜、西瓜、黄精 | 加厚高强度地膜 | 125 | 3750 |
32 | 朱福全 | 西瓜 | 加厚高强度地膜 | 130 | 3900 |
33 | 刘水平 | 辣椒、茄子 | 加厚高强度地膜 | 123 | 3690 |
34 | 张林庚 | 西瓜、梨瓜、辣椒 | 加厚高强度地膜 | 138 | 4140 |
35 | 胡九萍 | 芦笋、辣椒、南瓜等 | 加厚高强度地膜 | 360 | 10800 |
合计 | 7000 | 240000 |
附件: