单位:万元 | ||||||||||
序号 | 项目名称(必须和可研批复或核准备案保持一致) | 项目代码 | 项目类别 | 所属行业主管部门 | 项目总投资 | 计划开工时间 | 2024年计划完成投资 | |||
合计:177项 | 2001195 | |||||||||
1 | 万载县城区排水防涝设施建设项目一期 | 2212-360922-04-01-863540 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 10466 | 2024年10月 | 500 | |||
2 | 万载县进城通道改造项目 | 2306-360922-04-01-127878 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 6567 | 2024年6月 | 1000 | |||
3 | 万载县垃圾分类处理厂 | 2209-360922-04-01-713572 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 20180 | 2024年9月 | 5000 | |||
4 | 万载县城区布城水系防洪调蓄治理工程 | 2303-360922-04-01-843711 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 24260 | 2024年6月 | 2000 | |||
5 | 万载县南部新城区域地下管网建设 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 28000 | 2024年11月 | 500 | ||||
6 | 万载县光明大道西段综合管廊项目 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 14000 | 2024年6月 | 1000 | ||||
7 | 万载县新纬三路地下管网建设 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 8500 | 2024年6月 |
1000 | ||||
8 | 万载县老城区排涝通道更新改造建设项目 | 2202-360922-04-01-470562 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 10375 | 2024年6月 |
1000 | |||
9 | 万载县古城区防洪排涝建设项目 | 2020-360922-78-01-006301 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 20000 | 2024年6月 |
1000 | |||
10 | 万载县龙河“一河两岸”污水管道改造工程 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 16200 | 2024年10月 | 500 | ||||
11 | 万载县锦江“一河两岸”污水管道改造工程 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 19700 | 2024年10月 | 500 | ||||
12 | 万载县阳乐大道污水管铺设工程 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 8000 | 2024年10月 | 500 | ||||
13 | 万载县城内九大网格雨污管空白区(城中区、农民建房点等区域)排水管网建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 4000 | 2024年9月 | 600 | ||||
14 | 万载县城内九大网格雨污管空白区(城中区、农民建房点等区域)污水管网建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 6000 | 2024年9月 | 500 | ||||
15 | 万载县阳乐大道至建成大道污水管网建设工程 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 2600 | 2024年10月 | 500 | ||||
16 | 万载县万载中学前后街及阳乐大道雨水管线工程 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 3000 | 2024年9月 | 600 | ||||
17 | 万载县北环线排水工程及箱涵建设工程 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 5000 | 2024年10月 | 500 | ||||
18 | 万载县联星五组、六组安置小区污水管网建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 2000 | 2024年9月 | 500 | ||||
19 | 万载县向阳路、后街路污水管网建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 2500 | 2024年9月 | 500 | ||||
20 | 万载县里泉中学前、大北关道路污水管网建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 3000 | 2024年10月 | 500 | ||||
21 | 宜春市万载县公共供水管网漏损治理项目 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 3400 | 2024年9月 | 500 | ||||
22 | 万载县工业园应急环保产业园南侧灌溉渠改道工程 | 2309-360922-04-01-464659 | 政府性投资项目 | 江西万载工业园区管理委员会 | 587 | 2024年9月 | 587 | |||
23 | 万载县工业园区路网建设工程 | 2309-360922-04-01-323756 | 政府性投资项目 | 江西万载工业园区管理委员会 | 24083 | 2024年9月 | 800 | |||
24 | 万载县工业园象形水库泄洪渠改造工程 | 2309-360922-04-01-472659 | 政府性投资项目 | 江西万载工业园区管理委员会 | 578 | 2024年9月 | 800 | |||
25 | 万载县工业园新能源新材料产业园东侧污水提升泵房工程 | 2303-360922-04-01-391439 | 政府性投资项目 | 江西万载工业园区管理委员会 | 864 | 2024年9月 | 800 | |||
26 | 万载县新能源新材料产业园1200亩用地场地平整工程 | 政府性投资项目 | 江西万载工业园区管理委员会 | 5700 | 2024年10月 | 2000 | ||||
27 | 万载县工业园口袋公园新建工程 | 政府性投资项目 | 江西万载工业园区管理委员会 | 560 | 2024年10月 | 560 | ||||
28 | 万载县工业园创业大道示范路建设项目 | 政府性投资项目 | 江西万载工业园区管理委员会 | 750 | 2024年12月 | 750 | ||||
29 | 万载县工业园区基础设施建设项目 | 政府性投资项目 | 江西万载工业园区管理委员会 | 500 | 2024年12月 | 500 | ||||
30 | 新能源新材料产业园东侧地块场地平整工程 | 2308-360922-04-01-860447 | 政府性投资项目 | 江西万载工业园区管理委员会 | 1025 | 2024年9月 | 1025 | |||
31 | 万载县城乡供水一体化建设项目 | 2210-360922-04-01-188193 | 政府性投资项目 | 万载县水利局 | 76624 | 2024年10月 | 600 | |||
32 | 江西省万载县罗陂闸除险加固工程 | 2018-360922-76-01-020435 | 政府性投资项目 | 万载县水利局 | 3633 | 2024年4月 | 3000 | |||
33 | 万载县推进解决农田灌溉“最后一公里”问题攻坚项目 | 政府性投资项目 | 万载县水利局 | 726 | 2024年9月 | 726 | ||||
34 | 防汛抗旱水利提升中小河流治理万载县白良河防洪工程(三兴段)二期 | 2303-360922-04-01-704297 | 政府性投资项目 | 万载县水利局 | 600 | 2024年9月 | 600 | |||
35 | 万载县山塘除险加固建设项目 | 2210-360922-04-01-666565 | 政府性投资项目 | 万载县水利局 | 15032 | 2024年9月 | 500 | |||
36 | S223万载县株潭至后槎段二级公路改建工程 | 2017-360922-48-01-004989 | 政府性投资项目 | 万载县交通运输局 | 9609 | 2024年7月 | 800 | |||
37 | 2024万载县农村公路危桥改造项目 | 2312-360922-04-01-148700 | 政府性投资项目 | 万载县交通运输局 | 830 | 2024年1月 | 830 | |||
38 | X843马步至槐溪(宝石至石笏段)县道升级改造工程 | 2312-360922-04-01-426864 | 政府性投资项目 | 万载县交通运输局 | 3200 | 2024年7月 | 1000 | |||
39 | X503樟树脑至黄茅县道升级改造工程 | 政府性投资项目 | 万载县交通运输局 | 3600 | 2024年7月 | 1000 | ||||
40 | 潭埠初中教学楼建设工程 | 2111-360922-04-01-195058 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 680 | 2024年4月 | 680 | |||
41 | 株潭中学改扩建校舍2200平米 | 2208-360922-04-01-152683 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 800 | 2024年7月 | 800 | |||
42 | 万载县株潭镇中心小学教学楼工程建设项目 | 2309-360922-04-01-754944 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 623 | 2024年7月 | 623 | |||
43 | 万载县潭埠镇中心小学建设项目 | 2111-360922-04-01-254127 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 6000 | 2024年5月 | 1000 | |||
44 | 万载县株潭镇初级中学教师宿舍楼工程建设项目 | 2018-360922-82-01-010060 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 785 | 2024年4月 |
785 | |||
45 | 万载县罗城镇初级中学综合楼建设项目 | 2307-360922-04-01-272847 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 650 | 2024年6月 |
650 | |||
46 | 白良镇中心小学建设项目 | 2203-360922-04-01-807873 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 3500 | 2024年7月 | 800 | |||
47 | 万载县公共实训基地建设项目 | 2308-360922-04-01-113434 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 2700 | 2024年9月 | 500 | |||
48 | 万载县城南中学建设项目 | 2303-360922-04-01-853792 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 52000 | 2024年9月 | 500 | |||
49 | 宜春市万载县中学实验仪器设备改造提升项目 | 2312-360922-04-01-537543 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 1080 | 2024年9月 | 500 | |||
50 | 万载县特殊学校建设项目 | 2209-360922-04-01-229694 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 6498 | 2024年9月 | 200 | |||
51 | 万载县第二小学新建综合楼建设项目 | 2211-360922-04-01-448290 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 3247 | 2024年9月 | 200 | |||
52 | 万载县龙湖实验学校新建室内体育馆工程 | 2211-360922-04-01-726166 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 1500 | 2024年9月 | 200 | |||
53 | 万载县四小体育馆建设项目 | 2211-360922-04-01-869627 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 1500 | 2025年9月 | 200 | |||
54 | 万载县鹅峰实验学校扩建项目 | 2308-360922-04-01-225072 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 3500 | 2024年9月 | 500 | |||
55 | 万载县光明学校建设项目 | 2310-360922-04-01-513397 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 7640 | 2024年9月 | 200 | |||
56 | 万载县城东初中建设项目 | 2310-360922-04-01-781932 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 14900 | 2024年9月 | 200 | |||
57 | 万载县三中改扩健项目 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 7105 | 2024年9月 | 200 | ||||
58 | 万载县黄茅中心小学建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 12758 | 2024年9月 | 200 | ||||
59 | 双桥镇中心小学改扩建项目 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 1650 | 2024年9月 | 200 | ||||
60 | 万载县株潭中学食堂建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 1180 | 2024年9月 | 200 | ||||
61 | 罗城中心幼儿园建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县教体局 | 950 | 2024年9月 | 200 | ||||
62 | 锦江流域(万载段)入河排污口规范化建设项目 | 2308-360922-04-01-164653 | 政府性投资项目 | 万载生态环境局 | 1780 | 2024年8月 | 200 | |||
63 | 宜春市万载县锦江流域生态环境系统整治及绿色发展示范项目 | 2211-360922-04-01-123648 | 政府性投资项目 | 万载县住建局 | 37690 | 2024年3月 | 200 | |||
64 | 万载县锦江流域高氯酸盐污染治理项目 | 2309-360922-04-01-502598 | 政府性投资项目 | 万载生态环境局 | 35420 | 2024年5月 | 200 | |||
65 | 万载县锦江(高村镇段)水环境综合治理项目 | 2310-360922-04-01-240429 | 政府性投资项目 | 高村镇人民政府 | 3300 | 2024年6月 |
200 | |||
66 | 万载县2024年保障性租赁住房项目 | 政府性投资项目 | 万投集团 | 12700 | 2024年8月 | 200 | ||||
67 | 万载县锦江流域三十把水库重要饮用水水源地保护治理项目 | 2311-360922-04-01-389685 | 政府性投资项目 | 万投集团 | 3300 | 2024年6月 | 200 | |||
68 | 万载县横支三路东段建设项目 | 政府性投资项目 | 万投集团 | 1674 | 2024年10月 | 800 | ||||
69 | 万载县光明大道东段工程 | 2209-360922-04-01-720717 | 政府性投资项目 | 万投集团 | 5315 | 2024年6月 | 1000 | |||
70 | 万载县光明大道工程 | 2020-360922-48-01-003014 | 政府性投资项目 | 万投集团 | 12801 | 2024年6月 | 1000 | |||
71 | 万载县粮食应急保障仓储设施建设项目 | 2311-360922-04-01-417289 | 政府性投资项目 | 万载县发改委 | 10000 | 2024年7月 | 100 | |||
72 | 万载县2023年老旧小区燃气改造项目 |
政府性投资项目 | 万载县住建局 | 1000 | 2024年6月 | 800 | ||||
73 | 万载县老旧小区改造舒苑小区项目 | 2306-360922-04-01-962116 | 政府性投资项目 | 万载县住建局 | 3280 | 2024年 | 1000 | |||
74 | 万载县老旧小区改造碾头小区项目 | 2306-360922-04-01-286096 | 政府性投资项目 | 万载县住建局 | 1900 | 2024年 | 200 | |||
75 | 万载县老旧小区改造新村小区项目 | 2306-360922-04-01-887691 | 政府性投资项目 | 万载县住建局 | 1000 | 2024年 | 200 | |||
76 | 万载县2024年老旧小区改造百合水景小区项目 | 2309-360922-04-01-473977 | 政府性投资项目 | 万载县住建局 | 2930 | 2024年 | 200 | |||
77 | 万载县2024年老旧小区改造检察院宿舍小区、邮政小区项目 | 2309-360922-04-01-910108 | 政府性投资项目 | 万载县住建局 | 1320 | 2024年 | 200 | |||
78 | 万载县幸福佳园小区建设项目 | 2308-360922-04-01-391215 | 政府性投资项目 | 万载县住建局 | 21000 | 2024年5月 | 200 | |||
79 | 万载县污水处理厂污水应急池 | 政府性投资项目 | 万载县住建局 | 690 | 2024年9月 | 200 | ||||
80 | 万载县马步社区综合养老服务中心建设项目 | 2302-360922-04-01-298436 | 政府性投资项目 | 万载县民政局 | 5289 | 2024年6月 | 500 | |||
81 | 万载县农村公益性公墓新建及提升改造建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县民政局 | 15000 | 2024年12月 | 1000 | ||||
82 | 万载县未成年人保护中心建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县民政局 | 900 | 2024年5月 | 100 | ||||
83 | 万载县养老服务中心综合大楼建设项目 | 2309-360922-04-01-350795 | 政府性投资项目 | 万载县民政局 | 4515 | 2024年5月 | 100 | |||
84 | 万载县株潭镇中心敬老院建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县民政局 | 2210 | 2024年5月 | 100 | ||||
85 | 万载县赤兴乡中心敬老院建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县民政局 | 1980 | 2024年6月 |
100 | ||||
86 | 万载县双桥镇中心敬老院建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县民政局 | 1870 | 2024年6月 |
100 | ||||
87 | 万载县罗城镇中心敬老院建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县民政局 | 1650 | 2024年6月 |
100 | ||||
88 | 万载县乡村非中心敬老院提升改造项目 | 政府性投资项目 | 万载县民政局 | 6072 | 2024年10月 | 0 | ||||
89 | 万载县自行车道项目 | 政府性投资项目 | 万载县全民健身促进中心 | 1200 | 2024年10月 | 100 | ||||
90 | 万载县三个体育小游园项目 | 2205-360922-04-01-435177 | 政府性投资项目 | 万载县全民健身促进中心 | 3000 | 2024年10月 | 100 | |||
91 | 万载县体育公园项目 | 2309-360922-04-01-274098 | 政府性投资项目 | 万载县全民健身促进中心 | 35000 | 2024年10月 | 100 | |||
92 | 万载县锦峰体育小游园项目 | 2308-360922-04-01-397929 | 政府性投资项目 | 万载县全民健身促进中心 | 1319 | 2024年3月 | 100 | |||
93 | 万载县体育中心建设项目 | 2304-360922-04-01-686043 | 政府性投资项目 | 万载县全民健身促进中心 | 10000 | 2024年10月 | 100 | |||
94 | 万载县全民健身中心建设项目 | 2020-360922-89-01-006960 | 政府性投资项目 | 万载县全民健身促进中心 | 6000 | 2024年10月 | 100 | |||
95 | 宜春市万载县残疾人康复托养中心 | 2310-360922-04-01-505217 | 政府性投资项目 | 万载县残联 | 3000 | 2025年5月 |
100 | |||
96 | 万载县人民医院南部新城院区康复楼项目 | 2401-360922-04-01-870567 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 12000 | 2025年7月 | 0 | |||
97 | 万载县湘赣边区域示范公共卫生综合服务大楼建设项目 | 2302-360922-04-01-812797 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 5670 | 2024年9月 | 100 | |||
98 | 万载县城南医养结合服务中心项目 | 2302-360922-04-01-812797 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 5288 | 2024年9月 | 100 | |||
99 | 万载县茭湖乡卫生院综合大楼 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 1000 | 2025年 | 0 | ||||
100 | 万载县鹅峰乡卫生院精神病院暨老人护理院 | 2309-360922-04-01-616634 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 7000 | 2025年 | 0 | |||
101 | 万载县潭埠镇中心卫生院建设项目 | 2211-360922-04-01-326344 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 8000 | 2026年 | 0 | |||
102 | 万载县罗城镇医养中心改扩建 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 5500 | 2026年 | 0 | ||||
103 | 赤兴乡卫生院医技综合楼和职工住宿楼建设项目 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 2000 | 2026年 | 0 | ||||
104 | 万载县人民医院南部新城院区四期建设项目 | 2403-360922-04-01-547234 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 50659 | 2022年 | 2000 | |||
105 | 万载县疾病预防控制中心建设项目 | 2401-360922-04-01-477657 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 2500 | 2024年9月 |
100 | |||
106 | 万载县紧密型县域医共体提标扩能项目 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 6300 | 2024年7月 | 500 | ||||
107 | 万载县高城等卫生院病房条件改造提升项目 | 2404-360922-04-01-420081 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 750 | 2024年 | 100 | |||
108 | 万载县医共体设备更新改造项目 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 16640 | 2024年7月 | |||||
109 | 万载县双桥等卫生院病房条件改造提升项目 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 1620 | 2024年12月 | |||||
110 | 万载县综合托育服务中心项目 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 2500 | 2024年12月 | |||||
111 | 万载县妇幼保健院医疗保健医技综合大楼提升改造项目 | 2403-360922-04-01-164467 | 政府性投资项目 | 万载县卫健委 | 6660 | 2024年4月 | ||||
112 | 赣西非遗文化交流展示中心 | 2310-360922-04-01-545319 | 政府性投资项目 | 万载县文广新旅局 | 20000 | 2024年6月 |
100 | |||
113 | 万载县竹山洞景区基础设施提升工程 | 政府性投资项目 | 万载县文广新旅局 | 2000 | 2024年6月 |
100 | ||||
114 | 恒晖艺术农业景区游乐设备提升改造 | 政府性投资项目 | 万载县文广新旅局 | 500 | 2024年1月 | 500 | ||||
115 | 小蜜蜂亲子主题乐园文旅项目 | 政府性投资项目 | 万载县文广新旅局 | 2000 | 2024年5月 | 100 | ||||
116 | 双志万载县荷花塘夏布展示馆 | 2212-360922-04-01-232817 | 政府性投资项目 | 万载县文广新旅局 | 1500 | 2024年6月 |
100 | |||
117 | 万载县城北消防站工程 | 2312-360922-04-01-169955 | 政府性投资项目 | 万载县消防救援大队 | 500 | 2024年8月 | 100 | |||
118 | 万载县污水处理厂扩容工程 | 2211-360922-04-01-893506 | 政府性投资项目 | 污水处理厂 | 14715 | 2024年5月 | 1000 | |||
119 | 万载县5000亩百合产业园基础设施提升改造工程项目 | 2401-360922-04-01-752649 | 政府性投资项目 | 万载县农业农村局 | 9000 | 待定 | 500 | |||
120 | 高村镇天然气损毁公路修复工程 | 政府性投资项目 | 万载县交通运输局 | 500 | 待定 | 500 | ||||
121 | 万载县康乐街道联星村综合服务大楼建设项目 | 2311-360922-04-01-548602 | 政府性投资项目 | 万载县康乐街道 | 700 | 2024年10月 | 200 | |||
122 | 万载县株潭社区养老中心建设项目 | 2209-360922-04-01-210188 | 政府性投资项目 | 万载县民政局 | 2884 | 2024年5月 | 200 | |||
123 | 万载县泰联畜禽无害化集中处理体系提升改造建设项目 |
2312-360922-04-01-938696 | 政府性投资项目 | 万载县农业农村局 | 713 | 2024年6月 |
100 | |||
124 | 江西省宜春市万载县2024年高标准农田建设项目 | 2309-360922-04-01-147165 | 政府性投资项目 | 万载县农业农村局 | 6000 | 2024年11月 | 1000 | |||
125 | 江西省宜春市万载县2024年农田建设项目 | 2309-360922-04-01-395506 | 政府性投资项目 | 万载县农业农村局 | 6180 | 2024年9月 | 1000 | |||
126 | 2024年万载县新农村建设项目 | 2311-360922-04-05-100955 | 政府性投资项目 | 万载县农业农村局 | 12000 | 2024年7月 | 200 | |||
127 | 四川宏野食品有限公司万载县生产南酸枣糕枣冻枣泥产品建设项目 | 2401-360922-04-01-915733 | 产业招引类项目 | 万载县农业农村局 | 12000 | 2024年5月 | 200 | |||
128 | 万载县2024年中央预算内投资农村人居环境整治项目 | 2308-360922-04-01-606097 | 政府性投资项目 | 万载县农业农村局 | 4042 | 2024年11月 |
200 | |||
129 | 万载县2023年度农村人居环境整治提升项目 | 2211-360922-04-01-348786 | 政府性投资项目 | 万载县农业农村局 | 24956 | 2024年11月 | 200 | |||
130 | 万载县种业强镇建设项目 | 2309-360922-04-01-702000 | 政府性投资项目 | 万载县农业农村局 | 35000 | 2024年11月 | 200 | |||
131 | 万载县森工林场2024年国家储备林建设项目 | 2306-360922-04-01-977239 | 政府性投资项目 | 万载县林业局 | 530 | 2024年 | 200 | |||
132 | 万载县株潭镇2024年以工代赈示范工程道路建设项目 | 2309-360922-04-01-514680 | 政府性投资项目 | 万载县交通运输局 | 487 | 2024年6月 | 487 | |||
133 | 万载县城南高中人防工程项目 | 政府性投资项目 | 万载县发改委 | 1500 | 2024年10月 | 200 | ||||
134 | 万载县压缩空气储能项目 | 产业招引类项目 | 万载县发改委 | 300000 | 2024年 | 800 | ||||
135 | 江西华电宜春万载100MW/200MWh储能电站项目 | 产业招引类项目 | 万载县发改委 | 50000 | 2024年 | 200 | ||||
136 | 奕慧化工新材料万载硫酸盐酸液碱等仓储项目 | 2310-360922-04-01-439980 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 25000 | 2024年 | 500 | |||
137 | 朝精科技万载五金制品及塑胶制品生产项目 | 2311-360922-04-01-948536 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 8000 | 2024年 | 500 | |||
138 | 宜春天卓新材料有限公司万载锂坯熟料生产项目 | 2302-360922-04-01-769826 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 80032 | 2024年 | 500 | |||
139 | 阿伯罗新材料万载县润滑油添加剂生产项目 | 2304-360922-04-01-146915 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 50000 | 2024年 | 500 | |||
140 | 精匠智能万载汽车零件及储能电池箱体生产项目 | 2308-360922-04-01-330150 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 10000 | 2024年 | 500 | |||
141 | 宜春恒旺制造有限公司万载岩棉炉渣生产项目 | 2401-360922-04-01-804366 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 10209 | 2024年 | 500 | |||
142 | 青峰瓷土矿万载县仙源乡瓷土矿开采建设项目 | 2302-360922-04-01-407848 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 11000 | 2024年11月 | 300 | |||
143 | 源鲜友食品江西万载县康乐街道食品加工项目 | 2308-360922-04-01-825210 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 11700 | 2024年6月 | 1000 | |||
144 | 恒德环保科技双桥镇大桥村12组模压花炮外筒年产2万吨项目 | 2401-360922-04-01-125437 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 10050 | 2024年 | 200 | |||
145 | 四川宏野食品有限公司万载县生产南酸枣糕枣冻枣泥产品建设项目 | 2401-360922-04-01-915733 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 12000 | 2024年 | 200 | |||
146 | 万载万狮矿业有限公司三兴镇石狮砖瓦用页岩矿建设开采项目 | 2103-360922-04-05-100316 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 10000 | 2024年 | 200 | |||
147 | 乾翊医药万载药品销售项目 | 2308-360922-04-01-769984 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 10000 | 2024年2月 | 1000 | |||
148 | 创一智能装备万载花炮药品全自动包装生产线项目 | 2306-360922-04-01-615608 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 20000 | 2024年6月 | 10000 | |||
149 | 圆旭智能科技万载光伏硅胶胶辊生产项目 | 2304-360922-04-01-513745 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 6000 | 2024年1月 | 1000 | |||
150 | 睿鑫新材料万载回收再生石墨负极材料项目 | 2206-360922-04-01-330254 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 38000 | 2024年6月 | 1000 | |||
151 | 江西靖安盛泰昌新材料有限公司年产5000吨混合氯化稀土项目 | 2203-360922-04-01-453865 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 50000 | 2024年6月 | 800 | |||
152 | 儒瑞材料万载钢结构模板生产项目 | 2308-360922-04-01-837083 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 10500 | 2024年6月 | 800 | |||
153 | 江西省盛棠化学有限公司年产725吨医药中间体项目 | 2104-360922-04-05-817627 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 11500 | 2024年6月 | 1000 | |||
154 | 万益环保万载锂渣及长石粉压榨泥消纳场建设项目 | 2301-360922-04-01-312489 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 19000 | 2024年6月 | 1000 | |||
155 | 天彬新材料万载选矿药剂生产项目 | 2305-360922-04-01-672341 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 20000 | 2024年6月 | 800 | |||
156 | 万载县黄茅贵山花炮制造有限公司黄茅镇黑火药生产线扩建项目 | 2310-360922-04-01-360452 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 11000 | 2024年6月 | 800 | |||
157 | 广盈万载新科技材料年产1亿玻璃钢夹砂管项目 | 2311-360922-04-01-292597 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 28600 | 2024年7月 | 1000 | |||
158 | 江西岳碳新材料科技有限公司万载县负极材料生产项目 | 2306-360922-04-01-283524 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 18000 | 2024年8月 | 800 | |||
159 | 江曾玩具江西万载县马步乡烟花制造建设项目 | 2304-360922-04-01-362985 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 20000 | 待定 | 800 | |||
160 | 齐发新材料万载混凝土高性能外加剂速凝剂生产及化工产品仓储项目 | 2307-360922-04-01-780326 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 24000 | 2024年11月 | 600 | |||
161 | 万载投资发展集团布城加油站建设项目 | 2306-360922-04-01-379020 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 11123 | 2024年6月 | 800 | |||
162 | 广东升龙文化旅游万载县马步乡卧龙谷休闲旅游基地建设项目 | 2304-360922-04-01-747841 | 产业招引类项目 | 万载县工信局 | 12000 | 待定 | 800 | |||
163 | 万载县公安局康乐派出所 | 2403-360922-04-01-499924 | 政府性投资项目 | 万载县公安局 | 3222 | 45536 | 1000 | |||
164 | 万载县森工林场可持续发展项目 | 万载县林业局 | 516 | 2025年 | ||||||
165 | 2025年国有林场“百场兴百业、百场带百村”行动万载县森工林场林下培育中药材黄精 | 万载县林业局 | 120 | 2025年 | ||||||
166 | 2025年欠发达国有林场巩固提升万载县森工林场新建保障性苗圃项目 | 万载县林业局 | 150 | 2025年 | ||||||
167 | 万载县森工林场国家储备林建设项目 | 生态保护支撑体系 | 万载县林业局 | 530 | 2024年 | |||||
168 | 万载万林林业有限公司万载县国家储备林建设项目 | 生态保护支撑体系 | 万载县林业局 | 611 | 2024年 | |||||
169 | 万载县2024新建生物防火隔离带、防火道路项目 | 农林水利-林业 | 万载县林业局 | 3282 | 待定 | 已向省申报预审 | ||||
170 | 万载县株潭社区养老中心建设项目 | 2209-360922-04-01-210188 | 政府性投资项目 | 株潭镇 | 2884 | 2024年7月 | 200 | |||
171 | 万载县乡村非中心敬老院提升改造项目 | 政府性投资项目 | 市民政局 | 6072 | 2024年10月 | 150 | ||||
172 | 万载县万舟环保有限公司一般固废回收利用项目 | 2311-360922-04-01-803837 | 产业招引类项目 | 2024年9月 | 6000 | |||||
173 | 万载县城区供水管网漏损治理工程 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 8000 | ||||||
174 | 万载县城市生命线项目(排水) | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 3000 | ||||||
175 | 万载县城市生命线项目(路灯) | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 3000 | ||||||
176 | 万载县城市生命线项目(公共服务) | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 10000 | ||||||
177 | 万载县城内乌溪河和九仙塘水系防涝治理项目 | 政府性投资项目 | 万载县城管局 | 16700 |
附件: