附件 | |||||||||||
万载县2024年一季度新开工5000万以上重大项目表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设规模 (控制在50字内;产业项目须明确年产能信息;数字后面的单位要用文字表示,如“平方米”,而不用“㎡”) |
开工时间 (严格按照模板中的形式填写日期) |
竣工时间 | 总投资 | 至2023年底预计累计完成投资 | 2024年计划完成投资 | 项目(法人) 单位 |
项目代码 | ||
合计:17 | 325760 | 0 | 231357 | ||||||||
1 | 万载县垃圾分类处理厂项目 | 新建日处理量分别为4.3吨、6吨、2000吨的餐厨垃圾、大件垃圾、建筑垃圾处理厂各一个。 | 2024年1月 | 2025年05月 | 20179 | 0 | 12000 | 万载县城市管理局 | 2209-360922-04-01-713572 | ||
2 | 万载县城区布城水系防洪调蓄治理工程 | 新建1处人工调蓄湖20万立方米,治理6.352公里河岸边坡,改造湿地面积约6.6万平方米。 | 2024年1月 | 2026年8月 | 27000 | 0 | 9000 | 万载县城市管理局 | 2303-360922-04-01-843711 | ||
3 | 万载县永泰烟花爆竹贸易有限公司仓储建设项目 | 年储存量500万箱烟花爆竹。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 5200 | 0 | 5200 | 万载县永泰烟花爆竹贸易有限公司 | 2309-360922-04-01-240119 | ||
4 | 万载华安口腔医院新院区建设项目 | 本项目规划新院区总用地面积为 5862.1平方米,项目总建筑面积拟为 14311.34平方米。 | 2024年1月 | 2024年10月 | 5000 | 0 | 5000 | 万载华安口腔医院 | 2201-360922-04-01-576006 | ||
5 | 睿鑫新材料万载回收再生石墨负极材料项目 | 年回收1万吨锂电池再生石墨负极材料及1万吨碳酸镍。 | 2024年1月 | 2025年12月 | 38000 | 0 | 30000 | 宜春市睿鑫新材料有限公司 | 2206-360922-04-01-330254 | ||
6 | 万载县南部新城八条道路工程(迎宾大道北段) | 将军大道至环湖南大道为城市主干道,全长 904米 | 2024年1月 | 2024年12月 | 9835 | 0 | 9835 | 万载万泰投资建设有限公司 | 2211-360922-04-01-212585 | ||
7 | 来鑫实业万载县厂房建设项目 | 规划总用地面积46012.58平方米,总建筑面积39266平方米。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 6800 | 0 | 6800 | 江西来鑫实业有限公司 | 2309-360922-04-01-904857 | ||
8 | 儒瑞材料万载钢结构模板生产项目 | 年产6000万元钢结构的生产规模。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 10500 | 0 | 10500 | 江西儒瑞材料有限公司 | 2308-360922-04-01-827083 | ||
9 | 创一智能装备万载花炮药品全自动包装生产线项目 | 年产500条全自动装盒、检测、开箱、装箱生产线。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 20000 | 0 | 20000 | 宜春创一智能装备有限公司 | 2306-360922-04-01-615608 | ||
10 | 圆旭智能科技万载光伏硅胶胶辊生产项目 | 年产3000套胶辊。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 12000 | 0 | 12000 | 宜春圆旭智能科技有限公司 | 2304-360922-04-01-513745 | ||
11 | 万载县社区综合养老服务中心建设项目 | 新建南门、建成、务前3个养老服务中心,总建筑面积26600平方米,设置养老床位270张。 | 2024年1月 | 2025年06月 | 18175 | 0 | 10000 | 万载县民政局 | 2208-360922-04-01-900294 | ||
12 | 万载县2023年棚改安置房提升建设项目 | 新建荷塘小苑、墨香园小区(二期)两个安置小区,总建筑面积173600平方米。 | 2024年1月 | 2025年12月 | 66549 | 0 | 30000 | 万载县城达建设投资有限公司 | 2211-360922-04-01-542333 | ||
13 | 德顺花炮万载县罗城分公司花炮制作建设项目 | 年产280万箱花炮。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 26000 | 0 | 26000 | 万载县德顺花炮制作有限公司罗城分公司 | 2305-360922-04-01-979018 | ||
14 | 天彬新材料万载选矿药剂生产项目 | 年产3万吨选矿药剂和2万吨水处理药剂。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 25000 | 0 | 25000 | 江西天彬新材料有限公司 | 2305-360922-04-01-672341 | ||
15 | 江西省盛棠化学有限公司年产725吨医药中间体项目 | 年产725吨医药中间体 | 2024年2月 | 2025年6月 | 11500 | 0 | 5000 | 江西省盛棠化学有限公司 | 2104-360922-04-05-817627 | ||
16 | 万益环保万载锂渣及长石粉压榨泥消纳场建设项目 | 总消纳锂渣600万吨、长石粉300万吨、压榨泥100万吨。 | 2024年3月 | 2025年06月 | 19000 | 0 | 10000 | 万载万益环保有限公司 | 2301-360922-04-01-312489 | ||
17 | 万载县2023年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 1.加装浓度报警器等。 2.更新管径600mm排水管网1.45公里,管径300-400mm排水管网10.2公里; 3.改造管径800mm-63mm供水管道5.6公里。 |
2024年3月 | 2024年12月 | 5022 | 0 | 5022 | 万载县城市管理局 | 2212-360922-04-01-945937 |
附件: