序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资(万元) | 至2020年底累计完成投资(万元) | 2021年计划完成投资(万元) |
1 | 万载县2020年统筹整合资金推进高标准农田建设项目 | 建设高标准农田3.52万亩 | 2020年10月 | 2021年3月 | 10560 | 8100 | 2460 |
2 | 江西万申机械有限责任公司年产500套智能包装成套装备及配套耗材建设项目 | 年产智能包装成套装备500套 | 2020年2月 | 2021年2月 | 15000 | 14000 | 1000 |
3 | 万载县320国道工业园段提升改造 | 改造320国道工业园段7.447公里 | 2020年7月 | 2021年3月 | 20000 | 11000 | 9000 |
4 | 万载县衙背山路、纵二路道路新建工程 | 新建衙背山路1240米,纵二路800米 | 2019年11月 | 2021年1月 | 5500 | 4550 | 950 |
5 | 万载县畜禽粪污、秸秆等大宗农业废弃物资源化利用项目 | 新建50000吨/年有机肥生产线 | 2020年6月 | 2021年3月 | 6895 | 2260 | 4635 |
6 | 万载县宏泰花炮制造有限公司年产40万箱爆竹技术改造项目 | 年产40万箱爆竹技术改造 | 2020年10月 | 2021年3月 | 5300 | 3300 | 2000 |
7 | 万载县凤龙烟花爆竹有限公司年产30万箱烟花技术改造项目 | 年产30万箱烟花技术改造 | 2020年9月 | 2021年3月 | 5200 | 3200 | 2000 |
8 | 万载县鼎胜花炮有限公司年产9万箱鞭炮技改项目 | 年产9万箱鞭炮技改改造 | 2020年9月 | 2021年3月 | 6018 | 4000 | 2018 |
9 | 万载石市花炮制造有限公司年产8万箱烟花技改项目 | 年产8万箱烟花技改改造 | 2020年9月 | 2021年2月 | 5168 | 4000 | 1168 |
10 | 万载县昌宏烟花制造有限公司年产40万箱烟花技术改造项目 | 年产40万箱烟花技术改造 | 2020年8月 | 2021年2月 | 5260 | 4260 | 1000 |
11 | 江西安瑞烟花爆竹有限公司年产30万箱烟花技术改造项目 | 年产30万箱烟花技术改造 | 2020年8月 | 2021年2月 | 5385 | 4385 | 1000 |
12 | 万载县吴楚烟花鞭炮制造有限公司年产40万箱烟花技术改造项目 | 年产40万箱烟花技术改造 | 2020年8月 | 2021年2月 | 5150 | 4000 | 1150 |
附件: