单位:万元 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容或建设规模 | 开工年月 | 竣工年月 | 总投资 | 至2019年底累计完成投资 | 2020年预计完成投资 | 项目法人(或主管部门) | 备注 |
万载县(9项) | 239820 | 235000 | 4820 | ||||||
1 | 华尔升公司LCD液晶显示屏和OLED显示屏生产项目 | 年产1200万支OLED、720万支TFT、200万支黑白显示显示屏 | 2019年1月 | 2020年1月 | 12000 | 11000 | 1000 | 江西华尔升科技有限公司 | 百日攻坚(12月) |
2 | 瑛维箱包公司智能仓储货架及箱包生产项目 | 年产200万件亚马逊智能仓储货架及箱包 | 2018年3月 | 2020年1月 | 110000 | 109000 | 1000 | 江西瑛维箱包公司 | 百日攻坚(12月) |
3 | 发投远大公司装配式建筑公司PC构件生产项目 | 年产100万平方米PC构配件 | 2018年3月 | 2020年1月 | 45820 | 45000 | 820 | 宜春发投远大装配式建筑有限公司 | 百日攻坚(12月) |
4 | 万工铝业公司节能铝型材生产项目 | 年产6万吨节能铝型材 | 2017年12月 | 2020年1月 | 30000 | 29400 | 600 | 江西万工铝业公司 | 百日攻坚(12月) |
5 | 万载县瑞森医药物流园建设项目 | 建设仓库、管理用房及配套设施 | 2018年2月 | 2020年1月 | 30000 | 29600 | 400 | 万载县瑞森医药物流园投资开发有限公司 | 百日攻坚(12月) |
6 | 联陆生物公司医药保健类添加剂、医药中间体、生物发酵产品生产项目 | 年产500吨医药保健添加剂、400吨医药中间体、40吨生物发酵产品 | 2017年9月 | 2020年1月 | 12000 | 11000 | 1000 | 江西联陆生物公司 | 百日攻坚(12月) |
附件: