根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)以及万载县人民政府办公室《万载县人民政府办公室关于做好近期政务公开重点工作的通知》的有关规定,编制本报告。报告中所列数据的统计期限为2020年1月1日起至2020年12月31日止。本年度报告的电子版可以从万载县人民政府网站(http://www.wanzai.gov.cn/)“政府信息公开年报”专栏下载。
一、总体情况
2020年,万载县供销社认真贯彻国家和省、市、县关于政务公开和政府信息公开的有关要求,聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务,深入推进“五型”政府建设,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强工作透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开
我社严格按照县委、县政府有关推行政务公开的要求和部署,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围。紧紧围绕供销系统发展大局,我社主动公开政府信息26篇,其中政务动态20篇,本级政府与部门介绍2篇,财政预决算2篇,公开指南1篇,信息公开年度报告1篇。
(二)依申请公开
本年度我社没有收到要求公开政府信息的申请。
(三)政府信息管理
我社根据政府信息公开工作的要求,把信息公开工作列入了重要议事日程。对相关工作进行部署,严格落实主要领导为第一责任人,使我社信息公开工作做到了有领导分管、有专人负责,相关股室予以配合,明确分工,扎实做好政府信息公开工作。
(四)平台建设
完善相关栏目内容,发挥平台和渠道作用,主动公开相关信息
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我社信息公开工作尽管取得了一定的成绩,但仍存在一些不足:一是主动公开数量小、面窄,深度、广度还不够;二是有时公布的信息时效性不强;三是有时公开的信息内容不够全面,不够规范。
下一步,我社将按照《条例》改进措施:一是夯实工作基础,完善工作机制。充实信息公开工作人员,加大工作力度,结合工作实际,继续完善信息公开工作考核机制,促进信息公开工作规范化、制度化;二是丰富公开内容,拓展公开渠道;三是根据当年政务公开工作要点,着力规范和完善政府信息公开内容和形式,不断加强政府信息公开,扎实推动我社政府信息公开工作的发展。
六、其他需要报告的事项
2020年度无其他需要报告的事项
万载县供销社
2021年1月25日
附件: