您当前所在位置: 首页>政务公开>乡镇街道信息公开目录>鹅峰乡>法定主动公开内容>管理公开>财经信息>专项资金

万载鹅峰农商银行脱贫人口(三类人员)小额贴息贷款2023年3月22日至2023年6月21日(2023年2季度)贴息明细表

访问量:

关联稿件:

贷款人姓名 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 从3月22日至计算6月21日(元) 是否购买贷款保证保险 年利率(%) 贴息利率(%) 是否参加过信用等级评定
邓和平 鹅峰支行 50000.00 2022-08-12 2023-08-11 555.84 4.35 4.35 一般
辛礼祥 鹅峰支行 50000.00 2022-09-07 2023-09-06 555.84 4.35 4.35 一般
谢小平 鹅峰支行 50000.00 2022-09-07 2023-09-06 555.84 4.35 4.35 一般
刘开兴 鹅峰支行 50000.00 2022-09-07 2023-09-06 555.84 4.35 4.35 一般
辛洪德 鹅峰支行 50000.00 2022-09-07 2023-09-06 555.84 4.35 4.35 一般
陈金兰 鹅峰支行 50000.00 2022-09-07 2023-09-06 555.84 4.35 4.35 一般
张增发 鹅峰支行 50000.00 2022-09-14 2023-09-13 555.84 4.35 4.35 一般
袁小兰 鹅峰支行 50000.00 2022-09-14 2023-09-13 555.84 4.35 4.35 一般
李园妹 鹅峰支行 50000.00 2022-09-15 2023-09-14 555.84 4.35 4.35 一般
刘哲友 鹅峰支行 50000.00 2022-09-15 2023-09-14 555.84 4.35 4.35 一般
黄和生 鹅峰支行 50000.00 2022-09-15 2023-09-14 555.84 4.35 4.35 一般
易冬庚 鹅峰支行 50000.00 2022-09-15 2023-09-14 555.84 4.35 4.35 一般
胥华英 鹅峰支行 50000.00 2022-09-15 2023-09-14 555.84 4.35 4.35 一般
聂水英 鹅峰支行 50000.00 2022-09-16 2023-09-15 555.84 4.35 4.35 一般
李平生 鹅峰支行 50000.00 2022-09-16 2023-09-15 555.84 4.35 4.35 一般
谢明生 鹅峰支行 50000.00 2022-09-16 2023-09-15 555.84 4.35 4.35 一般
揭细明 鹅峰支行 50000.00 2022-09-16 2023-09-15 555.84 4.35 4.35 一般
黄菊英 鹅峰支行 50000.00 2022-10-19 2023-10-18 555.84 4.35 4.35 一般
张长秀 鹅峰支行 50000.00 2022-10-19 2023-10-18 555.84 4.35 4.35 一般
王水根 鹅峰支行 50000.00 2022-10-19 2023-10-18 555.84 4.35 4.35 一般
邝瑞兴 鹅峰支行 50000.00 2022-10-19 2023-10-18 555.84 4.35 4.35 一般
揭希亮 鹅峰支行 50000.00 2022-10-20 2023-10-19 555.84 4.35 4.35 一般
谌雪英 鹅峰支行 50000.00 2022-10-20 2023-10-19 555.84 4.35 4.35 一般
王禾秀 鹅峰支行 50000.00 2022-10-20 2023-10-19 555.84 4.35 4.35 一般
谌小毛 鹅峰支行 50000.00 2022-10-20 2023-10-19 555.84 4.35 4.35 一般
陈小华 鹅峰支行 50000.00 2022-10-20 2023-10-19 555.84 4.35 4.35 一般
李集水 鹅峰支行 50000.00 2022-10-20 2023-10-19 555.84 4.35 4.35 一般
谢庆云 鹅峰支行 50000.00 2022-10-20 2023-10-19 555.84 4.35 4.35 一般
唐发根 鹅峰支行 50000.00 2022-10-20 2023-10-19 555.84 4.35 4.35 一般
谢平根 鹅峰支行 50000.00 2022-10-20 2023-10-19 555.84 4.35 4.35 一般
高爱平 鹅峰支行 50000.00 2022-10-20 2023-10-19 555.84 4.35 4.35 一般
温家友 鹅峰支行 50000.00 2022-10-21 2023-10-20 555.84 4.35 4.35 一般
李美蓉 鹅峰支行 50000.00 2022-10-21 2023-10-20 555.84 4.35 4.35 一般
曾文勇 鹅峰支行 50000.00 2022-10-21 2023-10-20 555.84 4.35 4.35 一般
汪成香 鹅峰支行 50000.00 2022-10-21 2023-10-20 555.84 4.35 4.35 一般
袁水平 鹅峰支行 50000.00 2022-10-21 2023-10-20 555.84 4.35 4.35 一般
高祥云 鹅峰支行 50000.00 2022-10-21 2023-10-20 555.84 4.35 4.35 一般
张广平 鹅峰支行 50000.00 2022-10-21 2023-10-20 555.84 4.35 4.35 一般
张桃根 鹅峰支行 50000.00 2022-10-21 2023-10-20 555.84 4.35 4.35 一般
高志善 鹅峰支行 50000.00 2022-10-21 2023-10-20 555.84 4.35 4.35 一般
汪胜发 鹅峰支行 50000.00 2022-10-24 2023-10-23 555.84 4.35 4.35 一般
郭建平 鹅峰支行 50000.00 2023-03-14 2024-03-13 555.84 4.35 4.35 一般
郭冬根 鹅峰支行 50000.00 2023-03-14 2024-03-13 555.84 4.35 4.35 一般
张湖南 鹅峰支行 50000.00 2023-03-14 2024-03-13 555.84 4.35 4.35 一般
高建辉 鹅峰支行 50000.00 2023-03-14 2024-03-13 555.84 4.35 4.35 一般
朱洪根 鹅峰支行 50000.00 2023-03-14 2024-03-13 555.84 4.35 4.35 一般
廖立军 鹅峰支行 50000.00 2023-03-14 2024-03-13 555.84 4.35 4.35 一般
丁美兰 鹅峰支行 50000.00 2023-03-14 2024-03-13 555.84 4.35 4.35 一般
宋细妹 鹅峰支行 50000.00 2023-03-15 2024-03-14 555.84 4.35 4.35 一般
王春明 鹅峰支行 50000.00 2023-03-15 2024-03-14 555.84 4.35 4.35 一般
揭植荣 鹅峰支行 50000.00 2023-03-15 2024-03-14 555.84 4.35 4.35 一般
鲍冬根 鹅峰支行 50000.00 2023-03-15 2024-03-14 555.84 4.35 4.35 一般
龙思勇 鹅峰支行 50000.00 2023-03-15 2024-03-14 555.84 4.35 4.35 一般
张树林 鹅峰支行 50000.00 2023-03-15 2024-03-14 555.84 4.35 4.35 一般
谢毛仔 鹅峰支行 50000.00 2023-03-15 2024-03-14 555.84 4.35 4.35 一般
王芳启 鹅峰支行 50000.00 2023-03-15 2024-03-14 555.84 4.35 4.35 一般
易乐义 鹅峰支行 50000.00 2023-03-17 2024-03-16 555.84 4.35 4.35 一般
刘金龙 鹅峰支行 50000.00 2023-04-07 2024-04-06 453.13 4.35 4.35 一般
郭金栋 鹅峰支行 50000.00 2023-04-11 2024-04-10 428.97 4.35 4.35 一般
高春根 鹅峰支行 50000.00 2023-04-11 2024-04-10 428.97 4.35 4.35 一般
辛均南 鹅峰支行 50000.00 2023-04-11 2024-04-10 428.97 4.35 4.35 一般
龙秋生 鹅峰支行 50000.00 2023-04-11 2024-04-10 428.97 4.35 4.35 一般
龙飞 鹅峰支行 50000.00 2023-04-11 2024-04-10 428.97 4.35 4.35 一般
高冬平 鹅峰支行 50000.00 2023-04-11 2024-04-10 428.97 4.35 4.35 一般
周秋香 鹅峰支行 50000.00 2023-04-12 2024-04-11 422.93 4.35 4.35 一般
辛国清 鹅峰支行 50000.00 2023-04-12 2024-04-11 422.93 4.35 4.35 一般
揭有兴 鹅峰支行 50000.00 2023-04-12 2024-04-11 422.93 4.35 4.35 一般
龙春水 鹅峰支行 50000.00 2023-04-13 2024-04-12 416.88 4.35 4.35 一般
廖春庚 鹅峰支行 50000.00 2023-04-14 2024-04-13 410.84 4.35 4.35 一般
胥发生 鹅峰支行 50000.00 2023-04-17 2024-04-16 392.72 4.35 4.35 一般
袁柳香 鹅峰支行 50000.00 2023-05-26 2024-05-25 157.09 4.35 4.35 一般
胥荷根 鹅峰支行 50000.00 2023-05-26 2024-05-25 157.09 4.35 4.35 一般
王初兰 鹅峰支行 50000.00 2023-05-26 2024-05-25 157.09 4.35 4.35 一般
王水平 鹅峰支行 50000.00 2023-05-26 2024-05-25 157.09 4.35 4.35 一般
周考英 鹅峰支行 50000.00 2023-05-26 2024-05-25 157.09 4.35 4.35 一般
易细牛 鹅峰支行 50000.00 2023-05-26 2024-05-25 157.09 4.35 4.35 一般
合计 38141.60

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页