您当前所在位置: 首页>政务公开>乡镇街道信息公开目录>鹅峰乡>法定主动公开内容>管理公开>财经信息>专项资金

2023年农村低保提标提补发放表(1-4月)

访问量:

关联稿件:


序号 救助证号 姓名 性别 家庭住址 保障人数 对象档位 2023年提标后补发金额 批准时间
1 EF0006 曾湖北 多江村4组 2 C 240 2006.7
2 EF0007 刘斯兰 多江村7组 2 C 240 2006.7
3 EF0009 王税兴 多江村11组 3 A 720 2006.7
4 EF0010 朱胡水 多江村16组 2 D 360 2006.7
5 EF0011 付年兴 多江村1组 3 C 360 2006.7
6 EF0012 袁有根 多江村5组 1 B2 200 2006.7
7 EF0015 龙初庚 多江村8组 1 C1 120 2007.1
8 EF0016 王太平 多江村8组 1 C1 120 2007.1
9 EF0017 龙春水 多江村2组 1 C1 120 2007.6
10 EF0018 辛月妹 多江村6组 1 B 200 2008.1
11 EF0025 张凌 多江村11组 1 A 240 2009.9
12 EF0030 宋水根 多江村4组 2 C 240 2008.5
13 EF0031 吴亚庆 多江村三组 1 A 240 2010.11
14 EF0032 鲍何妹 多江村八组 1 C 120 2010.11
15 EF0037 张辉友 多江村9组 5 C 600 2012.7
16 EF0038 易加福 多江村15组 2 B 400 2012.7
17 EF0043 王选明 多江村6组 2 B 400 2013.8
18 EF0046 辛海泉 多江村6组 2 C 240 2013.8
19 EF0047 张仕友 多江村9组 2 C 240 2014.1
20 EF0048 龙金才 多江村7组 1 B2 200 2014.1
21 EF0344 阳俊军 多江村11组 1 C 120 2015.1
22 EF0386 鲍高妹 多江村6组 2 B2 400 2016.12
23 EF0430 王干生 多江村12组 3 B2 600 2017.1
24 EF0431 王德兴 多江村13组 2 D 360 2017.1
25 EF0435 张贵根 多江村13组 1 D 180 2017.11
26 EF0458 刘细泉 多江村15组 1 C 120 2017.12
27 EF0459 刘情生 多江村8组 3 D 540 2017.12
28 EF0508 张小毛 多江村9组 2 D 360 2018.11
29 EF0509 袁荷花 多江村6组 1 D 180 2018.11
30 EF0514 龙有生 多江村3组 2 C 240 2019.1
31 EF0516 张桃芳 多江村16组 1 B 200 2019.1
32 EF0517 龙如芝 多江村13组 1 C 120 2019.1
33 EF0053 高和里 布塘村10组 2 C 240 2006.7
34 EF0055 龙柱林 布塘村1组 2 B 400 2006.7
35 EF0056 刘萍 布塘村10组 3 C 360 2006.7
36 EF0063 李美蓉 布塘村5组 2 C 240 2008.1
37 EF0066 高祥云 布塘村十组 1 B 200 2010.11
38 EF0068 刘友生 布塘村3组 1 C 120 2012.6
39 EF0071 巢久娥 布塘村3组 2 C 240 2013.8
40 EF0074 袁成所 布塘村2组 2 C 240 2013.8
41 EF0076 陈林贵 布塘村3组 2 C 240 2013.8
42 EF0359 朱洪根 布塘村2组 1 B2 200 2015.1
43 EF0363 周冬泉 布塘村6组 3 D 540 2015.1
44 EF0364 汪启连 布塘村6组 1 C 120 2015.1
45 EF0366 揭外福 布塘村9组 2 C 240 2015.1
46 EF0395 李小洪 布塘村9组 3 C 360 2016.12
47 EF0397 张广平 布塘村1组 2 B2 400 2016.12
48 EF0415 王友香 布塘村9组 1 C 120 2017.6
49 EF0433 揭和平 布塘村9组 4 C 480 2017.1
50 EF0477 揭慈生 布塘村9组 3 C 360 2017.12
51 EF0479 罗斌 布塘村1组 1 B2 200 2017.12
52 EF0480 邹正根 布塘村3组 1 C 120 2017.12
53 EF0481 张云英 布塘村6组 2 C 240 2017.12
54 EF0482 张桃根 布塘村1组 2 C 240 2017.12
55 EF0079 兰任兴 严坑村18组 1 B 200 2006.7
56 EF0084 胥福盛 严坑村12组 2 C 240 2006.7
57 EF0085 郭春香 严坑村3组 1 B 200 2006.7
58 EF0086 黄和生 严坑村20组 2 C 240 2006.7
59 EF0088 邓云桂 严坑村17组 2 C 240 2006.7
60 EF0090 鲍成生 严坑村15组 1 D 180 2006.7
61 EF0092 易水泉 严坑村6组 1 C1 120 2007.1
62 EF0093 黄文娣 严坑村14组30号 1 A 240 2007.1
63 EF0096 辛美英 严坑村6组 1 B 200 2008.1
64 EF0098 李桂英 严坑村8组 1 C 120 2008.1
65 EF0100 黎水华 严坑村8组 1 A 240 2008.1
66 EF0101 易会平 严坑村8组 3 C 360 2008.1
67 EF0103 唐会龙 严坑村10组 3 B 600 2009.9
68 EF0104 胥光明 严坑村3组 1 B 200 2009.9
69 EF0105 黄春香 严坑村10组 1 C 120 2009.9
70 EF0106 龙全珍 严坑村10组 1 C 120 2009.9
71 EF0109 胥林香 严坑村22组 4 B 800 2010.3
72 EF0118 卓秋根 严坑村22组 1 C 120 2012.6
73 EF0120 巢小斌 严坑村6组 1 B 200 2012.6
74 EF0124 刘国兴 严坑村15组 2 B 400 2012.8
75 EF0128 刘哲友 严坑村15组 3 B2 600 2013.8
76 EF0133 张木根 严坑村21组 1 B 200 2013.8
77 EF0134 刘水来 严坑村15组 1 B2 200 2013.8
78 EF0139 鲍洪生 严坑村12组 2 C 240 2014.1
79 EF0328 张辉 严坑村10组 4 C 480 2015.1
80 EF0389 谢吉洪 严坑村9组 2 C 240 2016.12
81 EF0390 黄水香 严坑村20组 1 B 200 2016.12
82 EF0391 曹志敏 严坑村10组 3 C 360 2016.12
83 EF0392 易春连 严坑村14组 3 C 360 2016.12
84 EF0417 李园妹 严坑村13组 2 D 360 2017.6
85 EF0119 易冬根 严坑村12组 2 C 240 2012.6
86 EF0469 易升仁 严坑村13组 2 D 360 2017.12
87 EF0472 陈有清 严坑村22组 2 D 360 2017.12
88 EF0522 刘小珠 严坑村15组 1 C 120 2019.1
89 EF0141 黎文华 东田村6组 2 C 240 2006.7
90 EF0145 杨细牙 东田村14组 1 C1 120 2007.1
91 EF0153 刘言生 东田村12组 2 C 240 2009.9
92 EF0159 邝任生 东田村13组 2 D 360 2012.7
93 EF0161 巢桂生 东田村1组 2 D 360 2012.7
94 EF0162 李菊芬 东田村2组 2 A 480 2013.8
95 EF0167 邓福苟 东田村9组 4 C 480 2013.8
96 EF0168 龙江洪 东田村2组 4 B 800 2013.8
97 EF0171 张海娥 东田村3组 3 D 540 2014.1
98 EF0173 龙松平 东田村1组 2 D 360 2014.1
99 EF0336 李小荣 东田村14组 1 A2 240 2015.1
100 EF0337 韩清水 东田村16组 1 C 120 2015.1
101 EF0338 韩细流 东田村3组 1 C 120 2015.1
102 EF0340 邝瑞兴 东田村6组 6 D 1080 2015.1
103 EF0378 郭艳芳 东田村10组 4 C 480 2016.12
104 EF0424 宋培满 东田村9组 3 C 360 2017.1
105 EF0436 龙冬娥 东田村5组 2 B3 400 2017.11
106 EF0449 郭根福 东田村8组 1 A 240 2017.12
107 EF0453 李春莲 东田村10组 1 D 180 2017.12
108 EF0519 王福根 东田村4组 4 C 480 2019.1
109 EF0521 王冬生 东田村14组 3 D 540 2019.1
110 EF0174 龙正牙 东溪村2组 1 B 200 2006.7
111 EF0177 谢平生 东溪村2组 2 B 400 2006.7
112 EF0178 谢平根 东溪村3组 2 B 400 2008.1
113 EF0179 谢庆有 东溪村4组 2 B 400 2009.9
114 EF0180 巢福香 东溪村3组 1 B 200 2009.9
115 EF0181 谢细珠 东溪村3组 2 B 400 2009.9
116 EF0186 谢庆云 东溪村3组 3 C 360 2010.11
117 EF0354 辛任英 东溪村4组 1 C 120 2015.1
118 EF0357 聂冬娥 东溪村5组 1 C 120 2015.1
119 EF0413 谢增财 东溪村4组 3 B 600 2017.6
120 EF0441 辛均福 东溪村5组 4 C 480 2017.12
121 EF0443 谢国和 东溪村2组 1 C 120 2017.12
122 EF0447 辛国清 东溪村4组 2 C 240 2017.12
123 EF0194 柳启祥 田江村10组 4 B2 800 2006.7
124 EF0195 李明亮 田江村9组 2 C 240 2006.7
125 EF0196 钟寺桃 田江村2组 1 C1 120 2007.1
126 EF0199 郭细根 田江村3组 4 C 480 2008.5
127 EF0202 李集水 田江村7组 1 B2 200 2009.9
128 EF0203 龙水娥 田江村5组 1 C 120 2010.3
129 EF0204 韩光明 田江村9组 1 C 120 2010.3
130 EF0207 郭日亮 田江村3组 3 C 360 2010.11
131 EF0208 李水清 田江村8组 2 C 240 2013.8
132 EF0213 袁柳香 田江村2组 1 C 120 2013.8
133 EF0214 高春根 田江村11组 1 C 120 2013.8
134 EF0371 谌小毛 田江村2组 1 D 180 2015.1
135 EF0373 李小辉 田江村5组 1 C 120 2015.1
136 EF0402 汪成香 田江村7组 3 C 360 2016.12
137 EF0403 高平根 田江村1组 2 C 240 2016.12
138 EF0406 高以才 田江村1组 1 C 120 2016.12
139 EF0418 郭发根 田江村3组 4 C 480 2017.1
140 EF0419 郭所生 田江村8组 2 B 400 2017.1
141 EF0434 高秋生 田江村11组 3 C 360 2017.11
142 EF0488 高信梅 田江村5组 2 C 240 2017.12
143 EF0489 李树生 田江村6组 2 D 360 2017.12
144 EF0490 高水根 田江村11组 3 C 360 2017.12
145 EF0491 李友生 田江村5组 3 D 540 2017.12
146 EF0492 李兵 田江村7组 1 D 180 2017.12
147 EF0493 罗毛牙 田江村5组 1 D 180 2017.12
148 EF0511 谌雪英 田江村6组 1 C 120 2018.11
149 EF0215 易友生 涂泉村10组 4 C 480 2006.7
150 EF0220 钟圣德 涂泉村5组 1 A 240 2006.7
151 EF0224 韩坤生 涂泉村1组 4 B 800 2006.7
152 EF0227 周树云 涂泉村11组 1 C1 120 2007.1
153 EF0228 辛水根 涂泉村3组 1 C1 120 2007.1
154 EF0229 龙成辉 涂泉村11组 1 C1 120 2007.6
155 EF0230 巢正启 涂泉村5组 1 C1 120 2007.6
156 EF0231 易菊兴 涂泉村5组 1 C1 120 2007.6
157 EF0234 谢正秀 涂泉村4组 5 B3 1000 2009.9
158 EF0238 易梅康 涂泉村1组 4 B 800 2010.3
159 EF0243 钟荷庚 涂泉村5组 3 A 720 2010.11
160 EF0244 黄春庚 涂泉村5组 1 B 200 2010.11
161 EF0245 周丽辉 涂泉村11组 1 B2 200 2012.6
162 EF0246 彭小明 涂泉村9组 1 A2 240 2012.6
163 EF0250 陈金兰 涂泉村1组 2 B 400 2013.8
164 EF0341 易乐义 涂泉村2组 4 C 480 2015.1
165 EF0342 汪福香 涂泉村11组 3 C 360 2015.1
166 EF0400 高爱平 涂泉村2组 2 C 240 2016.12
167 EF0414 兰康生 涂泉村5组 1 A2 240 2017.6
168 EF0498 邓健 涂泉村2组 3 C 360 2017.12
169 EF0226 汪梅平 涂泉村9组 1 A 240 2006.1
170 EF0525 李德兴 涂泉村9组 2 B 400 2019.1
171 EF0526 龙观博 涂泉村11组 2 D 360 2019.1
172 EF0260 辛所龙 多江村2组 2 C 240 2006.7
173 EF0264 晏福根 多江村3组 2 C 240 2008.1
174 EF0265 鲍桂英 多江村3组 2 B 400 2008.1
175 EF0266 钟荷华 多江村1组 2 C 240 2008.1
176 EF0268 张冬华 多江村3组 2 C 240 2008.5
177 EF0269 张桃兴 多江村2组 2 C 240 2010.3
178 EF0270 曾秋生 多江村1组 2 C 240 2010.11
179 EF0347 潘清风 多江村1组 1 C 120 2015.1
180 EF0411 邱焕生 多江村5组 2 C 240 2017.3
181 EF0468 袁风英 多江村2组 1 C 120 2017.12
182 EF0280 张湖南 长江村9组 3 C 360 2006.7
183 EF0283 杨长根 长江村12组 1 C 120 2006.7
184 EF0284 易发根 长江村9组 3 C 360 2006.7
185 EF0285 高金福 长江村7组 1 D 180 2006.1
186 EF0286 吴远昌 长江村10组 1 C1 120 2007.6
187 EF0287 郭建平 长江村2组 6 C 720 2007.1
188 EF0288 易金星 长江村9组 1 C 120 2008.1
189 EF0294 高国成 长江村8组 2 C 240 2009.9
190 EF0295 高建辉 长江村8组 1 B 200 2009.9
191 EF0297 吴冬贵 长江村10组 1 B 200 2010.11
192 EF0298 吴友兴 长江村10组 1 C 120 2012.11
193 EF0351 高冬平 长江村6组 4 C 480 2015.1
194 EF0407 杨海平 长江村11组 1 C 120 2016.12
195 EF0408 杨德兴 长江村12组 4 D 720 2016.12
196 EF0428 韩兰英 长江村12组 4 B 800 2017.1
197 EF0429 胡惠平 长江村2组 3 B 600 2017.1
198 EF0438 高国光 长江村6组 2 C 240 2017.11
199 EF0502 吴祥平 长江村10组 4 C 480 2017.12
200 EF0504 杨海燕 长江村2组 4 C 480 2017.12
201 EF0527 高淑珍 长江村1组 2 C 240 2019.1
202 EF0528 陈桃员 长江村8组 2 C 240 2019.1
203 EF0529 汪瑜 长江村7组 2 C 240 2019.1
204 EF0308 胥发生 益莲村15组 1 A 240 2006.7
205 EF0312 揭植荣 益连村9组 1 D 180 2009.11
206 EF0313 巫小会 益莲村14组 2 C 240 2010.11
207 EF0315 揭希亮 益莲村9组 3 C 360 2012.6
208 EF0316 谢恩明 益莲村14组 2 C 240 2012.6
209 EF0318 辛增明 益莲村1组 1 A2 240 2012.6
210 EF0319 辛焕堂 益莲村1组 2 C 240 2013.8
211 EF0332 聂水英 益莲村2组 1 C 120 2015.1
212 EF0335 李春洪 益莲村6组 3 C 360 2015.1
213 EF0377 揭德福 益莲村10组 1 C 120 2016.11
214 EF0382 李水升 益莲村6组 5 C 600 2016.12
215 EF0384 辛洪春 益莲村11组 2 D 360 2016.12
216 EF0427 谢明生 益莲村4组 3 B 600 2017.1
217 EF0483 张义根 益莲村5组 1 D 180 2017.12
218 EF0485 唐平安 益莲村12组 2 C 240 2017.12
219 EF0486 高桂香 益莲村7组 1 C 120 2017.12
220 EF0510 李长兴 益莲村6组 2 C 240 2018.11
221 EF0523 揭波 益莲村10组 1 C 120 2019.1
222 EF0513 肖典和 工业园 1 C 120 2018.12
223 EF0183 谢桂生 东溪村13组 2 C 240 2010.3
224 EF0381 龙启明 东溪村6组 2 C 240 2016.12
225 EF0530 辛洪德 涂泉村7组 1 B2 200 2019.8
226 EF0531 黄和平 涂泉村2组 2 C 240 2019.8
227 EF0532 朱外英 多江村3组 3 C 360 2019.8
228 EF0533 洪成英 严坑村2组 1 C 120 2019.9
229 EF0534 易小毛 长江村9组 5 C 600 2019.1
230 EF0535 高菊生 田江村1组 1 C 120 2019.1
231 EF0536 韩群 涂泉村9组 2 C 240 2019.1
232 EF0537 廖景洪 涂泉村2组 3 C 360 2019.1
233 EF0538 韩本才 涂泉村1组 1 C 120 2019.1
234 EF0539 何友根 严坑村8组 2 C 240 2019.1
235 EF0540 易伸根 严坑村14组 4 C 480 2019.1
236 EF0541 胥荣辉 严坑村3组 4 B 800 2019.1
237 EF0542 谢吉庚 东溪村4组 1 C 120 2019.1
238 EF0544 李成运 田江村6组 1 C 120 2019.11
239 EF0545 郭正汉 东田村9组 4 B 800 2019.11
240 EF0546 朱水庚 东田村9组 2 C 240 2019.11
241 EF0547 陈根兴 东田村7组 3 B 600 2019.11
242 EF0548 易忠勇 严坑村13组 4 C 480 2019.11
243 EF0549 欧阳丽平 严坑村8组 2 C 240 2019.11
244 EF0551 龙小红 布塘村7组 1 B 200 2019.11
245 EF0552 辛明初 布塘村1组 3 C 360 2019.11
246 EF0553 高雪生 布塘村5组 2 C 240 2019.11
247 EF0554 汪胜发 多江村5组 1 B 200 2019.11
248 EF0555 李梅开 布塘村9组 2 C 240 2019.11
249 EF0556 王镇柏 东田村3组 4 C 480 2019.12
250 EF0557 袁林 布塘村1组 1 B 200 2019.12
251 EF0558 黄建平 涂泉村5组 4 C 480 2020.1
252 EF0560 徐水英 多江村3组 2 A2 480 2020.4
253 EF0561 刘汝明 严坑村15组 2 C 240 2020.4
254 EF0562 巢福庚 田江村5组 3 B2 600 2020.4
255 EF0563 龙小明 多江村8组 3 C 360 2020.5
256 EF0564 胥根香 涂泉村8组 3 B3 600 2020.5
257 EF0565 吴水平 田江村10组 3 C 360 2020.5
258 EF0566 吴扬慧 布塘村2组 2 C 240 2020.5
259 EF0567 何牛牙 严坑村8组 2 C 240 2020.5
260 EF0568 易美兰 严坑村3组 4 C 480 2020.5
261 EF0569 阳德兴 东田村9组 2 C 240 2020.6
262 EF0570 张国荣 多江村5组 4 B 800 2020.6
263 EF0572 谢庆发 东溪村 3 C 360 2020.6
264 EF0573 刘桂香 涂泉村11组 2 C 240 2020.6
265 EF0574 辛洪辉 涂泉村 1 D 180 2020.7
266 EF0575 宋启连 多江村 3 C 360 2020.8
267 EF0576 龙国平 东田村4组 3 B 600 2020.8
268 EF0577 周水英 多江村6组 3 C 360 2020.9
269 EF0578 张火艳 田江村8组 3 C 360 2020.11
270 EF0579 易福兴 田江村5组 4 C 480 2020.11
271 EF0580 李启明 益莲村7组 3 C 360 2020.11
272 EF0581 张成根 东田村4组 3 C 360 2020.12
273 EF0582 龙根华 布塘村1组 5 B 1000 2021.6
274 EF0583 鲍秋平 多江村6组 4 C 480 2021.6
275 EF0584 刘德厚 严坑村15组 4 C 480 2021.6
276 EF0585 胥启平 严坑村3组 2 C 240 2021.6
277 EF0586 邓外才 严坑村1组 1 C 120 2021.6
278 EF0587 高长秀 长江村6组 2 D 360 2021.6
279 EF0588 杨名贵 长江村12组 3 C 360 2021.6
280 EF0589 易秋根 长江村4组 1 C 120 2021.6
281 EF0590 谢禾秀 长江村7组 1 D 180 2021.6
282 EF0591 周明生 益连村3组 1 B 200 2021.8
283 EF0592 吴友评 长江村10组 3 B 600 2021.8
284 EF0593 凌冬秀 田江村11组 3 C 360 2021.11
285 EF0594 刘明根 严坑村1组 6 B 1200 2021.11
286 EF0595 谢昌义 益连村4组 2 C 240 2022.1
287 EF0596 曹秋根 多江村16组 2 C 240 2022.1
288 EF0597 李耀光 田江村10组 4 C 480 2022.1
289 EF0598 钟叶明 田江村4组 1 B 200 2022.1
290 EF0599 李德文 东田村16组 4 C 480 2022.1
291 EF0600 谢定国 严坑村7组 2 C 240 2022.3
292 EF0601 黄文兴 布塘村委会 2 C 240 2022.3
293 EF0602 易细牛 益莲村 5 B 1000 2022.3
294 EF0603 罗天福 田江村 2 B 400 2022.5
295 EF0604 张炳全 多江村 1 B 200 2022.5
296 EF0605 刘会兰 多江村 2 B 400 2022.5
297 EF0606 易小勇 严坑村 1 B 200 2022.5
298 EF0607 陈小琼 东田村 3 C 360 2022.5
299 EF0608 高毛芝 长江村 1 C 120 2022.6
300 EF0609 高志勇 布塘村 2 B 400 2022.6
301 EF0610 龙起勇 东田村 1 C 120 2022.6
302 EF0611 辛木庚 严坑村8组 3 B 600 2022.7
303 EF0612 王巧萍 严坑村10组 3 C 360 2022.7
304 EF0613 易容根 严坑村14组 5 C 600 2022.7
305 EF0614 李洪 益莲村7组 2 C 240 2022.7
306 EF0615 张树林 多江村石笋2组 4 C 480 2022.7
307 EF0616 罗梅连 多江村2组 2 D 360 2022.7
308 EF0617 陈晗尤 布塘村4组 3 B 600 2022.7
309 EF0618 郭友生 东田村6组 3 C 360 2022.7
310 EF0619 高以胜 长江村 2 C 240 2022.7
311 EF0620 谢炳华 多江村13组 1 C 120 2022.9
312 EF0621 陈花茹 长江村9组 4 C 480 2022.9
313 EF0622 汪林华 益连村 3 B 600 2022.11
314 EF0623 高书庭 田江村 2 C 240 2022.11
315 EF0624 杨浩林 长江村 3 C 360 2022.11
316 EF0625 辛义牙 涂泉村 1 B 200 2022.11
317 EF0626 王志辉 益莲村 2 C 240 2022.11
318 EF0627 秦叶兰 长江村 2 C 240 2022.12
319 EF0628 邓柱仁 严坑村 3 C 360 2022.12
320 EF0629 高志峰 多江村 1 B 200 2022.12
321 EF0630 龙启辉 多江村 1 B 200 2022.12
322 EF0631 韩小刚 东田村 1 C 120 2022.12
323 EF0632 谢根财 益莲村 2 C 240 2022.12
324 EF0633 张发义 严坑村 2 B 400 2023.1
325 EF0634 杨何英 长江村 2 C 240 2023.1
326 EF0635 高友生 布塘村 1 B 200 2023.1
327 EF0636 龙文贤 益莲村 1 C 30 2023.4
328 EF0637 郭小兵 东田村 1 C 30 2023.4
329 EF0638 辛海牙 益莲村 3 C 90 2023.4
330 EF0639 廖景德 涂泉村 1 C 30 2023.4
331 EF0640 王茂安 多江村 2 B 100 2023.4
332 EF0641 袁勇斌 布塘村 3 B 150 2023.4
    332     707   104170  

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页